
| Año base=Kioto | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Fuente | ||||||||||||||||||||||
| Transformación de la energía | 2.762.831 | 2.760.544 | 2.884.370 | 2.898.139 | 2.884.929 | 2.926.123 | 3.031.265 | 2.513.713 | 2.877.216 | 3.168.530 | 3.188.794 | 3.545.882 | 3.090.437 | 3.163.605 | 3.148.932 | 3.308.466 | 3.113.673 | 3.410.086 | 3.464.323 | 3.414.464 | 3.131.797 | 2.750.411 |
| Industria | 11.236.526 | 10.802.922 | 10.815.838 | 10.574.958 | 10.206.485 | 10.569.487 | 11.292.326 | 9.171.841 | 9.796.185 | 10.219.402 | 11.135.689 | 11.900.104 | 10.790.562 | 12.153.432 | 11.523.820 | 11.093.230 | 10.559.424 | 10.798.098 | 10.559.611 | 10.030.736 | 8.240.003 | 8.554.007 |
| Transporte | 2.780.835 | 2.775.343 | 2.903.708 | 3.028.953 | 2.686.180 | 2.905.474 | 3.251.421 | 3.552.376 | 3.934.536 | 4.089.404 | 4.418.097 | 4.733.878 | 4.780.687 | 4.935.054 | 5.126.943 | 5.308.850 | 5.567.380 | 5.772.261 | 6.155.702 | 5.775.827 | 5.343.461 | 5.150.451 |
| Residencial | 1.515.716 | 1.515.716 | 1.720.088 | 1.864.133 | 1.590.145 | 1.543.531 | 1.679.136 | 1.592.689 | 1.608.341 | 1.737.267 | 2.084.762 | 2.083.654 | 1.840.156 | 2.104.736 | 1.954.986 | 2.085.376 | 2.093.232 | 1.910.907 | 1.921.495 | 1.907.783 | 1.916.260 | 1.738.507 |
| Servicios | 707.071 | 707.071 | 766.845 | 839.662 | 939.856 | 945.595 | 1.176.275 | 1.035.373 | 1.195.701 | 1.273.184 | 1.617.203 | 1.636.800 | 1.547.918 | 1.863.443 | 1.696.766 | 1.799.126 | 1.824.402 | 1.808.093 | 1.839.052 | 1.755.646 | 1.718.533 | 1.573.735 |
| Agricultura | 1.146.434 | 1.146.434 | 1.127.780 | 1.121.342 | 1.251.933 | 1.264.611 | 1.172.740 | 1.175.595 | 1.130.329 | 1.124.792 | 1.163.622 | 1.171.820 | 1.153.022 | 1.199.707 | 1.187.028 | 1.175.466 | 1.158.363 | 1.127.895 | 876.335 | 842.497 | 845.302 | 800.428 |
| Residuos | 932.063 | 932.063 | 959.387 | 988.684 | 995.060 | 992.170 | 996.048 | 995.588 | 1.010.088 | 1.024.570 | 1.033.666 | 1.054.517 | 1.067.634 | 1.067.728 | 1.044.464 | 1.038.820 | 1.033.793 | 1.016.859 | 963.448 | 1.035.471 | 1.008.167 | 902.916 |
| Emisiones totales* | 21.081.476 | 20.640.093 | 21.178.016 | 21.315.871 | 20.554.588 | 21.146.991 | 22.599.211 | 20.037.175 | 21.552.396 | 22.637.149 | 24.641.832 | 26.126.654 | 24.270.416 | 26.487.706 | 25.682.939 | 25.809.334 | 25.350.268 | 25.844.199 | 25.779.965 | 24.762.425 | 22.203.524 | 21.470.455 |
(*) Incluye tanto las emisiones directas, como las asociadas a las importaciones de electricidad (EEI)
CO2-eq(t) = Toneladas equivalentes de CO2
Año base tomado para el cálculo de las cantidades asignadas para el compromiso del Protocolo de Kioto: 1990 para CO2, CH4 y N2O; 1995 para los gases florados(HFC´s+PFC´s+SF6)
Fecha 22 de Mayo de 2012
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Inventario de emisiones Gases de Efecto Invernadero.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario