| Renta personal | |||||||
| Renta total | Renta del trabajo | Renta capital mobiliario | Renta capital inmobiliario | Renta de actividades | Transferencias | Renta disponible | |
| Bilbao | 18.196 | 10.749 | 2.315 | 312 | 1.024 | 3.797 | 15.099 |
| Barrio de residencia | |||||||
| Abando | 31.537 | 16.037 | 7.496 | 790 | 2.728 | 4.487 | 24.914 |
| Altamira | 11.660 | 6.832 | 534 | 57 | 408 | 3.830 | 10.347 |
| Ametzola | 19.621 | 11.366 | 2.442 | 411 | 917 | 4.486 | 16.195 |
| Arabella | 12.758 | 7.697 | 579 | 47 | 493 | 3.942 | 11.223 |
| Arangoiti | 12.332 | 7.865 | 603 | 104 | 637 | 3.122 | 10.736 |
| Atxuri | 12.966 | 7.860 | 817 | 124 | 601 | 3.564 | 11.283 |
| Basurtu | 19.825 | 12.113 | 2.235 | 392 | 1.060 | 4.025 | 16.200 |
| Begoña | 19.441 | 11.986 | 1.994 | 396 | 837 | 4.228 | 16.053 |
| Bilbao la Vieja | 10.328 | 6.477 | 821 | 58 | 466 | 2.507 | 9.019 |
| Bolueta | 13.137 | 8.603 | 696 | 89 | 688 | 3.061 | 11.427 |
| Casco Viejo | 19.818 | 12.858 | 2.308 | 282 | 1.523 | 2.848 | 16.315 |
| Castaños | 25.705 | 15.025 | 4.280 | 552 | 1.355 | 4.493 | 20.640 |
| Ciudad Jardín | 19.738 | 13.862 | 1.673 | 247 | 1.052 | 2.906 | 16.219 |
| Errekaldeberri | 14.103 | 8.736 | 1.164 | 142 | 688 | 3.372 | 12.157 |
| Ibarrekolanda | 18.673 | 11.484 | 2.184 | 231 | 694 | 4.079 | 15.197 |
| Indautxu | 29.992 | 14.401 | 7.079 | 1.081 | 2.435 | 4.995 | 23.780 |
| Iralabarri | 17.016 | 9.846 | 2.227 | 309 | 925 | 3.709 | 14.260 |
| Iturralde | 16.076 | 10.403 | 1.339 | 146 | 840 | 3.348 | 13.598 |
| Iturrigorri-Peñascal | 9.210 | 6.015 | 149 | 14 | 479 | 2.554 | 8.261 |
| La Peña | 13.033 | 8.603 | 669 | 98 | 751 | 2.911 | 11.278 |
| La Ribera | 12.836 | 7.980 | 850 | 47 | 606 | 3.353 | 11.124 |
| Larraskitu | 12.675 | 7.786 | 638 | 75 | 553 | 3.623 | 11.054 |
| Masustegi-Monte Caramelo | 16.259 | 12.066 | 860 | 146 | 885 | 2.302 | 13.607 |
| Matiko | 16.123 | 10.181 | 1.359 | 162 | 604 | 3.816 | 13.649 |
| Olabeaga | 13.144 | 7.605 | 896 | 99 | 573 | 3.971 | 11.445 |
| Otxarkoaga | 9.959 | 5.680 | 357 | 59 | 481 | 3.381 | 8.889 |
| San Adrián | 18.265 | 13.662 | 1.172 | 117 | 854 | 2.460 | 15.359 |
| San Francisco | 9.969 | 6.193 | 708 | 114 | 609 | 2.344 | 8.550 |
| San Ignacio | 16.406 | 10.424 | 1.108 | 152 | 686 | 4.035 | 13.916 |
| San Pedro de Deustu | 20.616 | 12.449 | 2.500 | 346 | 960 | 4.361 | 16.809 |
| Santutxu | 14.690 | 8.818 | 1.172 | 179 | 628 | 3.893 | 12.590 |
| Solokoetxe | 16.080 | 9.920 | 1.574 | 174 | 714 | 3.698 | 13.550 |
| Txurdinaga | 17.238 | 12.013 | 1.403 | 218 | 775 | 2.830 | 14.406 |
| Uretamendi | 10.047 | 6.172 | 277 | 38 | 416 | 3.144 | 9.004 |
| Uribarri | 14.441 | 8.685 | 1.130 | 133 | 566 | 3.926 | 12.422 |
| Zabala | 14.209 | 8.784 | 1.080 | 85 | 632 | 3.628 | 12.057 |
| Zorrotza | 13.027 | 8.619 | 647 | 91 | 568 | 3.101 | 11.319 |
| Zurbaran | 16.992 | 9.721 | 1.857 | 199 | 815 | 4.400 | 14.356 |
| Donostia-San Sebastián | 20.056 | 12.014 | 2.407 | 497 | 1.418 | 3.720 | 16.628 |
| Barrio de residencia | |||||||
| Aiete | 25.965 | 17.820 | 2.804 | 550 | 2.262 | 2.529 | 20.644 |
| Altza | 13.633 | 9.077 | 578 | 110 | 863 | 3.004 | 11.904 |
| Amara Berri | 20.769 | 12.223 | 2.422 | 400 | 1.244 | 4.480 | 17.196 |
| Antiguo | 25.890 | 15.154 | 4.250 | 686 | 2.117 | 3.684 | 20.843 |
| Añorga | 18.273 | 12.486 | 1.521 | 276 | 818 | 3.172 | 15.319 |
| Ategorrieta-Ulia | 21.873 | 13.416 | 2.825 | 658 | 1.639 | 3.335 | 17.873 |
| Centro | 23.404 | 10.962 | 4.637 | 1.220 | 2.066 | 4.518 | 19.174 |
| Egia | 16.606 | 10.131 | 1.259 | 284 | 947 | 3.985 | 14.211 |
| Gros | 20.521 | 11.158 | 2.915 | 617 | 1.310 | 4.520 | 17.056 |
| Ibaeta | 24.255 | 17.239 | 2.273 | 397 | 1.720 | 2.627 | 19.598 |
| Igeldo | 20.963 | 11.546 | 3.424 | 695 | 2.325 | 2.974 | 17.343 |
| Intxaurrondo | 16.345 | 11.418 | 981 | 140 | 1.008 | 2.798 | 13.855 |
| Loiola | 15.432 | 9.987 | 1.032 | 227 | 808 | 3.378 | 13.246 |
| Martutene | 14.960 | 10.081 | 945 | 253 | 910 | 2.772 | 12.889 |
| Miracruz-Bidebieta | 15.321 | 9.450 | 1.042 | 206 | 854 | 3.768 | 13.175 |
| Miramon-Zorroaga | 27.238 | 17.014 | 3.824 | 776 | 2.392 | 3.231 | 21.877 |
| Zubieta | 20.308 | 13.334 | 1.121 | 601 | 2.074 | 3.178 | 16.744 |
| Vitoria-Gasteiz | 17.597 | 11.820 | 1.465 | 274 | 828 | 3.209 | 14.901 |
| Barrio de residencia | |||||||
| Abetxuko | 13.325 | 8.855 | 781 | 73 | 543 | 3.073 | 11.719 |
| Adurtza | 14.358 | 9.593 | 860 | 112 | 499 | 3.293 | 12.480 |
| Ali-Gobeo | 16.982 | 9.317 | 3.139 | 132 | 860 | 3.534 | 14.738 |
| Arana | 13.609 | 8.297 | 739 | 91 | 504 | 3.978 | 11.953 |
| Aranbizkarra | 15.672 | 10.960 | 1.116 | 162 | 579 | 2.855 | 13.436 |
| Arantzabela | 15.998 | 12.126 | 869 | 123 | 573 | 2.307 | 13.535 |
| Ariznabarra | 18.479 | 13.396 | 1.451 | 189 | 858 | 2.585 | 15.449 |
| Arriaga-Lakua | 18.652 | 15.316 | 698 | 150 | 800 | 1.688 | 15.774 |
| Casco Viejo | 14.041 | 9.406 | 895 | 203 | 696 | 2.841 | 12.155 |
| Coronacion | 15.521 | 8.594 | 1.516 | 324 | 665 | 4.422 | 13.439 |
| Desamparados | 19.686 | 11.284 | 2.307 | 554 | 1.050 | 4.491 | 16.524 |
| El Anglo | 16.493 | 9.973 | 1.512 | 408 | 683 | 3.919 | 14.133 |
| El Pilar | 14.526 | 8.965 | 881 | 200 | 548 | 3.933 | 12.645 |
| Ensanche | 25.550 | 13.126 | 4.787 | 967 | 2.317 | 4.353 | 20.925 |
| Gazalbide | 18.905 | 11.468 | 1.688 | 268 | 719 | 4.763 | 15.950 |
| Judimendi | 14.950 | 8.964 | 870 | 306 | 536 | 4.275 | 12.912 |
| Lovaina | 22.110 | 12.909 | 3.144 | 617 | 1.385 | 4.055 | 18.264 |
| Mendizorrotza | 29.902 | 19.313 | 5.123 | 801 | 1.924 | 2.742 | 23.991 |
| San Cristóbal | 15.044 | 9.895 | 770 | 137 | 468 | 3.774 | 13.014 |
| San Martín | 22.245 | 16.305 | 1.784 | 385 | 959 | 2.813 | 18.178 |
| Sansomendi | 16.487 | 13.566 | 475 | 79 | 701 | 1.665 | 14.030 |
| Santa Lucia | 16.485 | 11.748 | 1.352 | 152 | 582 | 2.652 | 14.024 |
| Santiago | 16.986 | 11.866 | 1.168 | 227 | 550 | 3.175 | 14.330 |
| Txagorritxu | 16.932 | 10.109 | 1.475 | 236 | 555 | 4.557 | 14.485 |
| Zaramaga | 13.460 | 8.261 | 628 | 108 | 379 | 4.085 | 11.809 |
| Zona Rural Este | 20.814 | 14.989 | 1.578 | 366 | 1.946 | 1.934 | 17.420 |
| Zona Rural Noroeste | 19.616 | 10.707 | 3.430 | 340 | 2.235 | 2.903 | 16.746 |
| Zona Rural Suroeste | 21.105 | 12.374 | 3.524 | 555 | 1.598 | 3.054 | 17.515 |
Fecha 16 de Septiembre de 2010
Fuente: Eustat. Estadística de Renta Personal y Familiar. 2006