| Family income | |||||||
| Total Income | Income from Employment | Liquid capital income | Fixed capital income | Income from activities | Transfers | Disposable income | |
| Bilbao | 39.679 | 23.521 | 5.037 | 681 | 2.241 | 8.200 | 32.908 |
| District of residence | |||||||
| Abando | 69.670 | 35.484 | 16.576 | 1.748 | 6.039 | 9.823 | 55.017 |
| Altamira | 24.769 | 14.513 | 1.134 | 120 | 867 | 8.135 | 21.979 |
| Ametzola | 41.995 | 24.328 | 5.226 | 880 | 1.962 | 9.598 | 34.662 |
| Arabella | 25.801 | 15.633 | 1.174 | 95 | 1.002 | 7.897 | 22.685 |
| Arangoiti | 27.933 | 17.808 | 1.368 | 237 | 1.444 | 7.076 | 24.317 |
| Atxuri | 26.774 | 16.386 | 1.689 | 257 | 1.245 | 7.197 | 23.271 |
| Basurtu | 43.740 | 26.879 | 4.954 | 871 | 2.355 | 8.680 | 35.698 |
| Begoña | 47.180 | 29.212 | 4.848 | 965 | 2.041 | 10.114 | 38.925 |
| Bilbao la Vieja | 21.126 | 13.279 | 1.686 | 119 | 952 | 5.091 | 18.441 |
| Bolueta | 28.948 | 18.957 | 1.533 | 197 | 1.516 | 6.745 | 25.179 |
| Casco Viejo | 39.132 | 25.514 | 4.559 | 560 | 3.020 | 5.478 | 32.184 |
| Castaños | 54.553 | 32.319 | 8.954 | 1.179 | 2.919 | 9.181 | 43.714 |
| Ciudad Jardín | 43.984 | 30.738 | 3.759 | 556 | 2.373 | 6.558 | 36.138 |
| Errekaldeberri | 30.267 | 18.756 | 2.502 | 306 | 1.481 | 7.222 | 26.086 |
| Ibarrekolanda | 43.141 | 27.044 | 4.942 | 529 | 1.635 | 8.991 | 35.057 |
| Indautxu | 65.717 | 31.624 | 15.533 | 2.373 | 5.350 | 10.837 | 52.080 |
| Iralabarri | 36.272 | 20.998 | 4.751 | 659 | 1.974 | 7.890 | 30.394 |
| Iturralde | 34.409 | 22.276 | 2.866 | 312 | 1.800 | 7.155 | 29.104 |
| Iturrigorri-Peñascal | 20.048 | 13.093 | 323 | 30 | 1.042 | 5.560 | 17.982 |
| La Peña | 28.569 | 18.858 | 1.467 | 215 | 1.646 | 6.382 | 24.720 |
| La Ribera | 24.402 | 15.170 | 1.615 | 90 | 1.152 | 6.374 | 21.147 |
| Larraskitu | 26.652 | 16.371 | 1.341 | 157 | 1.164 | 7.619 | 23.244 |
| Masustegi-Monte Caramelo | 35.635 | 26.444 | 1.885 | 319 | 1.940 | 5.046 | 29.822 |
| Matiko | 33.944 | 21.470 | 2.869 | 340 | 1.275 | 7.989 | 28.723 |
| Olabeaga | 26.559 | 15.366 | 1.810 | 200 | 1.158 | 8.025 | 23.127 |
| Otxarkoaga | 21.883 | 12.503 | 786 | 129 | 1.059 | 7.405 | 19.527 |
| San Adrián | 36.647 | 27.418 | 2.353 | 234 | 1.713 | 4.930 | 30.814 |
| San Francisco | 22.517 | 13.989 | 1.616 | 261 | 1.398 | 5.253 | 19.300 |
| San Ignacio | 34.836 | 22.140 | 2.354 | 323 | 1.458 | 8.561 | 29.547 |
| San Pedro de Deustu | 46.671 | 28.254 | 5.649 | 786 | 2.162 | 9.819 | 38.038 |
| Santutxu | 31.743 | 19.093 | 2.514 | 388 | 1.361 | 8.387 | 27.200 |
| Solokoetxe | 35.141 | 21.758 | 3.431 | 375 | 1.555 | 8.022 | 29.595 |
| Txurdinaga | 41.144 | 29.044 | 3.144 | 524 | 1.875 | 6.557 | 34.303 |
| Uretamendi | 21.324 | 13.100 | 588 | 80 | 884 | 6.672 | 19.111 |
| Uribarri | 30.896 | 18.582 | 2.417 | 285 | 1.211 | 8.400 | 26.576 |
| Zabala | 28.678 | 18.056 | 2.173 | 174 | 1.300 | 6.976 | 24.276 |
| Zorrotza | 29.011 | 19.195 | 1.441 | 203 | 1.266 | 6.906 | 25.208 |
| Zurbaran | 38.324 | 22.066 | 4.180 | 450 | 1.851 | 9.778 | 32.352 |
| Donostia-San Sebastián | 43.893 | 26.351 | 5.273 | 1.089 | 3.113 | 8.068 | 36.377 |
| District of residence | |||||||
| Aiete | 61.892 | 42.531 | 6.706 | 1.309 | 5.415 | 5.930 | 49.184 |
| Altza | 30.775 | 20.493 | 1.305 | 248 | 1.948 | 6.780 | 26.872 |
| Amara Berri | 45.658 | 26.874 | 5.326 | 880 | 2.734 | 9.844 | 37.801 |
| Antiguo | 55.734 | 32.656 | 9.152 | 1.479 | 4.561 | 7.886 | 44.857 |
| Añorga | 42.950 | 29.348 | 3.575 | 648 | 1.923 | 7.457 | 36.006 |
| Ategorrieta-Ulia | 49.861 | 31.209 | 6.354 | 1.520 | 3.804 | 6.974 | 40.651 |
| Centre | 48.071 | 22.551 | 9.537 | 2.513 | 4.253 | 9.217 | 39.369 |
| Egia | 34.956 | 21.399 | 2.650 | 601 | 2.004 | 8.301 | 29.900 |
| Gros | 43.819 | 23.832 | 6.228 | 1.319 | 2.795 | 9.645 | 36.417 |
| Ibaeta | 51.755 | 36.966 | 4.860 | 825 | 3.691 | 5.413 | 41.779 |
| Igeldo | 54.873 | 30.222 | 8.963 | 1.818 | 6.086 | 7.784 | 45.395 |
| Intxaurrondo | 36.615 | 25.688 | 2.197 | 312 | 2.273 | 6.146 | 31.012 |
| Loiola | 34.574 | 22.398 | 2.311 | 509 | 1.838 | 7.518 | 29.656 |
| Martutene | 32.610 | 22.036 | 2.048 | 553 | 1.989 | 5.984 | 28.093 |
| Miracruz-Bidebieta | 34.724 | 21.464 | 2.363 | 468 | 1.941 | 8.488 | 29.851 |
| Miramon-Zorroaga | 72.280 | 46.628 | 10.382 | 2.133 | 6.571 | 6.567 | 57.639 |
| Zubieta | 44.791 | 29.409 | 2.473 | 1.326 | 4.573 | 7.010 | 36.930 |
| Vitoria-Gasteiz | 39.506 | 26.611 | 3.288 | 617 | 1.866 | 7.124 | 33.438 |
| District of residence | |||||||
| Abetxuko | 29.406 | 19.423 | 1.754 | 163 | 1.221 | 6.845 | 25.890 |
| Adurtza | 32.672 | 21.894 | 1.952 | 256 | 1.141 | 7.428 | 28.383 |
| Ali-Gobeo | 38.130 | 20.920 | 7.047 | 297 | 1.931 | 7.935 | 33.090 |
| Arana | 30.747 | 18.745 | 1.670 | 207 | 1.138 | 8.988 | 27.005 |
| Aranbizkarra | 38.865 | 27.179 | 2.768 | 402 | 1.436 | 7.080 | 33.318 |
| Arantzabela | 42.167 | 32.286 | 2.276 | 328 | 1.527 | 5.751 | 35.619 |
| Ariznabarra | 40.437 | 29.411 | 3.170 | 413 | 1.884 | 5.560 | 33.788 |
| Arriaga-Lakua | 38.250 | 31.409 | 1.432 | 308 | 1.641 | 3.459 | 32.347 |
| Casco Viejo | 28.073 | 19.034 | 1.790 | 409 | 1.411 | 5.428 | 24.264 |
| Coronacion | 34.382 | 19.068 | 3.360 | 719 | 1.473 | 9.762 | 29.762 |
| Desamparados | 43.902 | 25.196 | 5.151 | 1.237 | 2.346 | 9.971 | 36.839 |
| El Anglo | 36.100 | 21.842 | 3.312 | 894 | 1.496 | 8.556 | 30.931 |
| El Pilar | 34.337 | 21.191 | 2.083 | 472 | 1.295 | 9.296 | 29.891 |
| Ensanche | 56.752 | 29.239 | 10.649 | 2.153 | 5.161 | 9.550 | 46.452 |
| Gazalbide | 51.503 | 31.906 | 4.419 | 664 | 2.001 | 12.514 | 43.348 |
| Judimendi | 31.339 | 18.790 | 1.824 | 640 | 1.124 | 8.961 | 27.067 |
| Lovaina | 48.550 | 28.417 | 6.919 | 1.358 | 3.050 | 8.808 | 40.086 |
| Mendizorrotza | 69.777 | 45.615 | 11.972 | 1.887 | 4.552 | 5.751 | 55.825 |
| San Cristóbal | 33.327 | 21.946 | 1.709 | 303 | 1.037 | 8.332 | 28.824 |
| San Martín | 55.030 | 40.603 | 4.406 | 957 | 2.388 | 6.676 | 44.908 |
| Sansomendi | 36.064 | 29.677 | 1.041 | 174 | 1.535 | 3.637 | 30.691 |
| St. Lucia | 39.577 | 28.204 | 3.249 | 365 | 1.398 | 6.361 | 33.668 |
| Santiago | 41.896 | 29.268 | 2.881 | 559 | 1.358 | 7.831 | 35.345 |
| Txagorritxu | 39.195 | 23.505 | 3.424 | 546 | 1.293 | 10.427 | 33.512 |
| Zaramaga | 31.100 | 19.138 | 1.451 | 251 | 878 | 9.382 | 27.276 |
| Eastern Rural Zone | 41.089 | 29.678 | 3.106 | 719 | 3.854 | 3.732 | 34.372 |
| North-western Rural Zone | 45.480 | 24.829 | 7.962 | 790 | 5.187 | 6.712 | 38.819 |
| South-western Rural Zone | 52.412 | 30.730 | 8.751 | 1.377 | 3.969 | 7.585 | 43.496 |
Date September 16, 2010
Source: EUSTAT. Statistics on Personal and Family Income 2006
Graphs
Microdata file
Questionnaires