
| Total | Eliminación | Incineración | Reciclaje | Valor energético | |||||||||||
| Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | |
| Total | 74.451 | 25.323 | 99.894 | 16.288 | 17.383 | 33.671 | 0 | 210 | 210 | 58.282 | 6.840 | 65.122 | 1 | 891 | 892 |
| 01: Minas y canteras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02: Producción primaria | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03: Ind. madera y papel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04: Ind. Cuero y textil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05: Refino petróleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06: Ind. Química inorgánica | 127 | 477 | 604 | 127 | 477 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07: Ind. Química orgánica | 720 | 209 | 928 | 694 | 23 | 717 | 0 | 44 | 44 | 26 | 105 | 131 | 0 | 36 | 36 |
| 08: Pinturas, barnices y tintas | 608 | 1.583 | 2.191 | 351 | 576 | 927 | 0 | 6 | 6 | 257 | 561 | 818 | 0 | 440 | 440 |
| 09: Ind. Fotográfica | 163 | 59 | 221 | 104 | 41 | 145 | 0 | 0 | 0 | 59 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 10: Ind. Procesos térmicos | 54.424 | 777 | 55.202 | 3.597 | 600 | 4.197 | 0 | 0 | 0 | 50.828 | 177 | 51.005 | 0 | 0 | 0 |
| 11: Tto. y revestimiento metales | 5.323 | 4.424 | 9.747 | 3.777 | 3.538 | 7.315 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 886 | 2.432 | 0 | 0 | 0 |
| 12: Ind. mecanizado metales | 2.752 | 5.649 | 8.401 | 2.649 | 4.346 | 6.995 | 0 | 7 | 7 | 102 | 1.296 | 1.398 | 1 | 0 | 1 |
| 13: Aceites usados | 4.252 | 2.958 | 7.209 | 1.226 | 2.059 | 3.285 | 0 | 93 | 93 | 3.026 | 774 | 3.800 | 0 | 32 | 32 |
| 14: Disolventes usados | 276 | 700 | 976 | 0 | 52 | 52 | 0 | 9 | 9 | 276 | 259 | 535 | 0 | 380 | 380 |
| 15: Envases y trapos | 700 | 2.298 | 2.998 | 55 | 1.450 | 1.505 | 0 | 1 | 1 | 645 | 847 | 1.492 | 0 | 0 | 0 |
| 16: Otros residuos | 739 | 2.543 | 3.282 | 322 | 740 | 1.063 | 0 | 12 | 12 | 417 | 1.788 | 2.205 | 0 | 2 | 2 |
| 17: Construcción y demolición | 2.802 | 788 | 3.590 | 2.800 | 788 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18: Servicios médicos | 418 | 167 | 585 | 418 | 129 | 547 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 19: Ind. Tratamiento residuos | 141 | 2.557 | 2.698 | 140 | 2.557 | 2.697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20: Municipales y asimilables | 1.128 | 128 | 1.255 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 128 | 1.225 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 5 de Diciembre de 2011
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Estadística de residuos peligrosos de la C.A. de Euskadi
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario