
| Total | Eliminación | Incineración | Reciclaje | Valor energético | |||||||||||
| Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | |
| Total | 125.705 | 114.926 | 240.631 | 44.195 | 43.622 | 87.818 | 1 | 337 | 338 | 81.509 | 70.370 | 151.879 | 0 | 596 | 596 |
| 01: Minas y canteras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02: Producción primaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03: Ind. madera y papel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04: Ind. Cuero y textil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05: Refino petróleo | 8.895 | 3.183 | 12.079 | 0 | 3.129 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 54 | 8.949 | 0 | 0 | 0 |
| 06: Ind. Química inorgánica | 787 | 508 | 1.295 | 787 | 508 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07: Ind. Química orgánica | 6.845 | 432 | 7.277 | 6.795 | 377 | 7.171 | 0 | 1 | 1 | 50 | 53 | 103 | 0 | 1 | 1 |
| 08: Pinturas, barnices y tintas | 866 | 1.380 | 2.245 | 673 | 890 | 1.563 | 0 | 0 | 0 | 192 | 413 | 605 | 0 | 76 | 76 |
| 09: Ind. Fotográfica | 170 | 187 | 357 | 108 | 137 | 245 | 0 | 0 | 0 | 62 | 50 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 10: Ind. Procesos térmicos | 52.542 | 51.475 | 104.017 | 3.557 | 2.015 | 5.572 | 0 | 1 | 1 | 48.985 | 49.459 | 98.444 | 0 | 0 | 0 |
| 11: Tto. y revestimiento metales | 16.632 | 26.779 | 43.411 | 5.706 | 10.569 | 16.274 | 0 | 0 | 0 | 10.926 | 16.210 | 27.137 | 0 | 0 | 0 |
| 12: Ind. mecanizado metales | 6.503 | 3.195 | 9.698 | 3.790 | 3.113 | 6.903 | 0 | 19 | 19 | 2.713 | 63 | 2.776 | 0 | 0 | 0 |
| 13: Aceites usados | 7.914 | 10.144 | 18.058 | 3.517 | 9.281 | 12.799 | 0 | 163 | 163 | 4.397 | 297 | 4.693 | 0 | 402 | 402 |
| 14: Disolventes usados | 125 | 516 | 641 | 1 | 44 | 45 | 0 | 12 | 12 | 123 | 344 | 467 | 0 | 117 | 117 |
| 15: Envases y trapos | 1.053 | 2.665 | 3.718 | 95 | 1.943 | 2.038 | 0 | 9 | 9 | 959 | 713 | 1.672 | 0 | 0 | 0 |
| 16: Otros residuos | 3.629 | 4.247 | 7.876 | 867 | 1.630 | 2.497 | 0 | 52 | 52 | 2.762 | 2.565 | 5.326 | 0 | 0 | 0 |
| 17: Construcción y demolición | 8.811 | 7.096 | 15.907 | 8.811 | 7.073 | 15.884 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18: Servicios médicos | 466 | 464 | 930 | 466 | 405 | 871 | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19: Ind. Tratamiento residuos | 9.322 | 2.496 | 11.818 | 9.022 | 2.496 | 11.519 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0,04 | 0,04 |
| 20: Municipales y asimilables | 1.144 | 159 | 1.304 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 148 | 1.292 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 5 de Diciembre de 2011
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Estadística de residuos peligrosos de la C.A. de Euskadi
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario