| 2000 | 2001 | 01/00 | 2002 | 02/01 | 2003 | 03/02 | 2004 | 04/03 | 2005 | 05/04 | 2006 | 06/05 | 2007 | 07/06 | 2008 | 08/07 | 2009 | 09/08 | |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||||||||||||||||||
| Ingresos | 9.366.996 | 9.604.606 | 2,5 | 10.149.222 | 5,7 | 10.605.954 | 4,5 | 11.584.487 | 9,2 | 12.726.379 | 9,9 | 14.267.565 | 12,1 | 15.974.866 | 12,0 | 15.308.586 | -4,2 | 13.360.038 | -12,7 |
| Cap. 1 | 4.087.135 | 4.324.861 | 5,8 | 4.525.078 | 4,6 | 4.624.271 | 2,2 | 4.801.519 | 3,8 | 5.542.342 | 15,4 | 6.227.238 | 12,4 | 7.255.578 | 16,5 | 7.159.254 | -1,3 | 5.970.008 | -16,6 |
| Cap. 2 | 4.359.826 | 4.352.649 | -0,2 | 4.595.936 | 5,6 | 4.978.029 | 8,3 | 5.580.831 | 12,1 | 6.192.157 | 11,0 | 6.865.218 | 10,9 | 7.085.127 | 3,2 | 6.257.569 | -11,7 | 5.743.348 | -8,2 |
| Cap. 3 | 556.249 | 588.622 | 5,8 | 640.043 | 8,7 | 704.190 | 10,0 | 753.159 | 7,0 | 719.892 | -4,4 | 833.722 | 15,8 | 1.027.035 | 23,2 | 920.276 | -10,4 | 951.476 | 3,4 |
| Cap. 4 | 228.487 | 185.362 | -18,9 | 263.943 | 42,4 | 187.588 | -28,9 | 153.324 | -18,3 | 148.266 | -3,3 | 188.890 | 27,4 | 382.846 | 102,7 | 645.988 | 68,7 | 507.443 | -21,4 |
| Cap. 5 | 135.300 | 153.112 | 13,2 | 124.222 | -18,9 | 111.876 | -9,9 | 295.654 | 164,3 | 123.722 | -58,2 | 152.497 | 23,3 | 224.280 | 47,1 | 325.499 | 45,1 | 187.761 | -42,3 |
| Gastos | 7.057.282 | 7.662.886 | 8,6 | 8.177.199 | 6,7 | 8.885.968 | 8,7 | 9.552.250 | 7,5 | 10.186.569 | 6,6 | 11.066.952 | 8,6 | 12.224.007 | 10,5 | 13.411.726 | 9,7 | 13.607.574 | 1,5 |
| Cap. 1 | 2.031.271 | 2.176.838 | 7,2 | 2.293.632 | 5,4 | 2.429.192 | 5,9 | 2.518.879 | 3,7 | 2.664.596 | 5,8 | 2.817.550 | 5,7 | 3.036.579 | 7,8 | 3.265.489 | 7,5 | 3.464.284 | 6,1 |
| Cap. 2 | 2.280.120 | 2.488.430 | 9,1 | 2.772.283 | 11,4 | 3.042.960 | 9,8 | 3.256.541 | 7,0 | 3.497.510 | 7,4 | 3.861.206 | 10,4 | 4.354.348 | 12,8 | 4.807.380 | 10,4 | 5.233.088 | 8,9 |
| Cap. 3 | 190.437 | 177.393 | -6,8 | 137.630 | -22,4 | 141.859 | 3,1 | 137.953 | -2,8 | 122.590 | -11,1 | 110.471 | -9,9 | 97.115 | -12,1 | 96.164 | -1,0 | 87.273 | -9,2 |
| Cap. 4 | 2.555.455 | 2.820.225 | 10,4 | 2.973.654 | 5,4 | 3.271.957 | 10,0 | 3.638.877 | 11,2 | 3.901.873 | 7,2 | 4.277.725 | 9,6 | 4.735.966 | 10,7 | 5.242.693 | 10,7 | 4.822.929 | -8,0 |
| SALDO OPERACIONES CORRIENTES | 2.309.714 | 1.941.720 | -15,9 | 1.972.023 | 1,6 | 1.719.986 | -12,8 | 2.032.237 | 18,2 | 2.539.810 | 25,0 | 3.200.613 | 26,0 | 3.750.858 | 17,2 | 1.896.860 | -49,4 | -247.536 | -113,0 |
| OPERACIONES CAPITAL | -1.358.606 | -1.479.807 | 8,9 | -1.635.463 | 10,5 | -1.711.491 | 4,6 | -1.666.510 | -2,6 | -1.602.682 | -3,8 | -1.867.048 | 16,5 | -2.169.014 | 16,2 | -2.439.018 | 12,4 | -2.773.155 | 13,7 |
| Ingresos | 122.655 | 195.145 | 59,1 | 309.896 | 58,8 | 246.102 | -20,6 | 256.323 | 4,2 | 380.252 | 48,3 | 333.562 | -12,3 | 286.322 | -14,2 | 259.656 | -9,3 | 559.363 | 115,4 |
| Cap. 6 | 75.343 | 50.609 | -32,8 | 96.608 | 90,9 | 98.807 | 2,3 | 126.985 | 28,5 | 231.224 | 82,1 | 259.063 | 12,0 | 217.967 | -15,9 | 178.397 | -18,2 | 130.953 | -26,6 |
| Cap. 7 | 47.312 | 144.536 | 205,5 | 213.288 | 47,6 | 147.295 | -30,9 | 129.338 | -12,2 | 149.028 | 15,2 | 74.499 | -50,0 | 68.354 | -8,2 | 81.259 | 18,9 | 428.410 | 427,2 |
| Gastos | 1.481.260 | 1.674.952 | 13,1 | 1.945.359 | 16,1 | 1.957.593 | 0,6 | 1.922.833 | -1,8 | 1.982.934 | 3,1 | 2.200.610 | 11,0 | 2.455.336 | 11,6 | 2.698.674 | 9,9 | 3.332.518 | 23,5 |
| Cap. 6 | 871.005 | 1.041.726 | 19,6 | 1.308.696 | 25,6 | 1.370.612 | 4,7 | 1.350.323 | -1,5 | 1.419.679 | 5,1 | 1.565.428 | 10,3 | 1.736.214 | 10,9 | 1.771.404 | 2,0 | 2.203.496 | 24,4 |
| Cap. 7 | 610.256 | 633.226 | 3,8 | 636.663 | 0,5 | 586.981 | -7,8 | 572.510 | -2,5 | 563.255 | -1,6 | 635.182 | 12,8 | 719.122 | 13,2 | 927.270 | 28,9 | 1.129.022 | 21,8 |
| (1) SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO | 951.108 | 461.913 | -51,4 | 336.560 | -27,1 | 8.495 | -97,5 | 365.727 | 4205,2 | 937.128 | 156,2 | 1.333.564 | 42,3 | 1.581.844 | 18,6 | -542.158 | -134,3 | -3.020.691 | 457,2 |
| (2) VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS | 216.827 | 238.876 | 10,2 | 296.939 | 24,3 | 280.215 | -5,6 | 165.786 | -40,8 | 247.707 | 49,4 | 233.678 | -5,7 | 326.394 | 39,7 | 231.896 | -29,0 | 339.703 | 46,5 |
| (3)Cap8 Gastos | 249.564 | 279.057 | 11,8 | 333.986 | 19,7 | 305.830 | -8,4 | 247.051 | -19,2 | 268.559 | 8,7 | 312.269 | 16,3 | 366.008 | 17,2 | 290.720 | -20,6 | 454.664 | 56,4 |
| (4)Cap8 Ingresos | 32.737 | 40.159 | 22,7 | 37.047 | -7,7 | 25.615 | -30,9 | 81.265 | 217,3 | 20.852 | -74,3 | 78.591 | 276,9 | 39.614 | -49,6 | 58.824 | 48,5 | 114.961 | 95,4 |
| (5)Derechos Pendientes de Cobro del Ejercicio | 500.625 | 611.996 | 22,2 | 927.472 | 51,5 | 939.181 | 1,3 | 932.087 | -0,8 | 1.148.160 | 23,2 | 894.515 | -22,1 | 844.874 | -5,5 | 1.117.661 | 32,3 | 2.402.951 | 115,0 |
| (6)SALDO NETO A FINANCIAR(1)-(2)-(5) | 233.655 | -388.959 | -266,5 | -887.851 | 128,3 | -1.210.901 | 36,4 | -732.146 | -39,5 | -458.739 | -37,3 | 205.372 | -144,8 | 410.576 | 99,9 | -1.891.715 | -560,7 | -5.763.345 | 204,7 |
| (7)Variacion Pasivos.Financieros(8)-(9) | -449.737 | -151.815 | -66,2 | 324.421 | -313,7 | 232.346 | -28,4 | 149.159 | -35,8 | 115.785 | -22,4 | -242.996 | -309,9 | -249.350 | 2,6 | 215.311 | -186,3 | 1.751.201 | 713,3 |
| (8)Cap9 Ingresos | 76.371 | 409.387 | 436,1 | 690.494 | 68,7 | 516.107 | -25,3 | 520.724 | 0,9 | 487.636 | -6,4 | 199.256 | -59,1 | 119.288 | -40,1 | 554.059 | 364,5 | 1.992.262 | 259,6 |
| (9)Cap9 Gastos | 526.108 | 561.202 | 6,7 | 366.073 | -34,8 | 283.761 | -22,5 | 371.565 | 30,9 | 371.851 | 0,1 | 442.252 | 18,9 | 368.638 | -16,6 | 338.748 | -8,1 | 241.061 | -28,8 |
| (10)Oblig.pend.de pago del Ejercicio | 1.270.227 | 1.110.242 | -12,6 | 1.389.637 | 25,2 | 1.535.157 | 10,5 | 1.677.247 | 9,3 | 1.898.199 | 13,2 | 2.143.396 | 12,9 | 2.225.000 | 3,8 | 2.159.437 | -2,9 | 2.811.878 | 30,2 |
| (11)VAR. TESORERIA IMPUT.EJER.(6)+(7)+(10) | 1.054.145 | 569.446 | -46,0 | 826.207 | 45,1 | 556.602 | -32,6 | 1.094.260 | 96,6 | 1.555.245 | 42,1 | 2.105.772 | 35,4 | 2.386.226 | 13,3 | 483.033 | -79,8 | -1.200.267 | -348,5 |
| (12)Cobro Derechos pend.ejercicios anteriores | 477.312 | 466.578 | -2,2 | 331.813 | -28,9 | 729.887 | 120,0 | 533.863 | -26,9 | 531.371 | -0,5 | 827.716 | 55,8 | 883.721 | 6,8 | 1.082.670 | 22,5 | 1.579.860 | 45,9 |
| (13)Pago Obligaciones pend. ejercicios anteriores | 945.110 | 1.224.675 | 29,6 | 1.064.969 | -13,0 | 1.327.689 | 24,7 | 1.541.019 | 16,1 | 1.639.566 | 6,4 | 1.881.799 | 14,8 | 2.108.219 | 12,0 | 2.210.682 | 4,9 | 2.168.531 | -1,9 |
| (14)Exist.Iniciales Presupuestarias | 1.884.089 | 2.427.185 | 28,8 | 2.219.765 | -8,5 | 2.305.994 | 3,9 | 2.312.685 | 0,3 | 2.356.131 | 1,9 | 2.642.964 | 12,2 | 3.378.592 | 27,8 | 4.482.402 | 32,7 | 3.918.292 | -12,6 |
| (15)Exist.Finales Prptarias(11)+(12)-(13)+(14) | 2.470.436 | 2.238.534 | -9,4 | 2.312.816 | 3,3 | 2.264.794 | -2,1 | 2.399.789 | 6,0 | 2.803.181 | 16,8 | 3.694.653 | 31,8 | 4.540.320 | 22,9 | 3.837.423 | -15,5 | 2.129.354 | -44,5 |
| Ajuste Presupuestario | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| (16)Exist.Iniciales Extrapresupuestarias | 182.377 | 193.167 | 5,9 | -129.230 | -166,9 | -1.285 | -99,0 | -125.612 | 9675,3 | 92.230 | -173,4 | 380.755 | 312,8 | 540.279 | 41,9 | 530.504 | -1,8 | 386.662 | -27,1 |
| (17)Saldo Operaciones Extrapresupuestarias | -96.793 | -127.835 | 32,1 | 153.172 | 219,8 | -68.124 | -144,5 | 173.235 | -354,3 | 172.869 | -0,2 | -162.531 | -194,0 | 3.742 | -102,3 | -34.973 | -1034,6 | 352.916 | -1109,1 |
| (18)Exist.Finales Extraptarias(16)+(17) | 85.584 | 65.332 | -23,7 | 23.942 | -63,4 | -69.409 | -389,9 | 47.623 | -168,6 | 265.099 | 456,7 | 218.224 | -17,7 | 544.021 | 149,3 | 495.531 | -8,9 | 739.578 | 49,2 |
| EXISTENCIAS FINALES TOTALES | 2.556.020 | 2.303.866 | -9,9 | 2.336.758 | 1,4 | 2.195.385 | -6,0 | 2.447.412 | 11,5 | 3.068.280 | 25,4 | 3.912.877 | 27,5 | 5.084.341 | 29,9 | 4.332.954 | -14,8 | 2.868.932 | -33,8 |
Fecha 29 de Junio de 2011
Fuente: EUSTAT. Estadísticas Presupuestarias del Sector Público.