| Índice compuesto | PYMEs con innovación interna como % de PYMEs | PYMEs innovadoras que colaboran con otras como % de PYMEs | Co-publicaciones púbicas-privadas por millón de habitantes | |
| Suecia | 0,79 | 37,02 | 16,51 | 117,25 |
| Dinamarca | 0,93 | : | 22,68 | 123,25 |
| Alemania | 0,63 | 46,03 | 11,78 | 49,47 |
| Finlandia | 0,77 | 38,60 | 15,30 | 104,66 |
| Bélgica | 0,82 | 40,24 | 22,23 | 61,55 |
| Reino Unido | 0,84 | : | 24,98 | 61,72 |
| Países Bajos | 0,59 | 26,27 | 12,97 | 90,03 |
| Austria | 0,63 | 34,37 | 14,71 | 56,32 |
| Luxemburgo | 0,54 | 37,39 | 12,33 | 24,94 |
| Irlanda | 0,51 | : | 9,82 | 25,83 |
| Francia | 0,51 | 29,95 | 13,52 | 31,82 |
| UE-27 | 0,49 | 30,31 | 11,16 | 36,17 |
| Eslovenia | 0,60 | : | 14,24 | 50,99 |
| Chipre | 0,66 | 41,55 | 21,31 | 8,30 |
| Estonia | 0,65 | 33,97 | 22,29 | 19,01 |
| C.A. de Euskadi | 0,44 | 29,64 | 9,63 | : |
| Italia | 0,39 | 34,09 | 5,98 | 20,66 |
| Portugal | 0,46 | : | 13,31 | 8,72 |
| República Checa | 0,45 | 29,58 | 11,28 | 24,67 |
| España | 0,25 | 22,06 | 5,34 | 15,86 |
| Hungría | 0,21 | 12,60 | 7,15 | 19,59 |
| Grecia | 0,46 | : | : | 12,51 |
| Malta | 0,15 | 21,56 | 5,19 | 1,23 |
| Eslovaquia | 0,17 | 14,98 | 5,76 | 10,28 |
| Polonia | 0,11 | 13,76 | 6,40 | 2,47 |
| Rumanía | 0,10 | 16,66 | 2,27 | 6,29 |
| Lituania | 0,20 | 19,39 | 8,03 | 2,96 |
| Bulgaria | 0,09 | 17,09 | 3,50 | 2,29 |
| Letonia | 0,06 | 14,44 | 3,29 | 1,98 |
| Suiza | 0,61 | 28,20 | 9,40 | 198,49 |
| Islandia | 0,79 | : | : | 169,97 |
| Noruega | 0,62 | 25,42 | 13,06 | 110,62 |
| Croacia | 0,40 | 25,60 | 11,88 | 17,69 |
| Serbia | 0,21 | 27,83 | 3,50 | 4,20 |
| Antigua República Yugoslava de Macedonia | 0,18 | 11,30 | 9,60 | : |
| Turquía | 0,22 | : | : | 1,66 |
(:) No se dispone de datos.
Fecha 19 de Marzo de 2012
Fuente: EUSTAT. Panel de Indicadores de Innovación
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario