| Índice compuesto | Nuevos graduados doctores (‰ grupo 25-34 años) | Porcentaje de población de 30-34 años con educación terciaria | Porcentaje de jóvenes de 20-24 años que han superado como mínimo la educación secundaria superior | |
| Suecia | 0,89 | 3,10 | 45,80 | 85,90 |
| Dinamarca | 0,62 | 1,70 | 47,00 | 68,30 |
| Alemania | 0,61 | 2,60 | 29,80 | 74,40 |
| Finlandia | 0,86 | 2,90 | 45,70 | 84,20 |
| Bélgica | 0,67 | 1,40 | 44,40 | 82,50 |
| Reino Unido | 0,73 | 2,20 | 43,00 | 80,40 |
| Países Bajos | 0,64 | 1,70 | 41,40 | 77,60 |
| Austria | 0,59 | 2,10 | 23,50 | 85,60 |
| Luxemburgo | 0,70 | : | 46,10 | 73,40 |
| Irlanda | 0,77 | 1,50 | 49,90 | 88,00 |
| Francia | 0,68 | 1,50 | 43,50 | 82,80 |
| UE-27 | 0,56 | 1,50 | 33,60 | 79,00 |
| Eslovenia | 0,65 | 1,50 | 34,80 | 89,10 |
| Chipre | 0,58 | 0,20 | 45,10 | 86,30 |
| Estonia | 0,57 | 0,80 | 40,00 | 83,20 |
| C.A. de Euskadi | 0,61 | 1,14 | 43,70 | 79,10 |
| Italia | 0,43 | : | 19,80 | 76,30 |
| Portugal | 0,45 | 2,70 | 23,50 | 58,70 |
| República Checa | 0,53 | 1,40 | 20,40 | 91,90 |
| España | 0,44 | 1,00 | 40,60 | 61,20 |
| Hungría | 0,47 | 0,90 | 25,70 | 84,00 |
| Grecia | 0,48 | : | 28,40 | 83,40 |
| Malta | 0,11 | 0,30 | 18,60 | 53,30 |
| Eslovaquia | 0,63 | 2,10 | 22,10 | 93,20 |
| Polonia | 0,59 | 0,80 | 35,30 | 91,10 |
| Rumanía | 0,40 | 1,30 | 18,10 | 78,20 |
| Lituania | 0,65 | 0,90 | 43,80 | 86,90 |
| Bulgaria | 0,46 | 0,60 | 27,70 | 84,40 |
| Letonia | 0,45 | 0,50 | 32,30 | 79,90 |
| Suiza | 0,85 | 3,60 | 44,20 | 82,30 |
| Islandia | 0,35 | 0,70 | 40,90 | 53,40 |
| Noruega | 0,64 | 1,70 | 47,30 | 71,10 |
| Croacia | 0,53 | 0,90 | 22,60 | 95,30 |
| Serbia | 0,39 | 0,54 | 20,52 | 84,91 |
| Antigua República Yugoslava de Macedonia | 0,33 | 0,40 | 17,10 | 82,80 |
| Turquía | 0,07 | 0,30 | 15,50 | 51,10 |
(:) No se dispone de datos.
Fecha 19 de Marzo de 2012
Fuente: EUSTAT. Panel de Indicadores de Innovación
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario