| Índice compuesto | Gasto Privado en I+D como % del PIB | Gasto en innovación no de I+D como % de la cifra de negocio total | |
| Suecia | 0,69 | 2,35 | 0,74 |
| Dinamarca | 0,56 | 2,08 | : |
| Alemania | 0,63 | 1,90 | 0,88 |
| Finlandia | 0,64 | 2,69 | 0,57 |
| Bélgica | 0,42 | 1,32 | 0,57 |
| Reino Unido | 0,45 | 1,08 | : |
| Países Bajos | 0,31 | 0,87 | 0,52 |
| Austria | 0,51 | 1,88 | 0,47 |
| Luxemburgo | 0,29 | 1,16 | 0,25 |
| Irlanda | 0,53 | 1,22 | 1,01 |
| Francia | 0,40 | 1,38 | 0,47 |
| UE-27 | 0,44 | 1,23 | 0,71 |
| Eslovenia | 0,51 | 1,43 | 0,79 |
| Chipre | 0,50 | 0,09 | 1,73 |
| Estonia | 0,67 | 0,81 | 1,77 |
| C.A. de Euskadi | 0,50 | 1,60 | 0,64 |
| Italia | 0,29 | 0,67 | 0,61 |
| Portugal | 0,32 | 0,72 | 0,68 |
| República Checa | 0,48 | 0,97 | 1,04 |
| España | 0,25 | : | 0,46 |
| Hungría | 0,33 | 0,69 | 0,74 |
| Grecia | 0,22 | : | : |
| Malta | 0,36 | 0,37 | 1,06 |
| Eslovaquia | 0,24 | 0,27 | 0,72 |
| Polonia | 0,38 | 0,20 | 1,25 |
| Rumanía | 0,41 | 0,18 | 1,36 |
| Lituania | 0,24 | 0,23 | 0,76 |
| Bulgaria | 0,31 | 0,30 | 0,95 |
| Letonia | 0,37 | 0,22 | 1,20 |
| Suiza | 0,78 | : | 1,16 |
| Islandia | 0,69 | : | : |
| Noruega | 0,18 | 0,88 | 0,10 |
| Croacia | 0,29 | 0,32 | 0,86 |
| Serbia | 0,23 | : | 0,80 |
| Antigua República Yugoslava de Macedonia | 0,24 | : | 0,90 |
| Turquía | 0,08 | : | : |
(:) No se dispone de datos.
Fecha 19 de Marzo de 2012
Fuente: EUSTAT. Panel de Indicadores de Innovación
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario