| Índice compuesto | Gasto Público en I+D como % del PIB | Capital-riesgo como % del PIB | |
| Suecia | 0,90 | 1,07 | 0,21 |
| Dinamarca | 0,72 | 0,96 | 0,12 |
| Alemania | 0,58 | 0,92 | 0,05 |
| Finlandia | 0,83 | 1,15 | 0,15 |
| Bélgica | 0,58 | 0,65 | 0,13 |
| Reino Unido | 0,70 | 0,65 | 0,23 |
| Países Bajos | 0,70 | 0,97 | 0,10 |
| Austria | 0,51 | 0,87 | 0,03 |
| Luxemburgo | 0,53 | 0,48 | 0,16 |
| Irlanda | 0,34 | 0,57 | 0,03 |
| Francia | 0,64 | 0,85 | 0,10 |
| UE-27 | 0,58 | 0,76 | 0,10 |
| Eslovenia | 0,55 | 0,67 | : |
| Chipre | 0,22 | 0,35 | : |
| Estonia | 0,68 | 0,79 | : |
| C.A. de Euskadi | 0,38 | 0,48 | 0,06 |
| Italia | 0,35 | 0,54 | 0,04 |
| Portugal | 0,52 | 0,70 | 0,08 |
| República Checa | 0,29 | 0,58 | 0,01 |
| España | 0,47 | : | 0,06 |
| Hungría | 0,25 | 0,44 | 0,02 |
| Grecia | 0,19 | : | 0,01 |
| Malta | 0,11 | 0,25 | : |
| Eslovaquia | 0,23 | 0,36 | : |
| Polonia | 0,34 | 0,53 | 0,03 |
| Rumanía | 0,23 | 0,29 | 0,04 |
| Lituania | 0,44 | 0,56 | : |
| Bulgaria | 0,16 | 0,29 | 0,02 |
| Letonia | 0,25 | 0,38 | : |
| Suiza | 0,59 | : | 0,11 |
| Islandia | 1,00 | : | : |
| Noruega | 0,61 | 0,83 | 0,09 |
| Croacia | 0,28 | 0,41 | : |
| Serbia | 0,67 | : | : |
| Antigua República Yugoslava de Macedonia | 0,00 | : | : |
| Turquía | 0,39 | : | : |
(:) No se dispone de datos.
Fecha 19 de Marzo de 2012
Fuente: EUSTAT. Panel de Indicadores de Innovación
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario