| Índice compuesto | Empleo en actividades de conocimiento-intensivo como % del empleo total | Exportaciones de tecnología media y alta como % del total de exportaciones de productos | Exportaciones de servicios de alto nivel de conocimiento como % del total de exportaciones de servicios | Ventas de productos nuevos para el mercado y para la empresa como % de la cifra de negocio | Ingresos del extranjero por licencias y patentes como % del PIB | |
| Suecia | 0,62 | 17,10 | 50,99 | 42,74 | 9,16 | 1,12 |
| Dinamarca | 0,64 | 16,10 | 37,77 | 61,60 | 11,44 | 0,91 |
| Alemania | 0,74 | 15,30 | 63,18 | 57,63 | 17,38 | 0,44 |
| Finlandia | 0,64 | 15,20 | 45,61 | 38,50 | 15,60 | 0,91 |
| Bélgica | 0,52 | 14,60 | 48,07 | 41,58 | 9,50 | 0,47 |
| Reino Unido | 0,61 | 17,00 | 50,60 | 65,80 | 7,31 | 0,52 |
| Países Bajos | 0,57 | 15,20 | : | 33,25 | 8,85 | : |
| Austria | 0,47 | 14,40 | : | 24,70 | 11,24 | 0,18 |
| Luxemburgo | 0,66 | 25,70 | 31,74 | 78,76 | 8,87 | 0,96 |
| Irlanda | 0,73 | 19,50 | 49,36 | 72,55 | 11,01 | 0,72 |
| Francia | 0,57 | 13,80 | 58,56 | 32,58 | 13,25 | 0,41 |
| UE-27 | 0,59 | 13,50 | : | 48,13 | 13,26 | 0,51 |
| Eslovenia | 0,53 | 13,40 | 56,84 | 27,11 | 16,31 | 0,08 |
| Chipre | 0,53 | 14,40 | 39,97 | 49,06 | 16,07 | 0,04 |
| Estonia | 0,37 | 9,80 | 34,51 | 42,40 | 10,23 | 0,09 |
| C.A. de Euskadi | 0,42 | 12,20 | 50,97 | 45,69 | 8,08 | 0,05 |
| Italia | 0,48 | 13,70 | 50,36 | 31,47 | 11,79 | 0,16 |
| Portugal | 0,37 | 8,60 | 36,62 | 29,89 | 15,57 | 0,02 |
| República Checa | 0,59 | 11,80 | 62,10 | 38,03 | 18,67 | 0,06 |
| España | 0,47 | 11,50 | : | 29,55 | 15,91 | 0,06 |
| Hungría | 0,66 | 12,80 | 68,03 | 28,88 | 16,44 | 0,77 |
| Grecia | 0,35 | 10,90 | 28,64 | 5,60 | : | 0,02 |
| Malta | 0,67 | 15,80 | : | 33,65 | 15,22 | 0,42 |
| Eslovaquia | 0,48 | 10,10 | 62,27 | 23,13 | 15,79 | 0,07 |
| Polonia | 0,38 | 9,10 | : | 33,05 | 9,84 | 0,06 |
| Rumanía | 0,49 | 6,00 | 50,72 | 48,35 | 14,87 | 0,28 |
| Lituania | 0,21 | 8,70 | 31,82 | 17,25 | 9,59 | 0,00 |
| Bulgaria | 0,31 | 8,60 | 25,66 | 23,48 | 14,20 | 0,09 |
| Letonia | 0,26 | 9,60 | : | 39,34 | 5,88 | 0,04 |
| Suiza | 0,85 | : | 63,62 | 31,02 | 24,90 | : |
| Islandia | 0,60 | 18,10 | 12,24 | 53,00 | : | : |
| Noruega | 0,34 | 14,20 | 13,97 | 53,96 | 3,33 | : |
| Croacia | 0,37 | 9,90 | 45,17 | 14,01 | 14,41 | : |
| Serbia | 0,38 | 12,32 | 26,08 | 45,20 | 10,01 | : |
| Antigua República Yugoslava de Macedonia | 0,39 | : | : | 29,35 | 9,90 | : |
| Turquía | 0,27 | 4,80 | 38,61 | 18,83 | : | : |
(:) No se dispone de datos.
Fecha 19 de Marzo de 2012
Fuente: EUSTAT. Panel de Indicadores de Innovación
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario