
| Cap. 1 Gastos de personal | Cap.2 Compra de bienes y servic. | Cap. 3 Gastos financieros | Cap. 4 Transferencias corrientes | Total Operaciones corrientes | Cap. 6 Inversiones reales | Cap. 7 Transferencias de capital | Total Operaciones de capital | Cap. 8 Var. Activos financieros | Cap. 9 Var. Pasivos Financieros | Total Operaciones financieras | Total | |
| 2000 | 1.364.142 | 1.615.716 | 162.733 | 3.443.454 | 6.586.045 | 506.028 | 686.004 | 1.192.032 | 233.160 | 384.773 | 617.934 | 8.396.011 |
| 2.001 | 1.459.857 | 1.801.238 | 149.106 | 3.833.407 | 7.243.609 | 609.152 | 680.661 | 1.289.813 | 255.248 | 465.397 | 720.645 | 9.254.067 |
| 2.002 | 1.524.655 | 2.007.834 | 118.118 | 3.972.374 | 7.622.982 | 769.728 | 712.354 | 1.482.082 | 317.867 | 276.575 | 594.442 | 9.699.506 |
| 2.003 | 1.600.751 | 2.197.042 | 126.687 | 4.403.855 | 8.328.336 | 744.662 | 706.505 | 1.451.167 | 277.260 | 190.117 | 467.378 | 10.246.880 |
| 2.004 | 1.656.423 | 2.345.261 | 125.125 | 4.827.316 | 8.954.125 | 728.560 | 682.765 | 1.411.325 | 222.314 | 278.406 | 500.720 | 10.866.170 |
| 2.005 | 1.747.003 | 2.509.687 | 108.754 | 5.241.185 | 9.606.629 | 760.251 | 682.395 | 1.442.646 | 226.325 | 298.283 | 524.607 | 11.573.882 |
| 2.006 | 1.845.784 | 2.774.548 | 94.073 | 5.733.120 | 10.447.524 | 813.197 | 789.319 | 1.602.516 | 265.749 | 364.354 | 630.103 | 12.680.143 |
| 2.007 | 1.995.139 | 3.125.408 | 74.786 | 6.312.256 | 11.507.589 | 897.602 | 882.531 | 1.780.134 | 315.497 | 286.242 | 601.739 | 13.889.462 |
| 2.008 | 2.148.006 | 3.486.839 | 70.824 | 6.730.576 | 12.436.245 | 955.951 | 1.091.453 | 2.047.404 | 259.222 | 269.583 | 528.805 | 15.012.455 |
| 2.009 | 2.283.487 | 3.850.148 | 71.722 | 6.630.222 | 12.835.578 | 1.000.546 | 1.334.134 | 2.334.680 | 434.275 | 156.297 | 590.571 | 15.760.829 |
| 2.010 | 2.269.349 | 3.838.969 | 128.739 | 6.235.079 | 12.472.136 | 990.047 | 1.318.881 | 2.308.927 | 230.560 | 233.201 | 463.761 | 15.244.824 |
| 31.03.2011 | 495.936 | 756.889 | 33.076 | 1.476.814 | 2.762.716 | 64.268 | 93.645 | 157.913 | 35.623 | 8.901 | 44.525 | 2.965.153 |
| 30.06.2011 | 1.112.028 | 1.704.960 | 78.500 | 3.140.914 | 6.036.401 | 186.772 | 343.169 | 529.941 | 62.470 | 102.008 | 164.477 | 6.730.819 |
| 30.09.2011 | 1.637.240 | 2.611.932 | 122.771 | 4.483.514 | 8.855.457 | 361.166 | 401.530 | 762.697 | 96.741 | 125.594 | 222.335 | 9.840.489 |
| 31.12.2011 | 2.257.491 | 3.844.670 | 220.037 | 6.375.868 | 12.698.066 | 859.065 | 923.046 | 1.782.110 | 188.071 | 403.283 | 591.354 | 15.071.530 |
Fecha 8 de Mayo de 2012
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Economía y Hacienda. Estadística de ejecución presupuestaria
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Informes y documentos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas