| Total | Viviendas Familiares | Establecimientos Colectivos | |||
| Principales | Resto | Ocupados | Desocupados | ||
| C.A. de Euskadi | 1.005.740 | 843.321 | 161.419 | 774 | 226 |
| Territorios Históricos | |||||
| Araba / Álava | 151.500 | 124.848 | 26.494 | 121 | 37 |
| Gipuzkoa | 328.911 | 271.356 | 57.200 | 267 | 88 |
| Bizkaia | 525.329 | 447.117 | 77.725 | 386 | 101 |
| Comarcas | |||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 4.269 | 2.337 | 1.931 | - | 1 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 115.795 | 100.332 | 15.324 | 112 | 27 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 2.708 | 1.478 | 1.228 | 1 | 1 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 12.120 | 9.093 | 3.010 | 12 | 5 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 34.849 | 29.161 | 5.662 | 17 | 9 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 387.254 | 342.527 | 44.368 | 291 | 68 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 27.649 | 21.863 | 5.768 | 12 | 6 |
| Debagoiena / Alto Deba | 27.961 | 23.353 | 4.575 | 25 | 8 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 149.240 | 127.190 | 21.864 | 140 | 46 |
| Durangaldea / Duranguesado | 42.672 | 35.849 | 6.787 | 28 | 8 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 15.822 | 12.133 | 3.666 | 22 | 1 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 8.473 | 4.491 | 3.974 | 3 | 5 |
| Gernika-Bermeo | 24.309 | 17.619 | 6.665 | 17 | 8 |
| Goierri | 31.859 | 25.945 | 5.891 | 21 | 2 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 4.425 | 3.162 | 1.260 | 1 | 2 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 15.830 | 13.048 | 2.777 | 4 | 1 |
| Markina-Ondarroa | 14.029 | 10.002 | 4.012 | 9 | 6 |
| Plentzia-Mungia | 29.123 | 19.894 | 9.217 | 7 | 5 |
| Tolosaldea / Tolosa | 22.229 | 17.737 | 4.459 | 25 | 8 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 35.124 | 26.107 | 8.981 | 27 | 9 |
| Municipios | |||||
| Abadiño | 3.016 | 2.614 | 401 | 1 | - |
| Abaltzisketa | 161 | 110 | 51 | - | - |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 4.365 | 3.785 | 578 | 2 | - |
| Aduna | 217 | 161 | 56 | - | - |
| Aia | 1.076 | 680 | 395 | 1 | - |
| Aizarnazabal | 320 | 252 | 68 | - | - |
| Ajangiz | 200 | 162 | 38 | - | - |
| Albiztur | 188 | 113 | 75 | - | - |
| Alegia | 836 | 631 | 204 | 1 | - |
| Alegría-Dulantzi | 1.213 | 1.071 | 142 | - | - |
| Alkiza | 162 | 124 | 37 | - | 1 |
| Alonsotegi | 1.456 | 1.161 | 294 | - | 1 |
| Altzaga | 77 | 57 | 20 | - | - |
| Altzo | 176 | 137 | 38 | - | 1 |
| Amezketa | 461 | 351 | 110 | - | - |
| Amorebieta-Etxano | 7.664 | 6.729 | 928 | 6 | 1 |
| Amoroto | 186 | 144 | 42 | - | - |
| Amurrio | 4.615 | 3.750 | 863 | 1 | 1 |
| Andoain | 6.679 | 5.931 | 745 | 3 | - |
| Anoeta | 786 | 693 | 93 | - | - |
| Antzuola | 1.084 | 835 | 249 | - | - |
| Añana | 247 | 79 | 168 | - | - |
| Arakaldo | 61 | 40 | 21 | - | - |
| Arama | 88 | 72 | 16 | - | - |
| Aramaio | 699 | 532 | 167 | - | - |
| Arantzazu | 172 | 123 | 48 | 1 | - |
| Areatza | 606 | 426 | 177 | 2 | 1 |
| Aretxabaleta | 2.906 | 2.505 | 397 | 3 | 1 |
| Armiñón | 117 | 91 | 26 | - | - |
| Arraia-Maeztu | 597 | 323 | 274 | - | - |
| Arrankudiaga | 436 | 334 | 101 | 1 | - |
| Arrasate/Mondragón | 9.605 | 8.347 | 1.249 | 6 | 3 |
| Arratzu | 183 | 135 | 48 | - | - |
| Arrazua-Ubarrundia | 481 | 341 | 140 | - | - |
| Arrieta | 313 | 210 | 103 | - | - |
| Arrigorriaga | 5.381 | 4.723 | 658 | - | - |
| Artea | 391 | 284 | 107 | - | - |
| Artzentales | 356 | 272 | 83 | 1 | - |
| Artziniega | 1.076 | 698 | 377 | 1 | - |
| Asparrena | 1.053 | 702 | 351 | - | - |
| Asteasu | 649 | 514 | 135 | - | - |
| Astigarraga | 1.952 | 1.694 | 257 | - | 1 |
| Ataun | 874 | 639 | 235 | - | - |
| Atxondo | 602 | 496 | 106 | - | - |
| Aulesti | 362 | 254 | 108 | - | - |
| Ayala/Aiara | 1.506 | 1.034 | 471 | 1 | - |
| Azkoitia | 5.079 | 4.255 | 818 | 4 | 2 |
| Azpeitia | 6.398 | 5.057 | 1.331 | 10 | - |
| Bakio | 3.093 | 1.105 | 1.988 | - | - |
| Baliarrain | 58 | 41 | 17 | - | - |
| Balmaseda | 3.694 | 2.894 | 796 | 3 | 1 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 163 | 116 | 46 | 1 | - |
| Barakaldo | 46.738 | 40.257 | 6.459 | 16 | 6 |
| Barrika | 710 | 489 | 219 | 2 | - |
| Barrundia | 531 | 353 | 178 | - | - |
| Basauri | 19.048 | 16.835 | 2.203 | 9 | 1 |
| Beasain | 6.066 | 5.159 | 903 | 4 | - |
| Bedia | 464 | 356 | 108 | - | - |
| Beizama | 101 | 59 | 42 | - | - |
| Belauntza | 133 | 108 | 25 | - | - |
| Berango | 2.575 | 2.284 | 291 | - | - |
| Berantevilla | 274 | 183 | 91 | - | - |
| Berastegi | 558 | 386 | 172 | - | - |
| Bergara | 6.625 | 5.435 | 1.183 | 5 | 2 |
| Bermeo | 8.320 | 6.563 | 1.749 | 4 | 4 |
| Bernedo | 513 | 264 | 247 | 1 | 1 |
| Berriatua | 511 | 416 | 95 | - | - |
| Berriz | 2.145 | 1.799 | 343 | 2 | 1 |
| Berrobi | 271 | 219 | 52 | - | - |
| Bidegoian | 292 | 186 | 106 | - | - |
| Bilbao | 157.683 | 140.817 | 16.641 | 178 | 47 |
| Busturia | 1.311 | 696 | 612 | 3 | - |
| Campezo/Kanpezu | 888 | 514 | 374 | - | - |
| Deba | 2.948 | 1.988 | 960 | - | - |
| Derio | 2.334 | 2.022 | 306 | 5 | 1 |
| Dima | 731 | 494 | 236 | 1 | - |
| Donostia-San Sebastián | 87.679 | 72.973 | 14.560 | 109 | 37 |
| Durango | 13.056 | 10.370 | 2.674 | 9 | 3 |
| Ea | 834 | 405 | 428 | 1 | - |
| Eibar | 13.756 | 11.107 | 2.636 | 8 | 5 |
| Elantxobe | 429 | 210 | 219 | - | - |
| Elburgo/Burgelu | 272 | 210 | 61 | - | 1 |
| Elciego | 692 | 442 | 250 | - | - |
| Elduain | 140 | 92 | 48 | - | - |
| Elgeta | 604 | 449 | 154 | 1 | - |
| Elgoibar | 5.378 | 4.568 | 808 | 2 | - |
| Elorrio | 3.178 | 2.648 | 521 | 8 | 1 |
| Elvillar/Bilar | 252 | 140 | 112 | - | - |
| Erandio | 10.487 | 9.218 | 1.263 | 5 | 1 |
| Ereño | 128 | 79 | 49 | - | - |
| Ermua | 6.814 | 6.172 | 641 | - | 1 |
| Errenteria | 17.440 | 15.748 | 1.679 | 12 | 1 |
| Errezil | 280 | 187 | 93 | - | - |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 565 | 322 | 243 | - | - |
| Errigoiti | 252 | 201 | 51 | - | - |
| Eskoriatza | 1.928 | 1.560 | 366 | 1 | 1 |
| Etxebarri | 4.350 | 3.709 | 641 | - | - |
| Etxebarria | 421 | 304 | 117 | - | - |
| Ezkio-Itsaso | 318 | 209 | 109 | - | - |
| Forua | 480 | 364 | 114 | 2 | - |
| Fruiz | 192 | 159 | 33 | - | - |
| Gabiria | 237 | 152 | 85 | - | - |
| Gaintza | 81 | 45 | 36 | - | - |
| Galdakao | 12.330 | 11.028 | 1.300 | 2 | - |
| Galdames | 520 | 357 | 162 | 1 | - |
| Gamiz-Fika | 538 | 427 | 110 | 1 | - |
| Garai | 131 | 101 | 30 | - | - |
| Gatika | 698 | 533 | 165 | - | - |
| Gautegiz Arteaga | 547 | 351 | 196 | - | - |
| Gaztelu | 72 | 52 | 20 | - | - |
| Gernika-Lumo | 7.359 | 6.040 | 1.312 | 5 | 2 |
| Getaria | 1.335 | 948 | 387 | - | - |
| Getxo | 32.314 | 28.681 | 3.611 | 21 | 1 |
| Gizaburuaga | 90 | 73 | 17 | - | - |
| Gordexola | 893 | 657 | 234 | 2 | - |
| Gorliz | 4.238 | 2.116 | 2.119 | - | 3 |
| Güeñes | 3.074 | 2.543 | 528 | 3 | - |
| Harana/Valle de Arana | 242 | 133 | 109 | - | - |
| Hernani | 8.339 | 7.355 | 978 | 5 | 1 |
| Hernialde | 143 | 111 | 32 | - | - |
| Hondarribia | 8.109 | 5.994 | 2.096 | 10 | 9 |
| Ibarra | 1.828 | 1.605 | 221 | 2 | - |
| Ibarrangelu | 591 | 281 | 310 | - | - |
| Idiazabal | 1.311 | 873 | 436 | 1 | 1 |
| Igorre | 1.900 | 1.601 | 299 | - | - |
| Ikaztegieta | 209 | 165 | 43 | 1 | - |
| Irun | 26.740 | 23.167 | 3.566 | 7 | - |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.506 | 1.145 | 360 | - | 1 |
| Irura | 774 | 629 | 145 | - | - |
| Iruraiz-Gauna | 255 | 175 | 80 | - | - |
| Ispaster | 374 | 243 | 131 | - | - |
| Itsasondo | 334 | 260 | 74 | - | - |
| Iurreta | 1.689 | 1.402 | 286 | - | 1 |
| Izurtza | 119 | 89 | 30 | - | - |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 1.704 | 1.083 | 618 | 3 | - |
| Kortezubi | 211 | 149 | 62 | - | - |
| Kripan | 121 | 66 | 55 | - | - |
| Kuartango | 285 | 170 | 115 | - | - |
| Labastida/Bastida | 1.890 | 596 | 1.294 | - | - |
| Lagrán | 220 | 97 | 123 | - | - |
| Laguardia | 1.103 | 627 | 476 | - | - |
| Lanciego/Lantziego | 580 | 277 | 303 | - | - |
| Lanestosa | 181 | 97 | 83 | 1 | - |
| Lantarón | 688 | 359 | 328 | - | 1 |
| Lapuebla de Labarca | 623 | 341 | 281 | 1 | - |
| Larrabetzu | 1.010 | 766 | 244 | - | - |
| Larraul | 108 | 85 | 23 | - | - |
| Lasarte-Oria | 7.756 | 6.808 | 946 | 1 | 1 |
| Laudio/Llodio | 8.086 | 7.115 | 970 | 1 | - |
| Laukiz | 426 | 349 | 77 | - | - |
| Lazkao | 2.401 | 2.005 | 395 | 1 | - |
| Leaburu | 190 | 143 | 47 | - | - |
| Legazpi | 4.007 | 3.441 | 562 | 4 | - |
| Legorreta | 704 | 570 | 133 | 1 | - |
| Legutio | 865 | 653 | 212 | - | - |
| Leintz-Gatzaga | 139 | 89 | 50 | - | - |
| Leioa | 12.466 | 11.021 | 1.437 | 6 | 2 |
| Lekeitio | 5.145 | 3.055 | 2.086 | 3 | 1 |
| Lemoa | 1.655 | 1.311 | 344 | - | - |
| Lemoiz | 634 | 423 | 211 | - | - |
| Leza | 330 | 96 | 234 | - | - |
| Lezama | 1.057 | 843 | 214 | - | - |
| Lezo | 2.591 | 2.293 | 298 | - | - |
| Lizartza | 360 | 252 | 107 | 1 | - |
| Loiu | 1.065 | 859 | 200 | 6 | - |
| Mallabia | 523 | 431 | 92 | - | - |
| Mañaria | 267 | 178 | 88 | 1 | - |
| Markina-Xemein | 2.295 | 1.809 | 479 | 4 | 3 |
| Maruri-Jatabe | 460 | 317 | 143 | - | - |
| Mendaro | 1.033 | 761 | 272 | - | - |
| Mendata | 227 | 135 | 92 | - | - |
| Mendexa | 250 | 155 | 95 | - | - |
| Meñaka | 295 | 221 | 72 | 1 | 1 |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | 220 | 108 | 112 | - | - |
| Morga | 251 | 151 | 100 | - | - |
| Mundaka | 1.541 | 832 | 705 | 2 | 2 |
| Mungia | 7.367 | 5.999 | 1.364 | 3 | 1 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 314 | 164 | 150 | - | - |
| Murueta | 161 | 112 | 49 | - | - |
| Muskiz | 3.268 | 2.844 | 421 | 3 | - |
| Mutiloa | 137 | 95 | 42 | - | - |
| Mutriku | 2.502 | 1.786 | 714 | 1 | 1 |
| Muxika | 730 | 506 | 224 | - | - |
| Nabarniz | 138 | 88 | 50 | - | - |
| Navaridas | 152 | 80 | 72 | - | - |
| Oiartzun | 4.173 | 3.474 | 696 | 1 | 2 |
| Okondo | 547 | 451 | 96 | - | - |
| Olaberria | 666 | 365 | 300 | - | 1 |
| Ondarroa | 3.855 | 3.236 | 615 | 2 | 2 |
| Oñati | 5.070 | 4.133 | 927 | 9 | 1 |
| Ordizia | 4.438 | 3.681 | 754 | 3 | - |
| Orendain | 103 | 65 | 38 | - | - |
| Orexa | 58 | 43 | 15 | - | - |
| Orio | 3.014 | 1.918 | 1.096 | - | - |
| Ormaiztegi | 684 | 492 | 192 | - | - |
| Orozko | 1.364 | 916 | 447 | 1 | - |
| Ortuella | 3.776 | 3.293 | 480 | 3 | - |
| Otxandio | 722 | 539 | 183 | - | - |
| Oyón-Oion | 1.712 | 1.242 | 464 | 1 | 5 |
| Pasaia | 7.460 | 6.452 | 1.000 | 5 | 3 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 248 | 147 | 101 | - | - |
| Plentzia | 2.688 | 1.675 | 1.013 | - | - |
| Portugalete | 20.876 | 19.090 | 1.773 | 11 | 2 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 656 | 479 | 177 | - | - |
| Salvatierra/Agurain | 2.791 | 1.965 | 823 | 2 | 1 |
| Samaniego | 190 | 122 | 68 | - | - |
| San Millán/Donemiliaga | 421 | 273 | 148 | - | - |
| Santurtzi | 20.988 | 18.642 | 2.332 | 10 | 4 |
| Segura | 729 | 531 | 196 | 2 | - |
| Sestao | 13.349 | 11.807 | 1.535 | 7 | - |
| Sondika | 2.029 | 1.687 | 338 | 3 | 1 |
| Sopelana | 5.898 | 4.628 | 1.270 | - | - |
| Sopuerta | 1.300 | 993 | 301 | 6 | - |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 2.032 | 1.653 | 378 | 1 | - |
| Sukarrieta | 416 | 159 | 257 | - | - |
| Tolosa | 8.803 | 6.931 | 1.852 | 14 | 6 |
| Trucios-Turtzioz | 324 | 207 | 117 | - | - |
| Ubide | 134 | 83 | 51 | - | - |
| Ugao-Miraballes | 1.912 | 1.648 | 264 | - | - |
| Urduliz | 1.573 | 1.243 | 330 | - | - |
| Urduña-Orduña | 2.372 | 1.691 | 672 | 5 | 4 |
| Urkabustaiz | 796 | 507 | 289 | - | - |
| Urnieta | 2.504 | 2.251 | 252 | 1 | - |
| Urretxu | 3.098 | 2.637 | 458 | 3 | - |
| Usurbil | 2.667 | 2.211 | 453 | 3 | - |
| Valdegovía/Gaubea | 1.107 | 506 | 601 | - | - |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 5.494 | 4.827 | 664 | 2 | 1 |
| Villabona | 2.632 | 2.228 | 403 | 1 | - |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 250 | 129 | 121 | - | - |
| Vitoria-Gasteiz | 107.158 | 94.015 | 13.009 | 110 | 24 |
| Yécora/Iekora | 195 | 109 | 86 | - | - |
| Zaldibar | 1.349 | 1.153 | 195 | 1 | - |
| Zaldibia | 684 | 562 | 122 | - | - |
| Zalduondo | 114 | 82 | 32 | - | - |
| Zalla | 3.776 | 3.030 | 744 | 2 | - |
| Zambrana | 330 | 148 | 182 | - | - |
| Zamudio | 1.449 | 1.210 | 238 | 1 | - |
| Zaratamo | 753 | 633 | 120 | - | - |
| Zarautz | 11.317 | 8.010 | 3.295 | 7 | 5 |
| Zeanuri | 668 | 502 | 166 | - | - |
| Zeberio | 651 | 412 | 238 | 1 | - |
| Zegama | 868 | 594 | 273 | 1 | - |
| Zerain | 154 | 93 | 61 | - | - |
| Zestoa | 1.868 | 1.289 | 575 | 3 | 1 |
| Zierbena | 613 | 485 | 127 | 1 | - |
| Zigoitia | 853 | 646 | 207 | - | - |
| Ziortza-Bolibar | 226 | 149 | 77 | - | - |
| Zizurkil | 1.157 | 992 | 161 | 4 | - |
| Zuia | 1.212 | 824 | 385 | 1 | 2 |
| Zumaia | 4.336 | 3.452 | 881 | 2 | 1 |
| Zumarraga | 4.607 | 3.983 | 622 | 2 | - |
Fecha 29 de Febrero de 2012
Fuente: Eustat. Estadística Municipal de Viviendas