| Total | Número de Viviendas del Edificio | Antigüedad media | Superficie útil media | Número de Habitaciones | Número de Baños | Ascensor | |||||||||||
| 1 | 2 | 3-10 | 11-20 | 21-40 | >= 41 | Años | (m2) | 1-3 | 4 | 5 | 6 | >= 7 | 1 | 2 ó más | |||
| C.A. de Euskadi | 1.004.740 | 85.320 | 27.435 | 291.111 | 314.346 | 214.313 | 72.215 | 39,2 | 86,9 | 72.804 | 257.814 | 494.418 | 122.983 | 56.721 | 678.339 | 315.943 | 645.739 |
| Territorios Históricos | |||||||||||||||||
| Araba / Álava | 151.342 | 22.995 | 3.983 | 33.098 | 49.508 | 33.029 | 8.729 | 33,2 | 92,1 | 10.625 | 33.785 | 76.630 | 20.379 | 9.923 | 93.783 | 56.030 | 105.861 |
| Gipuzkoa | 328.556 | 25.076 | 9.455 | 117.507 | 100.702 | 56.079 | 19.737 | 39,8 | 87,2 | 23.659 | 84.227 | 165.299 | 38.882 | 16.489 | 224.929 | 99.999 | 217.747 |
| Bizkaia | 524.842 | 37.249 | 13.997 | 140.506 | 164.136 | 125.205 | 43.749 | 40,6 | 85,2 | 38.520 | 139.802 | 252.489 | 63.722 | 30.309 | 359.627 | 159.914 | 322.131 |
| Comarcas | |||||||||||||||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 4.268 | 3.407 | 374 | 436 | 51 | - | - | 56,6 | 125,1 | 309 | 1.035 | 1.150 | 815 | 959 | 3.107 | 854 | 261 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 115.656 | 7.674 | 1.221 | 23.982 | 43.275 | 30.863 | 8.641 | 30,1 | 87,4 | 8.478 | 26.841 | 60.893 | 14.112 | 5.332 | 69.307 | 45.757 | 94.915 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 2.706 | 2.073 | 220 | 341 | 72 | - | - | 43,5 | 107,8 | 198 | 593 | 829 | 564 | 522 | 2.079 | 493 | 132 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 12.103 | 3.795 | 1.069 | 4.184 | 2.738 | 317 | - | 41,0 | 98,3 | 500 | 2.007 | 6.067 | 2.225 | 1.304 | 7.826 | 3.686 | 3.611 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 34.823 | 2.653 | 983 | 13.239 | 11.582 | 5.847 | 519 | 36,7 | 86,6 | 1.833 | 9.385 | 17.984 | 3.890 | 1.731 | 22.934 | 11.693 | 22.699 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 386.895 | 13.986 | 5.592 | 89.983 | 125.317 | 111.064 | 40.953 | 41,3 | 81,7 | 30.390 | 111.648 | 183.325 | 42.569 | 18.963 | 272.475 | 111.815 | 260.189 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 27.631 | 1.643 | 748 | 9.584 | 10.100 | 3.856 | 1.700 | 42,4 | 83,4 | 1.255 | 8.536 | 13.322 | 3.215 | 1.303 | 21.303 | 6.057 | 18.015 |
| Debagoiena / Alto Deba | 27.928 | 2.390 | 1.008 | 14.631 | 7.404 | 1.397 | 1.098 | 36,4 | 88,5 | 1.033 | 5.762 | 16.075 | 3.765 | 1.293 | 18.215 | 9.473 | 17.446 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 149.054 | 7.859 | 2.550 | 40.917 | 46.112 | 36.663 | 14.953 | 41,8 | 83,5 | 15.823 | 44.055 | 67.079 | 15.139 | 6.958 | 102.331 | 45.542 | 107.241 |
| Durangaldea / Duranguesado | 42.636 | 3.744 | 1.508 | 13.740 | 13.786 | 8.377 | 1.481 | 35,5 | 90,3 | 2.663 | 9.386 | 23.096 | 5.372 | 2.119 | 27.888 | 14.329 | 26.801 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 15.799 | 4.762 | 901 | 5.663 | 3.859 | 614 | - | 44,6 | 92,9 | 761 | 3.432 | 7.753 | 2.246 | 1.607 | 11.021 | 4.222 | 4.734 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 8.465 | 4.136 | 942 | 2.550 | 720 | 117 | - | 48,6 | 103,9 | 542 | 2.202 | 3.539 | 1.304 | 878 | 5.686 | 2.604 | 1.402 |
| Gernika-Bermeo | 24.284 | 3.782 | 1.462 | 9.936 | 6.960 | 2.034 | 110 | 44,7 | 99,5 | 1.454 | 4.070 | 11.745 | 4.578 | 2.437 | 15.603 | 8.145 | 10.272 |
| Goierri | 31.836 | 3.700 | 1.488 | 14.252 | 8.093 | 3.563 | 740 | 39,5 | 91,1 | 937 | 6.197 | 19.236 | 3.962 | 1.504 | 22.563 | 8.597 | 17.981 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 4.422 | 2.753 | 346 | 1.158 | 165 | - | - | 38,6 | 135,5 | 201 | 680 | 1.486 | 985 | 1.070 | 2.614 | 1.725 | 620 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 15.825 | 2.952 | 880 | 4.631 | 5.225 | 2.049 | 88 | 37,5 | 96,1 | 897 | 2.434 | 8.733 | 2.599 | 1.162 | 10.990 | 4.597 | 8.531 |
| Markina-Ondarroa | 14.014 | 1.766 | 896 | 6.050 | 3.812 | 1.179 | 311 | 41,5 | 90,3 | 698 | 2.807 | 7.167 | 2.186 | 1.156 | 9.889 | 3.920 | 6.017 |
| Plentzia-Mungia | 29.111 | 5.414 | 2.569 | 10.950 | 7.664 | 1.620 | 894 | 32,8 | 99,7 | 2.054 | 6.452 | 13.336 | 4.546 | 2.723 | 14.925 | 13.797 | 10.507 |
| Tolosaldea / Tolosa | 22.196 | 3.309 | 1.593 | 9.279 | 5.995 | 1.758 | 262 | 41,4 | 96,3 | 1.345 | 4.544 | 11.739 | 3.092 | 1.476 | 16.041 | 5.548 | 10.919 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 35.088 | 3.522 | 1.085 | 15.605 | 11.416 | 2.995 | 465 | 34,2 | 95,8 | 1.433 | 5.748 | 19.864 | 5.819 | 2.224 | 21.542 | 13.089 | 23.446 |
| Municipios | |||||||||||||||||
| Abadiño | 3.015 | 322 | 184 | 832 | 802 | 736 | 139 | 33,4 | 90,6 | 143 | 591 | 1.822 | 331 | 128 | 2.294 | 698 | 1.635 |
| Abaltzisketa | 161 | 114 | 20 | 27 | - | - | - | 37,6 | 109,3 | 1 | 22 | 38 | 41 | 59 | 93 | 58 | 14 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 4.363 | 925 | 186 | 1.980 | 717 | 555 | - | 37,0 | 77,8 | 342 | 1.275 | 2.040 | 420 | 286 | 3.317 | 982 | 1.259 |
| Aduna | 217 | 56 | 66 | 67 | 28 | - | - | 23,4 | 111,1 | 5 | 42 | 118 | 40 | 12 | 148 | 58 | 37 |
| Aia | 1.075 | 475 | 78 | 434 | 88 | - | - | 28,5 | 109,6 | 34 | 125 | 277 | 217 | 422 | 631 | 397 | 300 |
| Aizarnazabal | 320 | 140 | 26 | 78 | 76 | - | - | 39,1 | 111,4 | 5 | 12 | 195 | 76 | 32 | 129 | 190 | 97 |
| Ajangiz | 200 | 126 | 32 | 18 | 24 | - | - | 44,1 | 125,6 | 13 | 46 | 68 | 49 | 24 | 86 | 104 | 26 |
| Albiztur | 188 | 119 | 62 | 7 | - | - | - | 40,4 | 120,7 | 14 | 23 | 68 | 51 | 32 | 128 | 36 | 2 |
| Alegia | 835 | 47 | 68 | 552 | 168 | - | - | 45,5 | 89,4 | 16 | 209 | 515 | 39 | 56 | 689 | 121 | 249 |
| Alegría-Dulantzi | 1.213 | 543 | 74 | 393 | 177 | 26 | - | 23,9 | 112,0 | 72 | 226 | 527 | 231 | 157 | 803 | 403 | 541 |
| Alkiza | 161 | 96 | 24 | 41 | - | - | - | 40,2 | 138,0 | 6 | 26 | 54 | 47 | 28 | 90 | 57 | 21 |
| Alonsotegi | 1.455 | 158 | 92 | 596 | 468 | 141 | - | 44,2 | 77,3 | 105 | 467 | 745 | 95 | 43 | 1.139 | 274 | 605 |
| Altzaga | 77 | 61 | 10 | 6 | - | - | - | 42,7 | 139,8 | 3 | 33 | 17 | 19 | 5 | 40 | 35 | 9 |
| Altzo | 175 | 106 | 24 | 45 | - | - | - | 43,3 | 145,1 | 4 | 36 | 78 | 30 | 27 | 103 | 68 | 17 |
| Amezketa | 461 | 153 | 88 | 190 | 30 | - | - | 42,3 | 99,0 | 18 | 79 | 200 | 128 | 36 | 327 | 105 | 31 |
| Amorebieta-Etxano | 7.657 | 711 | 267 | 2.765 | 2.755 | 1.105 | 54 | 34,5 | 91,8 | 454 | 1.344 | 4.386 | 1.038 | 435 | 4.960 | 2.617 | 5.022 |
| Amoroto | 186 | 84 | 58 | 44 | - | - | - | 38,1 | 160,5 | 4 | 19 | 48 | 52 | 63 | 85 | 91 | 14 |
| Amurrio | 4.613 | 949 | 297 | 1.505 | 1.495 | 367 | - | 37,4 | 98,0 | 218 | 678 | 2.613 | 735 | 369 | 2.705 | 1.852 | 2.548 |
| Andoain | 6.676 | 185 | 196 | 2.733 | 2.220 | 1.086 | 256 | 34,3 | 79,6 | 315 | 1.870 | 3.631 | 672 | 188 | 5.357 | 1.263 | 3.656 |
| Anoeta | 786 | 54 | 32 | 386 | 314 | - | - | 31,9 | 82,5 | 2 | 99 | 579 | 93 | 13 | 657 | 127 | 398 |
| Antzuola | 1.084 | 211 | 82 | 474 | 317 | - | - | 32,6 | 93,7 | 13 | 271 | 573 | 146 | 81 | 603 | 477 | 601 |
| Añana | 247 | 186 | 42 | 19 | - | - | - | 61,9 | 112,6 | 15 | 70 | 73 | 37 | 52 | 183 | 32 | 3 |
| Arakaldo | 61 | 23 | 20 | 18 | - | - | - | 45,2 | 113,2 | 9 | 3 | 23 | 19 | 7 | 42 | 17 | - |
| Arama | 88 | 30 | 46 | 12 | - | - | - | 30,9 | 136,9 | 1 | 31 | 27 | 16 | 13 | 50 | 36 | - |
| Aramaio | 699 | 314 | 102 | 248 | 35 | - | - | 35,2 | 119,1 | 25 | 111 | 230 | 151 | 182 | 466 | 229 | 92 |
| Arantzazu | 171 | 74 | 8 | 89 | - | - | - | 43,3 | 114,7 | 5 | 21 | 93 | 26 | 26 | 132 | 38 | 52 |
| Areatza | 603 | 131 | 60 | 361 | 27 | 24 | - | 37,3 | 94,9 | 19 | 146 | 291 | 80 | 67 | 398 | 165 | 89 |
| Aretxabaleta | 2.902 | 193 | 66 | 1.655 | 924 | 23 | 41 | 32,6 | 87,5 | 83 | 635 | 1.822 | 283 | 79 | 1.925 | 947 | 1.922 |
| Armiñón | 117 | 85 | 26 | 6 | - | - | - | 49,2 | 147,7 | 6 | 13 | 28 | 12 | 58 | 73 | 42 | - |
| Arraia-Maeztu | 597 | 428 | 66 | 91 | 12 | - | - | 45,2 | 109,9 | 59 | 133 | 181 | 95 | 129 | 453 | 108 | 23 |
| Arrankudiaga | 435 | 235 | 79 | 101 | 20 | - | - | 42,4 | 110,3 | 7 | 67 | 182 | 147 | 32 | 280 | 151 | 51 |
| Arrasate/Mondragón | 9.596 | 273 | 146 | 4.997 | 2.644 | 599 | 937 | 36,3 | 81,7 | 430 | 2.480 | 5.205 | 1.259 | 222 | 6.622 | 2.909 | 6.191 |
| Arratzu | 183 | 162 | 18 | 3 | - | - | - | 44,1 | 141,7 | 7 | 29 | 61 | 49 | 37 | 120 | 55 | 1 |
| Arrazua-Ubarrundia | 481 | 426 | 20 | 35 | - | - | - | 46,4 | 151,0 | 24 | 72 | 124 | 109 | 152 | 292 | 171 | 35 |
| Arrieta | 313 | 165 | 104 | 44 | - | - | - | 46,4 | 125,6 | 19 | 67 | 105 | 70 | 52 | 175 | 111 | 6 |
| Arrigorriaga | 5.381 | 335 | 76 | 1.563 | 1.719 | 1.349 | 339 | 31,3 | 84,5 | 115 | 1.002 | 3.610 | 545 | 109 | 3.441 | 1.901 | 3.628 |
| Artea | 391 | 279 | 46 | 52 | 14 | - | - | 37,2 | 110,5 | 14 | 63 | 146 | 94 | 74 | 234 | 152 | 5 |
| Artzentales | 355 | 302 | 30 | 23 | - | - | - | 63,5 | 122,2 | 19 | 64 | 116 | 71 | 85 | 278 | 56 | 2 |
| Artziniega | 1.075 | 345 | 83 | 371 | 255 | 21 | - | 38,2 | 102,1 | 47 | 164 | 533 | 252 | 79 | 770 | 290 | 408 |
| Asparrena | 1.053 | 413 | 96 | 412 | 132 | - | - | 47,6 | 102,9 | 58 | 266 | 476 | 129 | 124 | 783 | 246 | 152 |
| Asteasu | 649 | 268 | 94 | 244 | 43 | - | - | 38,4 | 112,0 | 39 | 125 | 285 | 128 | 72 | 436 | 183 | 50 |
| Astigarraga | 1.951 | 204 | 108 | 838 | 698 | 103 | - | 33,9 | 90,2 | 114 | 534 | 991 | 168 | 144 | 1.306 | 629 | 1.332 |
| Ataun | 874 | 283 | 128 | 299 | 57 | 107 | - | 45,3 | 104,5 | 40 | 169 | 396 | 138 | 131 | 662 | 151 | 282 |
| Atxondo | 602 | 203 | 40 | 112 | 224 | 23 | - | 39,1 | 103,7 | 10 | 72 | 420 | 66 | 34 | 431 | 165 | 230 |
| Aulesti | 362 | 154 | 116 | 80 | 12 | - | - | 53,5 | 117,8 | 11 | 47 | 140 | 111 | 53 | 214 | 126 | 27 |
| Ayala/Aiara | 1.505 | 871 | 114 | 262 | 258 | - | - | 40,7 | 128,2 | 51 | 200 | 577 | 391 | 286 | 934 | 516 | 301 |
| Azkoitia | 5.073 | 552 | 117 | 2.207 | 1.693 | 504 | - | 34,4 | 93,3 | 95 | 830 | 3.229 | 682 | 237 | 3.583 | 1.447 | 3.487 |
| Azpeitia | 6.388 | 624 | 251 | 2.944 | 2.107 | 302 | 160 | 35,5 | 104,5 | 125 | 670 | 3.599 | 1.664 | 330 | 3.725 | 2.528 | 4.323 |
| Bakio | 3.093 | 448 | 122 | 750 | 618 | 534 | 621 | 34,8 | 89,6 | 265 | 1.080 | 1.156 | 434 | 158 | 1.624 | 1.453 | 1.823 |
| Baliarrain | 58 | 50 | 8 | - | - | - | - | 27,9 | 122,3 | - | 18 | 13 | 9 | 18 | 52 | 6 | 1 |
| Balmaseda | 3.690 | 185 | 146 | 1.538 | 1.597 | 224 | - | 40,7 | 83,2 | 211 | 1.003 | 1.860 | 417 | 199 | 2.680 | 912 | 1.615 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 162 | 135 | 24 | 3 | - | - | - | 48,3 | 119,9 | 2 | 21 | 35 | 73 | 31 | 95 | 67 | 4 |
| Barakaldo | 46.716 | 1.017 | 346 | 10.823 | 15.026 | 12.869 | 6.635 | 39,0 | 73,4 | 3.669 | 15.157 | 24.039 | 3.089 | 762 | 37.892 | 8.532 | 28.527 |
| Barrika | 708 | 252 | 108 | 202 | 98 | 48 | - | 40,4 | 117,8 | 136 | 142 | 203 | 100 | 127 | 368 | 298 | 24 |
| Barrundia | 531 | 457 | 68 | 6 | - | - | - | 39,3 | 143,9 | 28 | 97 | 111 | 115 | 180 | 271 | 230 | 25 |
| Basauri | 19.038 | 302 | 162 | 4.592 | 5.634 | 5.174 | 3.174 | 40,4 | 73,2 | 1.410 | 5.951 | 10.418 | 1.075 | 184 | 16.102 | 2.843 | 12.612 |
| Beasain | 6.062 | 228 | 88 | 2.834 | 1.927 | 797 | 188 | 38,5 | 85,0 | 169 | 1.155 | 3.812 | 761 | 165 | 3.954 | 2.011 | 4.282 |
| Bedia | 464 | 186 | 68 | 126 | 84 | - | - | 57,0 | 94,7 | 32 | 102 | 214 | 72 | 44 | 337 | 93 | 68 |
| Beizama | 101 | 87 | 14 | - | - | - | - | 40,5 | 175,1 | 22 | 18 | 20 | 17 | 24 | 62 | 14 | - |
| Belauntza | 133 | 44 | 42 | 36 | 11 | - | - | 41,2 | 118,1 | 2 | 36 | 50 | 31 | 14 | 100 | 33 | - |
| Berango | 2.575 | 529 | 196 | 1.197 | 653 | - | - | 30,0 | 101,2 | 181 | 473 | 1.264 | 390 | 267 | 1.502 | 1.062 | 1.272 |
| Berantevilla | 274 | 194 | 14 | 66 | - | - | - | 44,9 | 107,4 | 23 | 56 | 75 | 66 | 54 | 197 | 68 | 24 |
| Berastegi | 558 | 257 | 96 | 162 | 43 | - | - | 36,2 | 135,8 | 23 | 85 | 274 | 117 | 59 | 399 | 131 | 96 |
| Bergara | 6.618 | 614 | 222 | 3.243 | 1.888 | 531 | 120 | 38,5 | 90,8 | 216 | 1.364 | 3.793 | 917 | 328 | 4.313 | 2.233 | 4.070 |
| Bermeo | 8.312 | 355 | 239 | 3.275 | 3.221 | 1.178 | 44 | 46,8 | 88,7 | 624 | 1.756 | 3.879 | 1.701 | 352 | 5.490 | 2.626 | 4.607 |
| Bernedo | 511 | 433 | 18 | 60 | - | - | - | 47,1 | 111,4 | 21 | 117 | 126 | 99 | 148 | 394 | 88 | 22 |
| Berriatua | 511 | 188 | 32 | 216 | 75 | - | - | 36,0 | 116,6 | 16 | 41 | 248 | 88 | 118 | 315 | 174 | 161 |
| Berriz | 2.142 | 355 | 142 | 780 | 676 | 189 | - | 32,3 | 100,7 | 126 | 468 | 1.133 | 278 | 137 | 1.390 | 723 | 1.031 |
| Berrobi | 271 | 53 | 32 | 148 | 38 | - | - | 45,9 | 101,9 | 9 | 46 | 164 | 36 | 16 | 228 | 38 | 118 |
| Bidegoian | 292 | 166 | 90 | 36 | - | - | - | 36,7 | 206,1 | 36 | 89 | 109 | 39 | 19 | 212 | 66 | 10 |
| Bilbao | 157.458 | 1.639 | 758 | 21.544 | 48.918 | 58.304 | 26.295 | 46,1 | 82,0 | 15.428 | 46.826 | 66.016 | 19.912 | 9.276 | 110.493 | 45.916 | 124.177 |
| Busturia | 1.308 | 256 | 134 | 627 | 245 | 46 | - | 46,5 | 105,5 | 66 | 183 | 646 | 212 | 201 | 906 | 381 | 242 |
| Campezo/Kanpezu | 888 | 565 | 102 | 161 | 60 | - | - | 40,1 | 103,8 | 41 | 165 | 337 | 202 | 143 | 679 | 179 | 74 |
| Deba | 2.948 | 343 | 116 | 1.217 | 859 | 365 | 48 | 37,5 | 94,5 | 120 | 541 | 1.592 | 451 | 244 | 1.946 | 952 | 1.888 |
| Derio | 2.328 | 289 | 47 | 671 | 1.041 | 280 | - | 30,6 | 83,5 | 87 | 680 | 1.214 | 258 | 89 | 1.795 | 523 | 1.304 |
| Dima | 730 | 514 | 50 | 127 | 39 | - | - | 65,5 | 117,5 | 25 | 104 | 284 | 191 | 126 | 454 | 253 | 55 |
| Donostia-San Sebastián | 87.533 | 4.204 | 839 | 20.582 | 27.777 | 23.614 | 10.517 | 45,0 | 85,7 | 12.252 | 25.731 | 34.808 | 9.673 | 5.069 | 54.000 | 32.925 | 65.573 |
| Durango | 13.044 | 401 | 124 | 4.003 | 5.123 | 3.235 | 158 | 33,0 | 88,6 | 1.007 | 2.320 | 7.134 | 1.961 | 622 | 6.421 | 6.566 | 10.181 |
| Ea | 833 | 177 | 144 | 369 | 63 | 80 | - | 59,9 | 96,5 | 64 | 201 | 351 | 106 | 111 | 572 | 246 | 104 |
| Eibar | 13.743 | 434 | 151 | 3.519 | 5.934 | 2.279 | 1.426 | 48,4 | 77,7 | 778 | 5.204 | 5.891 | 1.411 | 459 | 11.083 | 2.546 | 10.202 |
| Elantxobe | 429 | 28 | 42 | 295 | 64 | - | - | 41,9 | 82,0 | 18 | 73 | 185 | 106 | 47 | 346 | 73 | 40 |
| Elburgo/Burgelu | 271 | 271 | - | - | - | - | - | 22,8 | 180,4 | 6 | 19 | 49 | 40 | 157 | 156 | 109 | 30 |
| Elciego | 692 | 356 | 68 | 254 | 14 | - | - | 40,7 | 111,2 | 57 | 142 | 350 | 74 | 69 | 456 | 228 | 138 |
| Elduain | 140 | 76 | 40 | 24 | - | - | - | 65,1 | 121,0 | 4 | 24 | 63 | 27 | 22 | 59 | 55 | 14 |
| Elgeta | 603 | 146 | 66 | 283 | 108 | - | - | 30,4 | 104,2 | 13 | 78 | 376 | 76 | 60 | 384 | 218 | 249 |
| Elgoibar | 5.376 | 275 | 193 | 2.027 | 1.892 | 905 | 84 | 35,0 | 87,4 | 142 | 1.553 | 2.801 | 680 | 200 | 4.289 | 1.063 | 3.422 |
| Elorrio | 3.169 | 438 | 257 | 1.986 | 488 | - | - | 37,8 | 109,8 | 66 | 352 | 1.896 | 614 | 241 | 2.079 | 1.057 | 668 |
| Elvillar/Bilar | 252 | 211 | 32 | 9 | - | - | - | 39,1 | 109,2 | 15 | 65 | 98 | 40 | 34 | 185 | 63 | 14 |
| Erandio | 10.481 | 783 | 420 | 2.034 | 3.578 | 3.118 | 548 | 39,9 | 77,1 | 944 | 3.861 | 4.631 | 700 | 345 | 8.721 | 1.616 | 7.296 |
| Ereño | 128 | 90 | 22 | 16 | - | - | - | 68,6 | 195,4 | 2 | 18 | 21 | 34 | 53 | 80 | 37 | 7 |
| Ermua | 6.813 | 36 | 38 | 1.343 | 1.900 | 2.414 | 1.082 | 36,0 | 71,6 | 631 | 3.076 | 2.719 | 312 | 75 | 5.650 | 1.150 | 5.504 |
| Errenteria | 17.427 | 296 | 98 | 4.940 | 4.432 | 5.282 | 2.379 | 39,9 | 74,0 | 656 | 4.722 | 10.368 | 1.266 | 415 | 15.038 | 2.281 | 13.367 |
| Errezil | 280 | 217 | 36 | 27 | - | - | - | 41,1 | 171,0 | 7 | 51 | 99 | 74 | 49 | 145 | 90 | 20 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 565 | 398 | 134 | 33 | - | - | - | 50,6 | 157,2 | 42 | 106 | 163 | 136 | 118 | 419 | 85 | 52 |
| Errigoiti | 252 | 166 | 70 | 16 | - | - | - | 77,5 | 136,7 | 25 | 35 | 74 | 79 | 39 | 183 | 51 | 8 |
| Eskoriatza | 1.926 | 282 | 112 | 908 | 560 | 64 | - | 32,0 | 89,2 | 62 | 297 | 1.309 | 156 | 102 | 1.221 | 691 | 1.125 |
| Etxebarri | 4.350 | 99 | 110 | 1.746 | 1.621 | 652 | 122 | 23,4 | 82,2 | 208 | 1.240 | 2.564 | 260 | 78 | 3.099 | 1.226 | 3.478 |
| Etxebarria | 421 | 146 | 38 | 202 | 35 | - | - | 39,6 | 111,6 | 42 | 36 | 226 | 60 | 57 | 286 | 127 | 100 |
| Ezkio-Itsaso | 318 | 242 | 32 | 44 | - | - | - | 55,4 | 120,7 | 17 | 50 | 149 | 68 | 34 | 203 | 103 | 20 |
| Forua | 478 | 213 | 47 | 182 | 36 | - | - | 46,5 | 133,4 | 11 | 63 | 241 | 74 | 89 | 329 | 143 | 39 |
| Fruiz | 192 | 99 | 60 | 33 | - | - | - | 40,0 | 117,9 | 51 | 27 | 51 | 47 | 16 | 139 | 50 | 33 |
| Gabiria | 237 | 147 | 68 | 22 | - | - | - | 52,3 | 175,3 | 7 | 23 | 73 | 71 | 63 | 114 | 99 | 3 |
| Gaintza | 81 | 57 | 20 | 4 | - | - | - | 32,0 | 132,8 | 3 | 9 | 52 | 12 | 5 | 42 | 38 | - |
| Galdakao | 12.328 | 572 | 412 | 4.297 | 4.406 | 2.342 | 299 | 33,9 | 85,2 | 208 | 1.804 | 8.422 | 1.550 | 344 | 7.921 | 4.344 | 8.282 |
| Galdames | 519 | 392 | 38 | 75 | 14 | - | - | 67,1 | 100,7 | 41 | 110 | 177 | 102 | 89 | 395 | 97 | 19 |
| Gamiz-Fika | 537 | 325 | 190 | 11 | 11 | - | - | 43,1 | 138,3 | 38 | 114 | 143 | 125 | 117 | 254 | 263 | 2 |
| Garai | 131 | 93 | 20 | 18 | - | - | - | 51,1 | 158,4 | 4 | 26 | 32 | 31 | 38 | 93 | 36 | 1 |
| Gatika | 698 | 376 | 164 | 104 | 54 | - | - | 28,2 | 113,7 | 57 | 166 | 211 | 125 | 139 | 368 | 309 | 69 |
| Gautegiz Arteaga | 547 | 234 | 132 | 181 | - | - | - | 42,3 | 155,2 | 33 | 74 | 170 | 107 | 163 | 264 | 266 | 16 |
| Gaztelu | 72 | 53 | 16 | 3 | - | - | - | 41,3 | 112,4 | 16 | 15 | 17 | 20 | 4 | 60 | 12 | 6 |
| Gernika-Lumo | 7.352 | 320 | 124 | 3.642 | 2.670 | 596 | - | 37,8 | 91,4 | 353 | 940 | 4.300 | 1.238 | 521 | 4.555 | 2.768 | 4.198 |
| Getaria | 1.335 | 161 | 84 | 874 | 142 | 74 | - | 40,2 | 98,7 | 68 | 263 | 628 | 303 | 73 | 785 | 544 | 587 |
| Getxo | 32.292 | 1.902 | 503 | 11.293 | 11.794 | 6.555 | 245 | 36,7 | 105,9 | 1.971 | 5.415 | 13.360 | 7.016 | 4.530 | 10.866 | 21.383 | 21.927 |
| Gizaburuaga | 90 | 27 | 24 | 39 | - | - | - | 25,8 | 113,2 | 2 | 4 | 35 | 30 | 19 | 68 | 20 | 29 |
| Gordexola | 891 | 486 | 67 | 260 | 44 | 34 | - | 46,3 | 121,5 | 46 | 184 | 307 | 179 | 175 | 648 | 194 | 128 |
| Gorliz | 4.235 | 530 | 220 | 1.907 | 1.263 | 157 | 158 | 34,8 | 91,2 | 228 | 873 | 1.969 | 901 | 264 | 1.973 | 2.248 | 1.389 |
| Güeñes | 3.071 | 556 | 202 | 1.618 | 509 | 186 | - | 41,7 | 82,3 | 164 | 781 | 1.622 | 339 | 165 | 2.203 | 753 | 1.058 |
| Harana/Valle de Arana | 242 | 219 | 16 | 7 | - | - | - | 47,3 | 119,3 | 15 | 59 | 57 | 61 | 50 | 164 | 51 | 1 |
| Hernani | 8.333 | 486 | 398 | 3.104 | 2.646 | 1.500 | 199 | 35,2 | 82,4 | 596 | 3.004 | 3.826 | 687 | 220 | 5.849 | 2.421 | 5.733 |
| Hernialde | 143 | 90 | 12 | 41 | - | - | - | 35,8 | 130,3 | 2 | 17 | 70 | 43 | 11 | 76 | 60 | 2 |
| Hondarribia | 8.090 | 1.050 | 335 | 4.681 | 1.581 | 393 | 50 | 38,9 | 96,4 | 575 | 1.939 | 3.705 | 1.253 | 618 | 4.269 | 3.754 | 3.142 |
| Ibarra | 1.826 | 74 | 68 | 852 | 557 | 219 | 56 | 39,0 | 84,8 | 101 | 369 | 1.211 | 111 | 34 | 1.332 | 461 | 972 |
| Ibarrangelu | 591 | 187 | 76 | 240 | 88 | - | - | 37,3 | 116,9 | 21 | 101 | 229 | 90 | 150 | 308 | 280 | 78 |
| Idiazabal | 1.309 | 408 | 109 | 521 | 184 | 87 | - | 43,0 | 106,4 | 32 | 217 | 750 | 206 | 104 | 853 | 439 | 521 |
| Igorre | 1.900 | 383 | 56 | 550 | 770 | 141 | - | 37,2 | 93,5 | 94 | 284 | 1.109 | 288 | 125 | 1.225 | 651 | 900 |
| Ikaztegieta | 208 | 90 | 6 | 78 | 34 | - | - | 38,1 | 102,7 | 9 | 15 | 137 | 34 | 13 | 160 | 48 | 42 |
| Irun | 26.733 | 1.603 | 648 | 8.558 | 10.001 | 5.454 | 469 | 36,1 | 83,7 | 1.258 | 7.446 | 14.279 | 2.637 | 1.113 | 18.665 | 7.939 | 19.557 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.505 | 934 | 126 | 270 | 71 | 104 | - | 37,5 | 114,5 | 75 | 248 | 695 | 316 | 171 | 1.014 | 467 | 398 |
| Irura | 774 | 70 | 20 | 282 | 378 | 24 | - | 23,2 | 90,3 | 48 | 194 | 410 | 90 | 32 | 461 | 309 | 505 |
| Iruraiz-Gauna | 255 | 240 | 12 | 3 | - | - | - | 49,2 | 154,9 | 16 | 51 | 51 | 70 | 67 | 171 | 76 | 14 |
| Ispaster | 374 | 187 | 68 | 119 | - | - | - | 36,8 | 132,1 | 28 | 41 | 146 | 62 | 97 | 237 | 113 | 69 |
| Itsasondo | 334 | 53 | 52 | 229 | - | - | - | 43,7 | 93,9 | 18 | 87 | 172 | 39 | 18 | 252 | 76 | 113 |
