| Total | Analfabetos | Sin estudios | Primarios | Profesionales | Secundarios | Medio-superiores | Superiores | |
| C.A. de Euskadi | 1.718.496 | 10.638 | 56.477 | 677.493 | 269.627 | 323.746 | 142.734 | 237.781 |
| Territorios Históricos | ||||||||
| Araba / Álava | 250.448 | 961 | 6.766 | 101.377 | 38.709 | 50.807 | 21.108 | 30.720 |
| Gipuzkoa | 549.042 | 3.497 | 17.583 | 216.912 | 93.301 | 100.992 | 45.079 | 71.678 |
| Bizkaia | 919.006 | 6.180 | 32.128 | 359.204 | 137.617 | 171.947 | 76.547 | 135.383 |
| Comarcas | ||||||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 4.830 | 16 | 93 | 2.238 | 999 | 739 | 311 | 434 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 199.875 | 723 | 5.499 | 78.338 | 29.656 | 42.432 | 17.575 | 25.652 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 2.722 | 3 | 30 | 1.535 | 433 | 381 | 147 | 193 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 18.310 | 120 | 447 | 7.756 | 3.412 | 3.125 | 1.470 | 1.980 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 59.456 | 380 | 1.340 | 22.886 | 10.569 | 12.236 | 4.796 | 7.249 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 701.736 | 4.860 | 25.783 | 268.552 | 101.101 | 134.747 | 58.495 | 108.198 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 43.756 | 371 | 1.610 | 19.209 | 8.141 | 6.987 | 3.170 | 4.268 |
| Debagoiena / Alto Deba | 48.680 | 352 | 1.413 | 20.385 | 9.242 | 8.004 | 3.901 | 5.383 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 254.052 | 1.439 | 7.833 | 91.793 | 40.917 | 49.721 | 22.339 | 40.010 |
| Durangaldea / Duranguesado | 75.723 | 621 | 2.704 | 33.482 | 13.473 | 12.043 | 5.649 | 7.751 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 25.406 | 131 | 370 | 11.836 | 5.028 | 4.272 | 1.683 | 2.086 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 9.198 | 44 | 206 | 4.934 | 1.286 | 1.508 | 562 | 658 |
| Gernika-Bermeo | 36.391 | 179 | 1.107 | 15.541 | 5.253 | 6.268 | 3.232 | 4.811 |
| Goierri | 52.240 | 454 | 2.629 | 22.402 | 9.182 | 8.736 | 3.949 | 4.888 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 6.484 | 22 | 146 | 2.369 | 1.278 | 1.082 | 644 | 943 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 27.339 | 153 | 792 | 11.963 | 5.057 | 4.665 | 1.869 | 2.840 |
| Markina-Ondarroa | 20.978 | 177 | 746 | 9.938 | 3.183 | 3.327 | 1.538 | 2.069 |
| Plentzia-Mungia | 40.462 | 92 | 971 | 12.099 | 6.167 | 8.165 | 4.480 | 8.488 |
| Tolosaldea / Tolosa | 35.981 | 213 | 1.182 | 16.546 | 6.405 | 5.556 | 2.636 | 3.443 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 54.877 | 288 | 1.576 | 23.691 | 8.845 | 9.752 | 4.288 | 6.437 |
| Municipios | ||||||||
| Abadiño | 5.722 | 36 | 139 | 2.580 | 1.137 | 977 | 385 | 468 |
| Abaltzisketa | 234 | 1 | 2 | 146 | 33 | 26 | 12 | 14 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 7.599 | 117 | 201 | 3.323 | 1.673 | 1.167 | 484 | 634 |
| Aduna | 315 | - | 32 | 122 | 55 | 53 | 18 | 35 |
| Aia | 1.509 | 20 | 202 | 583 | 202 | 257 | 91 | 154 |
| Aizarnazabal | 524 | 2 | 34 | 270 | 86 | 77 | 27 | 28 |
| Ajangiz | 350 | - | 1 | 146 | 63 | 44 | 42 | 54 |
| Albiztur | 220 | - | 40 | 86 | 28 | 26 | 17 | 23 |
| Alegia | 1.325 | 3 | 7 | 669 | 235 | 206 | 90 | 115 |
| Alegría-Dulantzi | 2.070 | 4 | 39 | 714 | 441 | 396 | 200 | 276 |
| Alkiza | 245 | 2 | 4 | 124 | 44 | 35 | 14 | 22 |
| Alonsotegi | 2.306 | 17 | 36 | 1.141 | 401 | 353 | 158 | 200 |
| Altzaga | 112 | - | - | 51 | 20 | 12 | 16 | 13 |
| Altzo | 245 | 1 | 1 | 106 | 51 | 38 | 23 | 25 |
| Amezketa | 776 | 5 | 7 | 518 | 92 | 72 | 37 | 45 |
| Amorebieta-Etxano | 13.858 | 95 | 519 | 5.752 | 2.522 | 2.288 | 1.078 | 1.604 |
| Amoroto | 319 | 1 | - | 184 | 40 | 44 | 21 | 29 |
| Amurrio | 8.071 | 57 | 205 | 3.492 | 1.495 | 1.409 | 614 | 799 |
| Andoain | 11.717 | 119 | 530 | 5.065 | 2.125 | 2.106 | 771 | 1.001 |
| Anoeta | 1.388 | 7 | 46 | 662 | 264 | 204 | 95 | 110 |
| Antzuola | 1.681 | 15 | 31 | 604 | 382 | 332 | 147 | 170 |
| Añana | 160 | 1 | 7 | 96 | 29 | 10 | 7 | 10 |
| Arakaldo | 87 | - | - | 38 | 21 | 12 | 9 | 7 |
| Arama | 163 | 1 | 8 | 54 | 36 | 31 | 13 | 20 |
| Aramaio | 1.165 | 1 | 12 | 499 | 265 | 140 | 128 | 120 |
| Arantzazu | 261 | - | 1 | 102 | 61 | 41 | 26 | 30 |
| Areatza | 859 | 9 | 3 | 372 | 159 | 151 | 76 | 89 |
| Aretxabaleta | 5.170 | 46 | 147 | 1.909 | 1.033 | 978 | 465 | 592 |
| Armiñón | 166 | - | 1 | 74 | 32 | 37 | 8 | 14 |
| Arraia-Maeztu | 614 | - | 4 | 313 | 116 | 91 | 36 | 54 |
| Arrankudiaga | 716 | 1 | 2 | 299 | 129 | 115 | 64 | 106 |
| Arrasate/Mondragón | 17.493 | 132 | 494 | 7.605 | 3.244 | 2.829 | 1.318 | 1.871 |
| Arratzu | 310 | - | 6 | 137 | 57 | 48 | 25 | 37 |
| Arrazua-Ubarrundia | 728 | 2 | 39 | 271 | 151 | 121 | 53 | 91 |
| Arrieta | 441 | 1 | 13 | 191 | 70 | 53 | 36 | 77 |
| Arrigorriaga | 9.247 | 54 | 491 | 3.600 | 1.550 | 1.702 | 722 | 1.128 |
| Artea | 581 | 1 | 2 | 195 | 118 | 111 | 78 | 76 |
| Artzentales | 587 | 1 | 12 | 263 | 118 | 108 | 38 | 47 |
| Artziniega | 1.414 | 3 | 29 | 493 | 274 | 314 | 98 | 203 |
| Asparrena | 1.318 | 13 | 61 | 667 | 220 | 184 | 79 | 94 |
| Asteasu | 1.066 | 5 | 23 | 568 | 183 | 141 | 53 | 93 |
| Astigarraga | 3.543 | 20 | 109 | 1.285 | 733 | 688 | 296 | 412 |
| Ataun | 1.313 | 2 | 7 | 635 | 250 | 171 | 114 | 134 |
| Atxondo | 1.121 | 7 | 31 | 586 | 167 | 179 | 73 | 78 |
| Aulesti | 541 | 2 | 35 | 234 | 112 | 69 | 40 | 49 |
| Ayala/Aiara | 2.149 | 3 | 55 | 851 | 449 | 355 | 153 | 283 |
| Azkoitia | 8.833 | 97 | 446 | 4.266 | 1.337 | 1.220 | 625 | 842 |
| Azpeitia | 10.816 | 53 | 330 | 5.335 | 1.473 | 1.818 | 796 | 1.011 |
| Bakio | 1.946 | - | 82 | 543 | 236 | 403 | 253 | 429 |
| Baliarrain | 95 | - | 1 | 56 | 14 | 8 | 7 | 9 |
| Balmaseda | 5.930 | 24 | 84 | 2.891 | 1.071 | 1.015 | 382 | 463 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 274 | 1 | 10 | 176 | 23 | 42 | 15 | 7 |
| Barakaldo | 81.483 | 955 | 3.966 | 36.220 | 12.920 | 14.020 | 5.304 | 8.098 |
| Barrika | 1.147 | 10 | 15 | 292 | 158 | 239 | 145 | 288 |
| Barrundia | 726 | - | 5 | 290 | 170 | 107 | 64 | 90 |
| Basauri | 35.009 | 267 | 1.528 | 15.554 | 3.976 | 6.511 | 4.310 | 2.863 |
| Beasain | 10.397 | 141 | 269 | 4.381 | 1.983 | 1.605 | 882 | 1.136 |
| Bedia | 761 | 8 | 24 | 369 | 122 | 109 | 61 | 68 |
| Beizama | 117 | - | 6 | 59 | 18 | 11 | 6 | 17 |
| Belauntza | 238 | 3 | 19 | 110 | 48 | 29 | 11 | 18 |
| Berango | 5.072 | 32 | 214 | 1.344 | 719 | 1.018 | 526 | 1.219 |
| Berantevilla | 401 | 4 | 8 | 198 | 61 | 51 | 32 | 47 |
| Berastegi | 786 | 3 | 165 | 309 | 97 | 114 | 40 | 58 |
| Bergara | 11.573 | 83 | 648 | 4.389 | 2.437 | 1.856 | 942 | 1.218 |
| Bermeo | 13.425 | 107 | 674 | 6.188 | 2.056 | 2.231 | 899 | 1.270 |
| Bernedo | 494 | - | 8 | 291 | 79 | 57 | 33 | 26 |
| Berriatua | 1.039 | 7 | 55 | 535 | 126 | 146 | 87 | 83 |
| Berriz | 3.839 | 44 | 51 | 1.838 | 668 | 614 | 275 | 349 |
| Berrobi | 439 | 8 | 18 | 249 | 54 | 59 | 29 | 22 |
| Bidegoian | 393 | 2 | 29 | 191 | 50 | 75 | 26 | 20 |
| Bilbao | 284.210 | 1.768 | 11.756 | 101.042 | 36.490 | 58.387 | 24.011 | 50.756 |
| Busturia | 1.446 | 3 | 13 | 575 | 211 | 254 | 151 | 239 |
| Campezo/Kanpezu | 919 | 2 | 10 | 514 | 136 | 144 | 54 | 59 |
| Deba | 4.160 | 13 | 143 | 1.650 | 795 | 700 | 354 | 505 |
| Derio | 4.548 | 23 | 91 | 2.062 | 865 | 772 | 260 | 475 |
| Dima | 1.018 | 3 | 7 | 429 | 211 | 141 | 108 | 119 |
| Donostia-San Sebastián | 144.382 | 429 | 2.813 | 45.110 | 20.300 | 30.041 | 15.282 | 30.407 |
| Durango | 21.839 | 115 | 496 | 8.259 | 4.145 | 3.646 | 2.096 | 3.082 |
| Ea | 743 | 3 | 5 | 291 | 105 | 122 | 67 | 150 |
| Eibar | 22.096 | 169 | 912 | 9.582 | 3.992 | 3.621 | 1.644 | 2.176 |
| Elantxobe | 382 | - | - | 160 | 71 | 68 | 38 | 45 |
| Elburgo/Burgelu | 451 | - | 6 | 142 | 108 | 86 | 37 | 72 |
| Elciego | 872 | - | 16 | 447 | 111 | 159 | 64 | 75 |
| Elduain | 182 | - | 4 | 97 | 38 | 20 | 9 | 14 |
| Elgeta | 846 | 3 | 4 | 376 | 174 | 131 | 52 | 106 |
| Elgoibar | 8.935 | 126 | 306 | 3.827 | 1.877 | 1.292 | 639 | 868 |
| Elorrio | 5.690 | 83 | 279 | 2.466 | 1.001 | 816 | 480 | 565 |
| Elvillar/Bilar | 289 | - | 3 | 200 | 27 | 36 | 10 | 13 |
| Erandio | 19.354 | 142 | 328 | 9.532 | 3.154 | 3.464 | 1.071 | 1.663 |
| Ereño | 221 | 2 | 24 | 78 | 38 | 15 | 30 | 34 |
| Ermua | 12.995 | 137 | 887 | 6.861 | 1.930 | 1.884 | 584 | 712 |
| Errenteria | 31.060 | 393 | 1.483 | 13.479 | 5.976 | 5.694 | 1.700 | 2.335 |
| Errezil | 474 | 4 | - | 337 | 33 | 58 | 17 | 25 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 675 | 3 | 19 | 297 | 141 | 99 | 43 | 73 |
| Errigoiti | 445 | 1 | 5 | 209 | 71 | 63 | 38 | 58 |
| Eskoriatza | 3.205 | 29 | 35 | 1.457 | 645 | 522 | 230 | 287 |
| Etxebarri | 7.487 | 82 | 288 | 3.037 | 1.299 | 1.347 | 592 | 842 |
| Etxebarria | 578 | 3 | 4 | 222 | 89 | 176 | 40 | 44 |
| Ezkio-Itsaso | 470 | 2 | 8 | 212 | 95 | 78 | 22 | 53 |
| Forua | 804 | 4 | 13 | 335 | 136 | 153 | 76 | 87 |
| Fruiz | 341 | 2 | 3 | 137 | 46 | 64 | 35 | 54 |
| Gabiria | 363 | 2 | 15 | 155 | 56 | 70 | 36 | 29 |
| Gaintza | 97 | - | 28 | 24 | 17 | 15 | 4 | 9 |
| Galdakao | 22.976 | 141 | 559 | 9.728 | 3.789 | 4.192 | 1.889 | 2.678 |
| Galdames | 707 | 2 | 5 | 282 | 187 | 110 | 52 | 69 |
| Gamiz-Fika | 1.044 | 4 | 25 | 391 | 171 | 172 | 97 | 184 |
| Garai | 251 | - | 2 | 102 | 48 | 39 | 27 | 33 |
| Gatika | 1.195 | 2 | 6 | 330 | 205 | 344 | 104 | 204 |
| Gautegiz Arteaga | 699 | - | 7 | 203 | 121 | 131 | 95 | 142 |
| Gaztelu | 135 | 1 | 29 | 58 | 21 | 11 | 7 | 8 |
| Gernika-Lumo | 12.610 | 44 | 303 | 5.374 | 1.619 | 2.137 | 1.274 | 1.859 |
| Getaria | 2.023 | 3 | 37 | 960 | 334 | 291 | 176 | 222 |
| Getxo | 62.292 | 98 | 560 | 12.361 | 7.359 | 14.328 | 7.884 | 19.702 |
| Gizaburuaga | 149 | 1 | - | 59 | 33 | 26 | 15 | 15 |
| Gordexola | 1.404 | 11 | 8 | 591 | 240 | 237 | 120 | 197 |
| Gorliz | 4.154 | 5 | 47 | 1.039 | 664 | 858 | 519 | 1.022 |
| Güeñes | 5.106 | 26 | 86 | 2.415 | 934 | 857 | 342 | 446 |
| Harana/Valle de Arana | 268 | - | 6 | 191 | 26 | 28 | 3 | 14 |
| Hernani | 14.867 | 112 | 1.188 | 5.450 | 2.833 | 2.689 | 1.079 | 1.516 |
| Hernialde | 260 | 1 | 8 | 136 | 34 | 38 | 14 | 29 |
| Hondarribia | 12.468 | 68 | 106 | 4.266 | 1.985 | 2.653 | 1.295 | 2.095 |
| Ibarra | 3.331 | 21 | 228 | 1.505 | 637 | 437 | 232 | 271 |
| Ibarrangelu | 514 | 2 | 4 | 171 | 70 | 72 | 69 | 126 |
| Idiazabal | 1.779 | 8 | 18 | 805 | 335 | 302 | 148 | 163 |
| Igorre | 3.284 | 25 | 68 | 1.459 | 636 | 548 | 246 | 302 |
| Ikaztegieta | 358 | 2 | 11 | 134 | 75 | 88 | 31 | 17 |
| Irun | 46.988 | 312 | 1.234 | 18.620 | 8.584 | 9.583 | 3.501 | 5.154 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 2.307 | 9 | 28 | 1.017 | 417 | 473 | 166 | 197 |
| Irura | 1.137 | 5 | 8 | 364 | 288 | 219 | 102 | 151 |
| Iruraiz-Gauna | 437 | 2 | 5 | 210 | 96 | 64 | 18 | 42 |
| Ispaster | 540 | - | - | 279 | 76 | 72 | 51 | 62 |
| Itsasondo | 489 | 10 | 67 | 180 | 88 | 71 | 34 | 39 |
| Iurreta | 3.065 | 33 | 116 | 1.516 | 496 | 508 | 157 | 239 |
| Izurtza | 218 | 1 | - | 93 | 47 | 35 | 19 | 23 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 2.332 | 7 | 9 | 1.382 | 309 | 389 | 95 | 141 |
| Kortezubi | 331 | - | 1 | 137 | 66 | 52 | 28 | 47 |
| Kripan | 151 | - | 1 | 91 | 27 | 16 | 6 | 10 |
| Kuartango | 302 | 2 | 8 | 139 | 53 | 57 | 16 | 27 |
| Labastida/Bastida | 1.155 | 6 | 36 | 562 | 185 | 196 | 79 | 91 |
| Lagrán | 168 | - | 2 | 103 | 23 | 20 | 8 | 12 |
| Laguardia | 1.271 | 2 | 39 | 636 | 164 | 244 | 90 | 96 |
| Lanciego/Lantziego | 565 | 2 | 4 | 342 | 73 | 92 | 22 | 30 |
| Lanestosa | 237 | 10 | 7 | 133 | 25 | 32 | 14 | 16 |
| Lantarón | 805 | 2 | 19 | 385 | 183 | 109 | 50 | 57 |
| Lapuebla de Labarca | 722 | 1 | 7 | 424 | 79 | 118 | 47 | 46 |
| Larrabetzu | 1.464 | 4 | 37 | 510 | 200 | 269 | 169 | 275 |
| Larraul | 176 | - | - | 92 | 26 | 21 | 9 | 28 |
| Lasarte-Oria | 14.383 | 99 | 472 | 6.792 | 2.580 | 2.262 | 901 | 1.277 |
| Laudio/Llodio | 14.823 | 86 | 465 | 6.757 | 2.652 | 2.440 | 951 | 1.472 |
| Laukiz | 848 | 1 | 2 | 207 | 106 | 192 | 100 | 240 |
| Lazkao | 4.002 | 44 | 360 | 1.590 | 780 | 588 | 291 | 349 |
| Leaburu | 295 | 1 | 19 | 161 | 45 | 40 | 12 | 17 |
| Legazpi | 6.944 | 30 | 161 | 3.362 | 1.032 | 1.237 | 484 | 638 |
| Legorreta | 1.157 | 21 | 94 | 478 | 236 | 160 | 68 | 100 |
| Legutio | 1.272 | 7 | 16 | 571 | 207 | 220 | 110 | 141 |
| Leintz-Gatzaga | 205 | 3 | 18 | 65 | 46 | 41 | 10 | 22 |
| Leioa | 23.122 | 76 | 540 | 7.375 | 3.601 | 4.851 | 2.171 | 4.508 |
| Lekeitio | 5.861 | 19 | 101 | 2.567 | 914 | 939 | 536 | 785 |
| Lemoa | 2.583 | 34 | 79 | 1.113 | 525 | 402 | 201 | 229 |
| Lemoiz | 809 | 2 | 22 | 254 | 143 | 161 | 79 | 148 |
| Leza | 204 | - | 4 | 110 | 36 | 31 | 13 | 10 |
| Lezama | 1.877 | 9 | 7 | 705 | 287 | 345 | 195 | 329 |
| Lezo | 4.626 | 28 | 206 | 1.946 | 945 | 903 | 260 | 338 |
| Lizartza | 523 | 4 | 4 | 325 | 57 | 67 | 34 | 32 |
| Loiu | 1.890 | 5 | 45 | 648 | 253 | 361 | 199 | 379 |
| Mallabia | 949 | 3 | 4 | 496 | 170 | 128 | 64 | 84 |
| Mañaria | 417 | 1 | 7 | 221 | 67 | 61 | 27 | 33 |
| Markina-Xemein | 3.851 | 14 | 82 | 1.910 | 676 | 538 | 288 | 343 |
| Maruri-Jatabe | 693 | 1 | 32 | 187 | 118 | 109 | 81 | 165 |
| Mendaro | 1.461 | 13 | 27 | 614 | 311 | 255 | 100 | 141 |
| Mendata | 316 | 1 | 10 | 123 | 48 | 58 | 38 | 38 |
| Mendexa | 343 | - | 5 | 136 | 66 | 65 | 22 | 49 |
| Meñaka | 561 | 1 | 3 | 231 | 113 | 81 | 57 | 75 |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | 240 | - | 4 | 131 | 36 | 33 | 15 | 21 |
| Morga | 354 | - | 10 | 144 | 59 | 74 | 21 | 46 |
| Mundaka | 1.568 | 8 | 18 | 510 | 187 | 371 | 161 | 313 |
| Mungia | 12.214 | 31 | 442 | 4.292 | 1.855 | 2.177 | 1.243 | 2.174 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 335 | 1 | - | 153 | 70 | 52 | 19 | 40 |
| Murueta | 225 | - | 1 | 70 | 40 | 48 | 22 | 44 |
| Muskiz | 5.770 | 26 | 58 | 2.326 | 1.352 | 1.098 | 404 | 506 |
| Mutiloa | 180 | - | - | 98 | 25 | 25 | 12 | 20 |
| Mutriku | 3.912 | 23 | 75 | 1.937 | 671 | 590 | 254 | 362 |
| Muxika | 1.182 | 3 | 12 | 544 | 166 | 220 | 103 | 134 |
| Nabarniz | 186 | - | - | 91 | 31 | 33 | 14 | 17 |
| Navaridas | 166 | - | 2 | 104 | 26 | 19 | 6 | 9 |
| Oiartzun | 7.516 | 55 | 191 | 3.071 | 1.339 | 1.465 | 575 | 820 |
| Okondo | 882 | 4 | 38 | 370 | 187 | 147 | 53 | 83 |
| Olaberria | 769 | 4 | 52 | 382 | 146 | 86 | 45 | 54 |
| Ondarroa | 7.057 | 123 | 419 | 3.518 | 911 | 1.152 | 396 | 538 |
| Oñati | 8.507 | 41 | 36 | 3.980 | 1.281 | 1.315 | 737 | 1.117 |
| Ordizia | 7.295 | 78 | 772 | 2.385 | 1.370 | 1.372 | 588 | 730 |
| Orendain | 144 | - | - | 77 | 21 | 23 | 11 | 12 |
| Orexa | 83 | - | - | 44 | 15 | 17 | 3 | 4 |
| Orio | 3.925 | 13 | 45 | 1.725 | 690 | 777 | 270 | 405 |
| Ormaiztegi | 1.001 | 3 | 35 | 381 | 207 | 222 | 68 | 85 |
| Orozko | 1.887 | 13 | 75 | 737 | 345 | 315 | 170 | 232 |
| Ortuella | 6.772 | 91 | 343 | 3.021 | 1.400 | 1.097 | 377 | 443 |
| Otxandio | 1.007 | 13 | 7 | 451 | 196 | 143 | 85 | 112 |
| Oyón-Oion | 2.509 | 30 | 42 | 1.273 | 411 | 401 | 140 | 212 |
| Pasaia | 12.859 | 125 | 427 | 5.881 | 2.308 | 2.399 | 768 | 951 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 259 | 1 | - | 123 | 53 | 41 | 13 | 28 |
| Plentzia | 3.342 | 7 | 23 | 847 | 472 | 737 | 415 | 841 |
| Portugalete | 39.186 | 247 | 1.391 | 17.877 | 6.501 | 6.033 | 2.771 | 4.366 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.025 | 1 | 14 | 395 | 259 | 185 | 82 | 89 |
| Salvatierra/Agurain | 3.809 | 40 | 104 | 1.925 | 622 | 655 | 209 | 254 |
| Samaniego | 262 | 1 | 10 | 139 | 34 | 51 | 13 | 14 |
| San Millán/Donemiliaga | 588 | 1 | 31 | 305 | 112 | 73 | 25 | 41 |
| Santurtzi | 37.841 | 357 | 1.476 | 17.463 | 6.227 | 6.353 | 2.426 | 3.539 |
| Segura | 1.132 | 17 | 52 | 467 | 195 | 172 | 97 | 132 |
| Sestao | 23.842 | 241 | 1.418 | 11.720 | 3.635 | 3.842 | 1.305 | 1.681 |
| Sondika | 3.465 | 11 | 40 | 1.381 | 548 | 683 | 283 | 519 |
| Sopelana | 9.063 | 14 | 170 | 2.203 | 1.359 | 2.120 | 1.073 | 2.124 |
| Sopuerta | 2.091 | 17 | 16 | 883 | 532 | 315 | 153 | 175 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 3.192 | 27 | 147 | 1.599 | 495 | 529 | 179 | 216 |
| Sukarrieta | 280 | 1 | - | 55 | 38 | 74 | 41 | 71 |
| Tolosa | 13.918 | 63 | 215 | 5.853 | 2.468 | 2.400 | 1.253 | 1.666 |
| Trucios-Turtzioz | 475 | 7 | 19 | 234 | 80 | 75 | 28 | 32 |
| Ubide | 147 | 1 | 22 | 48 | 30 | 21 | 9 | 16 |
| Ugao-Miraballes | 3.201 | 23 | 80 | 1.520 | 478 | 615 | 203 | 282 |
| Urduliz | 2.664 | 11 | 86 | 955 | 451 | 455 | 243 | 463 |
| Urduña-Orduña | 3.383 | 21 | 112 | 1.381 | 635 | 660 | 229 | 345 |
| Urkabustaiz | 980 | 7 | 6 | 359 | 194 | 196 | 83 | 135 |
| Urnieta | 4.505 | 32 | 189 | 1.789 | 938 | 743 | 353 | 461 |
| Urretxu | 5.276 | 32 | 265 | 2.230 | 948 | 846 | 445 | 510 |
| Usurbil | 4.594 | 27 | 225 | 1.925 | 840 | 731 | 354 | 492 |
| Valdegovía/Gaubea | 976 | 3 | 10 | 490 | 177 | 143 | 53 | 100 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 9.878 | 65 | 275 | 4.409 | 1.985 | 1.665 | 627 | 852 |
| Villabona | 4.389 | 30 | 130 | 2.149 | 849 | 643 | 259 | 329 |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 270 | - | 22 | 156 | 24 | 32 | 22 | 14 |
| Vitoria-Gasteiz | 187.282 | 652 | 5.181 | 72.738 | 27.277 | 40.250 | 16.716 | 24.468 |
| Yécora/Iekora | 248 | 1 | 6 | 143 | 30 | 38 | 20 | 10 |
| Zaldibar | 2.415 | 24 | 70 | 1.230 | 428 | 357 | 122 | 184 |
| Zaldibia | 1.184 | 7 | 184 | 408 | 241 | 188 | 67 | 89 |
| Zalduondo | 159 | - | - | 59 | 42 | 23 | 8 | 27 |
| Zalla | 6.537 | 26 | 124 | 2.762 | 1.532 | 1.134 | 459 | 500 |
| Zambrana | 320 | - | 7 | 164 | 64 | 48 | 20 | 17 |
| Zamudio | 2.548 | 14 | 71 | 1.069 | 468 | 455 | 182 | 289 |
| Zaratamo | 1.362 | 14 | 60 | 643 | 212 | 215 | 90 | 128 |
| Zarautz | 16.898 | 37 | 387 | 5.845 | 2.840 | 3.502 | 1.552 | 2.735 |
| Zeanuri | 1.038 | 5 | 43 | 368 | 235 | 135 | 104 | 148 |
| Zeberio | 841 | 5 | 25 | 357 | 158 | 117 | 63 | 116 |
| Zegama | 1.223 | 5 | 55 | 519 | 215 | 275 | 75 | 79 |
| Zerain | 198 | - | 30 | 74 | 31 | 30 | 13 | 20 |
| Zestoa | 2.737 | 23 | 33 | 1.382 | 461 | 411 | 204 | 223 |
| Zierbena | 1.136 | 4 | 4 | 461 | 237 | 219 | 85 | 126 |
| Zigoitia | 1.316 | 1 | 15 | 432 | 291 | 215 | 149 | 213 |
| Ziortza-Bolibar | 365 | 6 | 45 | 141 | 70 | 48 | 23 | 32 |
| Zizurkil | 2.128 | 24 | 38 | 1.157 | 347 | 286 | 120 | 156 |
| Zuia | 1.751 | 6 | 97 | 508 | 321 | 311 | 174 | 334 |
| Zumaia | 7.021 | 36 | 56 | 2.929 | 1.371 | 1.330 | 524 | 775 |
| Zumarraga | 7.853 | 68 | 243 | 4009 | 1112 | 1340 | 495 | 586 |
Se han modificado los datos por haberse detectado un error en la tabla publicada anteriormente
Fecha 3 de Abril de 2012
Fuente:Eustat.Estadística Municipal de Educación