
| C.A. de Euskadi | Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
| Total | 1.891,5 | 816,4 | 1.075,1 | 286,5 | 128,8 | 157,8 | 995,7 | 428,8 | 566,9 | 609,2 | 258,8 | 350,4 |
| Tren | 66,6 | 24,5 | 42,1 | 2,3 | 0,7 | 1,5 | 46,8 | 15,8 | 31,0 | 17,6 | 8,0 | 9,6 |
| A pie | 526,9 | 170,3 | 356,6 | 111,1 | 36,3 | 74,8 | 213,6 | 73,7 | 140,0 | 202,2 | 60,3 | 141,9 |
| Bicicleta | 20,1 | 14,7 | 5,5 | 8,0 | 5,2 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 0,5 | 9,0 | 6,9 | 2,1 |
| Ciclomotor o motocicleta | 19,8 | 13,4 | 6,3 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 6,2 | 3,6 | 2,7 | 12,8 | 9,1 | 3,7 |
| Autobús | 295,6 | 84,0 | 211,6 | 28,8 | 7,6 | 21,2 | 173,8 | 46,1 | 127,7 | 93,1 | 30,3 | 62,7 |
| Metro | 215,9 | 77,4 | 138,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215,9 | 77,4 | 138,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tranvía | 2,2 | 0,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Turismo | 730,3 | 419,6 | 310,6 | 134,6 | 77,1 | 57,5 | 325,4 | 202,7 | 122,7 | 270,2 | 139,8 | 130,4 |
| Furgoneta | 7,6 | 5,2 | 2,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 5,3 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
| Camión | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
(p) Personas de >= 14 años
Fecha 14 de Abril de 2010
Fuente: Departamento de Interior del Gobierno Vasco. Encuesta de Seguridad Vial. Año 2008
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Informes y documentos
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario