| Altak | Irteerak | Irauten duten establezimenduen saldoa | Saldo osoa (2011-2010) | |||||
| KOP. | Enplegua | KOP. | Enplegua | KOP. | Enplegua | KOP. | Enplegua | |
| Guztira | 13.606 | 34.625 | 19.209 | 37.903 | 0 | -12.673 | -5.603 | -15.951 |
| Pertsona fisikoa | 7.025 | 8.164 | 11.914 | 13.440 | -1 | -1.409 | -4.890 | -6.685 |
| Akziokako elkartea | 698 | 4.914 | 955 | 6.610 | -83 | -8.304 | -340 | -10.000 |
| Elkarte mugatua | 4.102 | 13.617 | 4.672 | 13.309 | 149 | -5.643 | -421 | -5.335 |
| Beste elkarte bat | 1.023 | 3.708 | 695 | 1.368 | -8 | 1.030 | 320 | 3.370 |
| Ondasun-erkidegoa | 491 | 1.010 | 789 | 1.515 | -71 | -273 | -369 | -778 |
| Kooperatiba-elkartea | 172 | 1.665 | 96 | 480 | 15 | 340 | 91 | 1.525 |
| Udalbatza | 39 | 490 | 53 | 469 | -4 | 618 | -18 | 639 |
| Erakunde autonomoa edo berdinetsia. Erlijio-erakundea | 37 | 393 | 25 | 361 | 4 | 761 | 16 | 793 |
| Estatuko administrazioko organoa eta autonomia-erkidegoa | 19 | 664 | 10 | 351 | -1 | 207 | 8 | 520 |
Data 2012ko Martxoaren 20a
Iturria: EUSTAT. Enpresen sorrera eta desegitea