| 2009 | 2010 | 2011 | ||||
| KOP. | Enplegua | KOP. | Enplegua | KOP. | Enplegua | |
| Euskal AE | 202.093 | 952.510 | 191.057 | 906.044 | 185.454 | 890.093 |
| B. Erauzteko industriak | 45 | 591 | 46 | 576 | 50 | 543 |
| C. Manufaktura industria | 14.360 | 212.580 | 13.881 | 191.816 | 13.516 | 185.844 |
| D. Energia elektrikoaren, gasaren, lurrinaren eta aire girotuaren hornidura | 206 | 2.459 | 200 | 2.385 | 208 | 2.337 |
| E. Ur hornidura, saneamendu jarduerak, hondakinen kudeaketa eta deskontaminazioa | 273 | 6.236 | 277 | 5.335 | 340 | 5.666 |
| F. Eraikuntza | 33.679 | 98.364 | 29.656 | 87.597 | 27.248 | 80.492 |
| G. Handizkako eta txikizkako merkataritza; ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketa | 49.268 | 148.104 | 47.012 | 142.731 | 45.060 | 136.991 |
| H. Garraioa eta biltegiratzea | 14.403 | 47.816 | 12.866 | 45.650 | 12.393 | 42.991 |
| I. Ostalaritza | 15.167 | 49.401 | 14.738 | 51.301 | 14.556 | 51.435 |
| J. Informazioa eta komunikazioak | 3.538 | 24.338 | 3.304 | 23.490 | 3.256 | 23.277 |
| K. Finantza jarduerak eta aseguruetakoak | 5.239 | 22.464 | 5.137 | 21.983 | 5.199 | 21.069 |
| L. Jarduerak higiezinekin | 6.134 | 8.043 | 5.708 | 7.285 | 5.566 | 7.179 |
| M. Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak | 22.180 | 59.823 | 21.587 | 59.024 | 21.387 | 59.408 |
| N. Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak | 8.339 | 68.234 | 7.805 | 60.963 | 7.427 | 60.707 |
| O. Herri administrazioa eta defentsa; derrigorrezko gizarte segurantza | 986 | 44.312 | 1.153 | 43.617 | 1.178 | 44.427 |
| P. Hezkuntza | 5.323 | 60.407 | 5.259 | 61.161 | 5.336 | 61.816 |
| Q. Osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak | 8.901 | 63.534 | 8.860 | 65.562 | 9.235 | 69.126 |
| R. Arte, aisialdi eta entretenitzeko jarduerak | 3.672 | 13.348 | 3.542 | 13.409 | 3.567 | 14.084 |
| S. Beste zerbitzu batzuk | 10.380 | 22.456 | 10.026 | 22.159 | 9.932 | 22.701 |
| Araba/Álava | 26.791 | 152.568 | 25.277 | 146.912 | 24.884 | 144.926 |
| B. Erauzteko industriak | 12 | 161 | 12 | 158 | 15 | 149 |
| C. Manufaktura industria | 2.283 | 44.469 | 2.215 | 40.808 | 2.177 | 39.676 |
| D. Energia elektrikoaren, gasaren, lurrinaren eta aire girotuaren hornidura | 61 | 240 | 62 | 241 | 56 | 217 |
| E. Ur hornidura, saneamendu jarduerak, hondakinen kudeaketa eta deskontaminazioa | 54 | 1.089 | 56 | 1.124 | 71 | 1.130 |
| F. Eraikuntza | 4.720 | 15.004 | 4.097 | 13.021 | 3.819 | 12.011 |
| G. Handizkako eta txikizkako merkataritza; ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketa | 6.205 | 21.388 | 5.974 | 20.760 | 5.776 | 19.853 |
| H. Garraioa eta biltegiratzea | 1.801 | 6.451 | 1.636 | 6.375 | 1.606 | 6.173 |
| I. Ostalaritza | 2.163 | 7.246 | 2.131 | 7.320 | 2.116 | 7.333 |
| J. Informazioa eta komunikazioak | 454 | 2.554 | 422 | 2.410 | 431 | 2.523 |
| K. Finantza jarduerak eta aseguruetakoak | 779 | 2.713 | 763 | 2.815 | 783 | 2.684 |
| L. Jarduerak higiezinekin | 270 | 487 | 250 | 472 | 255 | 523 |
| M. Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak | 2.941 | 7.976 | 2.803 | 8.196 | 2.806 | 8.053 |
| N. Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak | 1.193 | 8.820 | 1.095 | 9.225 | 1.066 | 8.811 |
| O. Herri administrazioa eta defentsa; derrigorrezko gizarte segurantza | 205 | 9.883 | 245 | 9.779 | 251 | 10.098 |
| P. Hezkuntza | 742 | 8.916 | 716 | 9.150 | 731 | 9.245 |
| Q. Osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak | 1.079 | 10.299 | 1.068 | 10.385 | 1.136 | 11.556 |
| R. Arte, aisialdi eta entretenitzeko jarduerak | 514 | 1.940 | 480 | 1.908 | 499 | 2.095 |
| S. Beste zerbitzu batzuk | 1.315 | 2.932 | 1.252 | 2.765 | 1.290 | 2.796 |
| Bizkaia | 104.593 | 486.100 | 99.086 | 460.094 | 96.802 | 452.737 |
| B. Erauzteko industriak | 20 | 244 | 19 | 234 | 21 | 241 |
| C. Manufaktura industria | 6.476 | 84.262 | 6.241 | 75.586 | 6.142 | 73.524 |
| D. Energia elektrikoaren, gasaren, lurrinaren eta aire girotuaren hornidura | 66 | 1.795 | 64 | 1.733 | 76 | 1.737 |
| E. Ur hornidura, saneamendu jarduerak, hondakinen kudeaketa eta deskontaminazioa | 129 | 3.213 | 123 | 2.313 | 134 | 2.513 |
| F. Eraikuntza | 16.465 | 53.503 | 14.668 | 47.906 | 13.613 | 43.985 |
| G. Handizkako eta txikizkako merkataritza; ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketa | 26.228 | 78.374 | 24.909 | 75.163 | 23.949 | 72.240 |
| H. Garraioa eta biltegiratzea | 7.694 | 25.995 | 6.868 | 24.642 | 6.655 | 22.931 |
| I. Ostalaritza | 8.270 | 25.561 | 7.994 | 26.095 | 7.920 | 26.252 |
| J. Informazioa eta komunikazioak | 1.869 | 15.605 | 1.752 | 15.442 | 1.729 | 15.121 |
| K. Finantza jarduerak eta aseguruetakoak | 2.773 | 12.815 | 2.719 | 12.011 | 2.770 | 11.724 |
| L. Jarduerak higiezinekin | 3.586 | 4.875 | 3.348 | 4.332 | 3.345 | 4.338 |
| M. Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak | 11.944 | 34.318 | 11.723 | 33.626 | 11.684 | 33.668 |
| N. Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak | 4.294 | 41.821 | 4.004 | 36.110 | 3.857 | 36.763 |
| O. Herri administrazioa eta defentsa; derrigorrezko gizarte segurantza | 448 | 21.303 | 514 | 20.834 | 526 | 21.061 |
| P. Hezkuntza | 2.667 | 30.921 | 2.620 | 31.142 | 2.660 | 31.654 |
| Q. Osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak | 5.012 | 32.767 | 4.984 | 34.178 | 5.181 | 35.638 |
| R. Arte, aisialdi eta entretenitzeko jarduerak | 1.737 | 6.722 | 1.701 | 6.816 | 1.674 | 7.092 |
| S. Beste zerbitzu batzuk | 4.915 | 12.006 | 4.835 | 11.931 | 4.866 | 12.255 |
| Gipuzkoa | 70.709 | 313.842 | 66.694 | 299.038 | 63.768 | 292.430 |
| B. Erauzteko industriak | 13 | 186 | 15 | 184 | 14 | 153 |
| C. Manufaktura industria | 5.601 | 83.849 | 5.425 | 75.422 | 5.197 | 72.644 |
| D. Energia elektrikoaren, gasaren, lurrinaren eta aire girotuaren hornidura | 79 | 424 | 74 | 411 | 76 | 383 |
| E. Ur hornidura, saneamendu jarduerak, hondakinen kudeaketa eta deskontaminazioa | 90 | 1.934 | 98 | 1.898 | 135 | 2.023 |
| F. Eraikuntza | 12.494 | 29.857 | 10.891 | 26.670 | 9.816 | 24.496 |
| G. Handizkako eta txikizkako merkataritza; ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketa | 16.835 | 48.342 | 16.129 | 46.808 | 15.335 | 44.898 |
| H. Garraioa eta biltegiratzea | 4.908 | 15.370 | 4.362 | 14.633 | 4.132 | 13.887 |
| I. Ostalaritza | 4.734 | 16.594 | 4.613 | 17.886 | 4.520 | 17.850 |
| J. Informazioa eta komunikazioak | 1.215 | 6.179 | 1.130 | 5.638 | 1.096 | 5.633 |
| K. Finantza jarduerak eta aseguruetakoak | 1.687 | 6.936 | 1.655 | 7.157 | 1.646 | 6.661 |
| L. Jarduerak higiezinekin | 2.278 | 2.681 | 2.110 | 2.481 | 1.966 | 2.318 |
| M. Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak | 7.295 | 17.529 | 7.061 | 17.202 | 6.897 | 17.687 |
| N. Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak | 2.852 | 17.593 | 2.706 | 15.628 | 2.504 | 15.133 |
| O. Herri administrazioa eta defentsa; derrigorrezko gizarte segurantza | 333 | 13.126 | 394 | 13.004 | 401 | 13.268 |
| P. Hezkuntza | 1.914 | 20.570 | 1.923 | 20.869 | 1.945 | 20.917 |
| Q. Osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak | 2.810 | 20.468 | 2.808 | 20.999 | 2.918 | 21.932 |
| R. Arte, aisialdi eta entretenitzeko jarduerak | 1.421 | 4.686 | 1.361 | 4.685 | 1.394 | 4.897 |
| S. Beste zerbitzu batzuk | 4.150 | 7.518 | 3.939 | 7.463 | 3.776 | 7.650 |
Data 2012ko Martxoaren 20a
Iturria: EUSTAT. Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda