| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||
| Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | |
| Total | 185.454 | 890.093 | 24.884 | 144.926 | 96.802 | 452.737 | 63.768 | 292.430 |
| 02. Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 14.114 | 194.390 | 2.319 | 41.172 | 6.373 | 78.015 | 5.422 | 75.203 |
| 04. Industrias extractivas | 50 | 543 | 15 | 149 | 21 | 241 | 14 | 153 |
| 05. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco | 1.530 | 13.394 | 528 | 3.880 | 488 | 4.573 | 514 | 4.941 |
| 06. Industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y del calzado | 662 | 2.035 | 59 | 235 | 357 | 974 | 246 | 826 |
| 07. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería | 765 | 3.624 | 95 | 766 | 391 | 1.701 | 279 | 1.157 |
| 08. Industria del papel | 143 | 4.224 | 19 | 477 | 44 | 1.546 | 80 | 2.201 |
| 09. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 1.006 | 4.213 | 113 | 498 | 533 | 2.257 | 360 | 1.458 |
| 10. Coquerías y refino de petróleo | 3 | 1.186 | - | - | 3 | 1.186 | - | - |
| 11. Industria química | 203 | 4.002 | 48 | 1.048 | 98 | 1.829 | 57 | 1.125 |
| 12. Fabricación de productos farmacéuticos | 8 | 616 | 1 | x | 4 | 371 | 3 | x |
| 13. Fabricación de productos de caucho y plásticos | 498 | 14.188 | 67 | 5.116 | 255 | 5.547 | 176 | 3.525 |
| 14. Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 406 | 5.720 | 75 | 1.987 | 194 | 2.044 | 137 | 1.689 |
| 15. Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones | 244 | 19.979 | 68 | 5.348 | 97 | 8.068 | 79 | 6.563 |
| 16. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 4.109 | 45.215 | 621 | 8.291 | 1.712 | 19.015 | 1.776 | 17.909 |
| 17. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 172 | 5.328 | 19 | 307 | 71 | 1.710 | 82 | 3.311 |
| 18. Fabricación de material y equipo eléctrico | 325 | 11.842 | 45 | 1.726 | 168 | 5.494 | 112 | 4.622 |
| 19. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 795 | 19.566 | 99 | 2.391 | 284 | 4.290 | 412 | 12.885 |
| 20. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques | 153 | 10.353 | 35 | 4.538 | 72 | 3.489 | 46 | 2.326 |
| 21. Fabricación de otro material de transporte | 98 | 7.112 | 16 | x | 45 | 2.532 | 37 | x |
| 22. Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras | 1.431 | 6.806 | 185 | 1.209 | 771 | 2.381 | 475 | 3.216 |
| 23. Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 965 | 6.441 | 84 | 450 | 555 | 4.517 | 326 | 1.474 |
| 24. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 208 | 2.337 | 56 | 217 | 76 | 1.737 | 76 | 383 |
| 25. Captación, depuración y distribución de agua | 69 | 1.196 | 18 | 129 | 19 | 763 | 32 | 304 |
| 26. Recogida y tratamiento de aguas residuales; recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización; actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos | 271 | 4.470 | 53 | 1.001 | 115 | 1.750 | 103 | 1.719 |
| 03. Construcción | 27.248 | 80.492 | 3.819 | 12.011 | 13.613 | 43.985 | 9.816 | 24.496 |
| 27. Construcción | 27.248 | 80.492 | 3.819 | 12.011 | 13.613 | 43.985 | 9.816 | 24.496 |
| 04. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería | 72.009 | 231.417 | 9.498 | 33.359 | 38.524 | 121.423 | 23.987 | 76.635 |
| 28. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas | 3.526 | 13.443 | 486 | 2.147 | 1.820 | 6.726 | 1.220 | 4.570 |
| 29. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 12.380 | 45.330 | 1.651 | 6.707 | 6.637 | 23.880 | 4.092 | 14.743 |
| 30. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 29.154 | 78.218 | 3.639 | 10.999 | 15.492 | 41.634 | 10.023 | 25.585 |
| 31. Transporte terrestre y por tubería | 10.341 | 26.495 | 1.334 | 3.632 | 5.511 | 13.638 | 3.496 | 9.225 |
| 32. Transporte marítimo y por vías navegables interiores | 36 | 378 | - | - | 26 | 355 | 10 | 23 |
| 33. Transporte aéreo | 13 | 403 | 5 | x | 7 | 330 | 1 | x |
| 34. Almacenamiento y actividades anexas al transporte | 1.285 | 11.043 | 170 | 1.874 | 687 | 5.934 | 428 | 3.235 |
| 35. Actividades postales y de correos | 718 | 4.672 | 97 | x | 424 | 2.674 | 197 | x |
| 36. Hostelería | 14.556 | 51.435 | 2.116 | 7.333 | 7.920 | 26.252 | 4.520 | 17.850 |
| 05. Información y comunicaciones | 3.256 | 23.277 | 431 | 2.523 | 1.729 | 15.121 | 1.096 | 5.633 |
| 37. Edición | 442 | 2.824 | 54 | 196 | 234 | 1.770 | 154 | 858 |
| 38. Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical; actividades de programación y emisión de radio y televisión | 789 | 3.896 | 89 | 347 | 350 | 2.184 | 350 | 1.365 |
| 39. Telecomunicaciones | 365 | 3.054 | 72 | 295 | 198 | 2.086 | 95 | 673 |
| 40. Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de información | 1.660 | 13.503 | 216 | 1.685 | 947 | 9.081 | 497 | 2.737 |
| 06. Actividades financieras y de seguros | 5.199 | 21.069 | 783 | 2.684 | 2.770 | 11.724 | 1.646 | 6.661 |
| 41. Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | 2.184 | 13.216 | 368 | 1.845 | 1.127 | 6.747 | 689 | 4.624 |
| 42. Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria | 480 | 3.386 | 75 | 312 | 227 | 2.340 | 178 | 734 |
| 43. Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros | 2.535 | 4.467 | 340 | 527 | 1.416 | 2.637 | 779 | 1.303 |
| 07. Actividades inmobiliarias | 5.566 | 7.179 | 255 | 523 | 3.345 | 4.338 | 1.966 | 2.318 |
| 44. Actividades inmobiliarias | 5.566 | 7.179 | 255 | 523 | 3.345 | 4.338 | 1.966 | 2.318 |
| 08. Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares | 28.814 | 120.115 | 3.872 | 16.864 | 15.541 | 70.431 | 9.401 | 32.820 |
| 45. Actividades jurídicas y de contabilidad; actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial | 10.249 | 23.805 | 1.235 | 3.021 | 5.950 | 14.028 | 3.064 | 6.756 |
| 46. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos | 6.365 | 18.691 | 965 | 2.568 | 3.262 | 11.526 | 2.138 | 4.597 |
| 47. Investigación y desarrollo | 315 | 6.328 | 53 | 843 | 140 | 2.551 | 122 | 2.934 |
| 48. Publicidad y estudios de mercado | 1.433 | 5.049 | 178 | 736 | 819 | 2.827 | 436 | 1.486 |
| 49. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades veterinarias | 3.025 | 5.535 | 375 | 885 | 1.513 | 2.736 | 1.137 | 1.914 |
| 50. Actividades de alquiler | 1.126 | 3.368 | 137 | 391 | 629 | 1.984 | 360 | 993 |
| 51. Actividades relacionadas con el empleo | 259 | 7.393 | 47 | 1.452 | 156 | 4.038 | 56 | 1.903 |
| 52. Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos | 796 | 2.309 | 108 | 340 | 426 | 1.366 | 262 | 603 |
| 53. Actividades de seguridad e investigación; servicios a edificios y actividades de jardinería; actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 5.246 | 47.637 | 774 | 6.628 | 2.646 | 29.375 | 1.826 | 11.634 |
| 09. Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales | 15.749 | 175.369 | 2.118 | 30.899 | 8.367 | 88.353 | 5.264 | 56.117 |
| 54. Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria | 1.178 | 44.427 | 251 | 10.098 | 526 | 21.061 | 401 | 13.268 |
| 55. Educación | 5.336 | 61.816 | 731 | 9.245 | 2.660 | 31.654 | 1.945 | 20.917 |
| 56. Actividades sanitarias | 7.689 | 43.799 | 843 | 6.619 | 4.375 | 23.336 | 2.471 | 13.844 |
| 57. Actividades de servicios sociales | 1.546 | 25.327 | 293 | 4.937 | 806 | 12.302 | 447 | 8.088 |
| 10. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios | 13.499 | 36.785 | 1.789 | 4.891 | 6.540 | 19.347 | 5.170 | 12.547 |
| 58. Actividades de creación, artísticas y espectáculos; actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales; actividades de juegos de azar y apuestas | 2.136 | 6.570 | 294 | 826 | 1.055 | 3.363 | 787 | 2.381 |
| 59. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento | 1.431 | 7.514 | 205 | 1.269 | 619 | 3.729 | 607 | 2.516 |
| 60. Actividades asociativas | 2.716 | 7.367 | 389 | 972 | 994 | 3.624 | 1.333 | 2.771 |
| 61. Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico | 1.229 | 2.605 | 140 | 328 | 688 | 1.531 | 401 | 746 |
| 62. Otros servicios personales | 5.987 | 12.729 | 761 | 1.496 | 3.184 | 7.100 | 2.042 | 4.133 |
(x) Celda protegida por motivos de confidencialidad
Fecha 20 de Marzo de 2012
Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas