| Total | Industria y energía | Construcción | Comercio, transporte y hostelería | Información y comunicaciones | Actividades financieras y seguros | Actividades inmobiliarias | Actividades profesionales | Adm. pública, educación y sanidad | Otras actividades de servicios | |||||||||||
| Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | |
| Amorebieta-Etxano | 1.615 | 9.010 | 145 | 2.957 | 328 | 667 | 647 | 3.026 | 21 | 97 | 36 | 89 | 47 | 56 | 192 | 935 | 98 | 945 | 101 | 238 |
| Amurrio | 746 | 4.741 | 82 | 2.648 | 117 | 264 | 305 | 903 | 2 | 3 | 21 | 62 | 11 | 12 | 94 | 206 | 64 | 544 | 50 | 99 |
| Andoain | 1.165 | 5.251 | 119 | 1.867 | 221 | 496 | 482 | 1.237 | 30 | 225 | 22 | 72 | 33 | 38 | 105 | 466 | 67 | 642 | 86 | 208 |
| Arrasate/Mondragón | 1.522 | 13.802 | 119 | 5.141 | 239 | 482 | 569 | 3.764 | 23 | 109 | 56 | 645 | 58 | 61 | 197 | 1.306 | 141 | 2.027 | 120 | 267 |
| Arrigorriaga | 976 | 4.533 | 131 | 1.182 | 173 | 924 | 401 | 1.247 | 12 | 14 | 24 | 49 | 35 | 42 | 100 | 239 | 47 | 414 | 53 | 422 |
| Azkoitia | 786 | 3.977 | 145 | 2.067 | 131 | 335 | 282 | 691 | 5 | 5 | 17 | 50 | 13 | 18 | 81 | 119 | 47 | 540 | 65 | 152 |
| Azpeitia | 1.371 | 6.657 | 160 | 2.643 | 233 | 1.063 | 545 | 1.240 | 12 | 24 | 34 | 95 | 26 | 25 | 154 | 516 | 98 | 827 | 109 | 224 |
| Barakaldo | 6.527 | 28.060 | 276 | 2.160 | 1.215 | 3.248 | 2.876 | 9.165 | 114 | 538 | 191 | 600 | 186 | 251 | 760 | 2.776 | 418 | 8.194 | 491 | 1.128 |
| Basauri | 3.219 | 15.862 | 199 | 3.446 | 568 | 1.767 | 1.583 | 5.463 | 32 | 101 | 78 | 235 | 92 | 115 | 252 | 1.330 | 191 | 2.909 | 224 | 496 |
| Beasain | 1.208 | 7.492 | 84 | 4.223 | 261 | 398 | 456 | 1.257 | 14 | 60 | 37 | 139 | 33 | 30 | 156 | 392 | 101 | 820 | 66 | 173 |
| Bergara | 1.182 | 6.130 | 167 | 2.992 | 148 | 330 | 481 | 1.141 | 10 | 52 | 30 | 98 | 23 | 21 | 131 | 329 | 96 | 1.018 | 96 | 149 |
| Bermeo | 1.203 | 4.071 | 73 | 770 | 275 | 740 | 476 | 1.057 | 10 | 17 | 32 | 99 | 24 | 30 | 121 | 196 | 99 | 970 | 93 | 192 |
| Bilbao | 36.518 | 163.511 | 1.419 | 8.291 | 4.344 | 14.304 | 13.795 | 42.899 | 800 | 8.735 | 1.138 | 7.585 | 1.411 | 1.915 | 7.562 | 34.226 | 3.532 | 36.478 | 2.517 | 9.078 |
| Donostia-San Sebastián | 21.151 | 93.401 | 729 | 4.381 | 2.634 | 7.727 | 7.025 | 22.965 | 551 | 3.771 | 679 | 3.805 | 859 | 1.110 | 4.859 | 18.756 | 2.050 | 25.408 | 1.765 | 5.478 |
| Durango | 2.089 | 7.556 | 94 | 1.023 | 247 | 499 | 837 | 2.073 | 33 | 121 | 66 | 240 | 74 | 77 | 341 | 1.244 | 219 | 1.899 | 178 | 380 |
| Eibar | 2.236 | 8.758 | 235 | 2.125 | 269 | 616 | 857 | 2.302 | 34 | 103 | 79 | 274 | 67 | 80 | 275 | 903 | 202 | 1.858 | 218 | 497 |
| Elgoibar | 1.028 | 5.550 | 209 | 2.893 | 124 | 272 | 387 | 1.243 | 12 | 51 | 23 | 76 | 34 | 39 | 112 | 287 | 56 | 573 | 71 | 116 |
| Erandio | 2.225 | 15.550 | 203 | 2.679 | 417 | 2.631 | 947 | 3.911 | 60 | 704 | 46 | 107 | 64 | 86 | 292 | 3.770 | 107 | 1.464 | 89 | 198 |
| Ermua | 1.042 | 4.406 | 92 | 1.744 | 198 | 529 | 484 | 870 | 8 | 27 | 23 | 67 | 29 | 36 | 85 | 245 | 62 | 736 | 61 | 152 |
| Errenteria | 2.783 | 8.612 | 162 | 1.704 | 636 | 1.024 | 1.130 | 2.623 | 27 | 79 | 55 | 168 | 56 | 64 | 264 | 512 | 168 | 1.989 | 285 | 449 |
| Galdakao | 2.445 | 11.769 | 200 | 2.616 | 378 | 1.086 | 1.145 | 3.506 | 29 | 193 | 55 | 154 | 101 | 122 | 223 | 613 | 149 | 3.130 | 165 | 349 |
| Gernika-Lumo | 1.559 | 5.117 | 116 | 939 | 266 | 521 | 612 | 1.480 | 24 | 50 | 53 | 138 | 42 | 53 | 213 | 579 | 118 | 1.126 | 115 | 231 |
| Getxo | 6.874 | 19.781 | 193 | 479 | 675 | 1.649 | 2.289 | 5.219 | 157 | 686 | 241 | 781 | 379 | 477 | 1.719 | 5.182 | 765 | 4.130 | 456 | 1.178 |
| Hernani | 1.760 | 8.722 | 240 | 3.978 | 351 | 835 | 653 | 1.896 | 18 | 42 | 31 | 107 | 40 | 43 | 210 | 540 | 89 | 1.021 | 128 | 260 |
| Hondarribia | 1.262 | 3.838 | 44 | 147 | 200 | 315 | 499 | 1.563 | 18 | 30 | 30 | 59 | 60 | 72 | 195 | 272 | 110 | 1.142 | 106 | 238 |
| Irun | 6.556 | 22.888 | 402 | 4.384 | 1.190 | 2.049 | 2.933 | 10.010 | 93 | 228 | 107 | 366 | 222 | 250 | 694 | 1.551 | 406 | 3.111 | 509 | 939 |
| Lasarte-Oria | 1.351 | 4.646 | 67 | 464 | 262 | 715 | 563 | 1.810 | 41 | 151 | 35 | 88 | 35 | 39 | 146 | 380 | 85 | 802 | 117 | 197 |
| Laudio/Llodio | 1.154 | 7.162 | 88 | 2.901 | 155 | 440 | 509 | 1.665 | 16 | 49 | 44 | 138 | 13 | 20 | 118 | 571 | 105 | 1.180 | 106 | 198 |
| Leioa | 2.535 | 14.634 | 151 | 1.738 | 351 | 1.151 | 1.060 | 4.211 | 52 | 205 | 68 | 159 | 94 | 124 | 430 | 2.323 | 177 | 4.303 | 152 | 420 |
| Mungia | 1.587 | 7.837 | 181 | 3.225 | 212 | 713 | 567 | 1.941 | 28 | 108 | 35 | 122 | 61 | 77 | 277 | 571 | 137 | 860 | 89 | 220 |
| Oñati | 733 | 5.634 | 90 | 3.349 | 111 | 259 | 284 | 966 | 9 | 40 | 16 | 53 | 13 | 14 | 84 | 271 | 66 | 570 | 60 | 112 |
| Pasaia | 1.207 | 3.924 | 52 | 271 | 252 | 389 | 542 | 1.697 | 11 | 24 | 27 | 85 | 12 | 11 | 135 | 381 | 54 | 902 | 122 | 164 |
| Portugalete | 3.033 | 9.187 | 102 | 519 | 471 | 1.114 | 1.453 | 3.660 | 36 | 81 | 96 | 243 | 64 | 85 | 346 | 839 | 243 | 2.165 | 222 | 481 |
| Santurtzi | 2.724 | 8.492 | 105 | 407 | 500 | 911 | 1.316 | 3.752 | 30 | 39 | 61 | 174 | 74 | 85 | 258 | 904 | 186 | 1.833 | 194 | 387 |
| Sestao | 1.599 | 6.638 | 57 | 1.590 | 311 | 477 | 761 | 2.175 | 25 | 28 | 37 | 106 | 25 | 36 | 151 | 707 | 105 | 1.282 | 127 | 237 |
| Sopelana | 861 | 2.334 | 45 | 557 | 111 | 162 | 321 | 650 | 21 | 29 | 22 | 54 | 38 | 46 | 164 | 235 | 79 | 448 | 60 | 153 |
| Tolosa | 1.837 | 6.480 | 132 | 1.182 | 247 | 499 | 730 | 1.752 | 22 | 116 | 49 | 163 | 74 | 93 | 248 | 527 | 157 | 1.835 | 178 | 313 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 1.368 | 10.303 | 174 | 3.574 | 254 | 1.211 | 662 | 2.169 | 9 | 214 | 19 | 48 | 23 | 85 | 118 | 2.291 | 52 | 512 | 57 | 199 |
| Vitoria-Gasteiz | 18.591 | 108.626 | 1.176 | 24.690 | 2.741 | 9.178 | 7.370 | 25.989 | 363 | 2.283 | 598 | 2.417 | 210 | 419 | 3.324 | 15.611 | 1.480 | 24.055 | 1.329 | 3.984 |
| Zarautz | 2.214 | 7.209 | 185 | 1.339 | 348 | 933 | 844 | 2.301 | 48 | 123 | 60 | 153 | 72 | 77 | 304 | 579 | 154 | 1.358 | 199 | 346 |
Fecha 30 de Marzo de 2011
Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas.