| Total | Industria y energía | Construcción | Comercio, transporte y hostelería | Información y comunicaciones | Actividades financieras y seguros | Actividades inmobiliarias | Actividades profesionales | Adm. pública, educación y sanidad | Otras actividades de servicios | ||
| Nº. | Empleo | Nº. | Nº. | Nº. | Nº. | Nº. | Nº. | Nº. | Nº. | Nº. | |
| C.A. de Euskadi | 185.454 | 890.093 | 14.114 | 27.248 | 72.009 | 3.256 | 5.199 | 5.566 | 28.814 | 15.749 | 13.499 |
| Territorios Históricos | |||||||||||
| Araba/Álava | 24.884 | 144.926 | 2.319 | 3.819 | 9.498 | 431 | 783 | 255 | 3.872 | 2.118 | 1.789 |
| Bizkaia | 96.802 | 452.737 | 6.373 | 13.613 | 38.524 | 1.729 | 2.770 | 3.345 | 15.541 | 8.367 | 6.540 |
| Gipuzkoa | 63.768 | 292.430 | 5.422 | 9.816 | 23.987 | 1.096 | 1.646 | 1.966 | 9.401 | 5.264 | 5.170 |
| Comarcas | |||||||||||
| Arabako Ibarrak/Valles Alaveses | 423 | 3.292 | 79 | 64 | 153 | 4 | 7 | 1 | 31 | 56 | 28 |
| Arabako Lautada/Llanada Alavesa | 19.420 | 112.841 | 1.319 | 2.738 | 7.625 | 387 | 644 | 218 | 3.384 | 1.663 | 1.442 |
| Arabako Mendialdea/Montaña Alavesa | 261 | 1.294 | 30 | 48 | 90 | 1 | 9 | - | 20 | 47 | 16 |
| Arratia-Nerbioi/Arratia-Nervión | 1.816 | 8.418 | 229 | 307 | 754 | 17 | 45 | 48 | 148 | 152 | 116 |
| Bidasoa Beherea/Bajo Bidasoa | 7.353 | 25.730 | 428 | 1.221 | 3.214 | 107 | 130 | 265 | 875 | 514 | 599 |
| Bilbo Handia/Gran Bilbao | 75.102 | 355.663 | 4.084 | 9.996 | 29.968 | 1.470 | 2.230 | 2.745 | 12.965 | 6.549 | 5.095 |
| Deba Beherea/Bajo Deba | 4.266 | 20.062 | 638 | 484 | 1.641 | 58 | 124 | 126 | 484 | 357 | 354 |
| Deba Garaia/Alto Deba | 4.291 | 31.078 | 535 | 632 | 1.604 | 56 | 116 | 100 | 490 | 405 | 353 |
| Donostialdea/Donostia-San Sebastián | 32.227 | 144.041 | 1.956 | 4.667 | 11.598 | 714 | 918 | 1.058 | 5.909 | 2.765 | 2.642 |
| Durangaldea/Duranguesado | 7.652 | 42.279 | 1.070 | 1.143 | 2.997 | 87 | 185 | 230 | 878 | 556 | 506 |
| Enkartazioak/Encartaciones | 2.401 | 8.441 | 185 | 410 | 1.094 | 18 | 67 | 57 | 242 | 183 | 145 |
| Errioxa Arabarra/Rioja Alavesa | 1.337 | 5.908 | 486 | 190 | 376 | 7 | 38 | 7 | 85 | 91 | 57 |
| Gernika-Bermeo/Gernika-Bermeo | 3.476 | 12.539 | 262 | 629 | 1.339 | 42 | 103 | 79 | 415 | 338 | 269 |
| Goierri/Goierri | 5.043 | 25.919 | 529 | 928 | 1.978 | 45 | 132 | 123 | 523 | 415 | 370 |
| Gorbeia Inguruak/Estribaciones del Gorbea | 796 | 5.317 | 169 | 90 | 311 | 12 | 12 | 4 | 83 | 60 | 55 |
| Kantauri Arabarra/Cantábrica Alavesa | 2.232 | 13.830 | 234 | 328 | 923 | 20 | 73 | 24 | 241 | 201 | 188 |
| Markina-Ondarroa/Markina-Ondárroa | 1.863 | 7.866 | 207 | 254 | 818 | 15 | 45 | 42 | 142 | 195 | 145 |
| Plentzia-Mungia/Plentzia-Mungia | 4.098 | 15.250 | 336 | 553 | 1.507 | 79 | 95 | 144 | 727 | 394 | 263 |
| Tolosaldea/Tolosa | 4.117 | 17.654 | 557 | 644 | 1.606 | 40 | 73 | 121 | 404 | 352 | 320 |
| Urola-Kostaldea/Urola Costa | 6.103 | 25.603 | 779 | 951 | 2.304 | 76 | 153 | 154 | 698 | 456 | 532 |
| Municipios | |||||||||||
| Abadiño | 644 | 5.397 | 127 | 101 | 234 | 4 | 18 | 20 | 67 | 36 | 37 |
| Abaltzisketa | 27 | 142 | 1 | 4 | 10 | - | - | 1 | 5 | 4 | 2 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 712 | 4.583 | 97 | 146 | 282 | 6 | 13 | 17 | 66 | 45 | 40 |
| Aduna | 114 | 852 | 36 | 18 | 46 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 4 |
| Aia | 209 | 960 | 52 | 45 | 62 | 1 | 1 | 9 | 19 | 13 | 7 |
| Aizarnazabal | 60 | 499 | 16 | 7 | 23 | - | - | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Ajangiz | 22 | 964 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | 3 | 2 |
| Albiztur | 31 | 144 | 6 | 4 | 14 | - | - | 1 | 1 | 5 | - |
| Alegia | 128 | 372 | 23 | 23 | 47 | - | 2 | 3 | 6 | 14 | 10 |
| Alegría-Dulantzi | 170 | 809 | 25 | 25 | 72 | 3 | 5 | - | 14 | 20 | 6 |
| Alkiza | 26 | 57 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | 3 | 4 | 2 |
| Alonsotegi | 227 | 905 | 45 | 45 | 82 | - | 5 | 4 | 19 | 15 | 12 |
| Altzaga | 11 | 19 | - | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
| Altzo | 40 | 298 | 10 | 10 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 2 |
| Amezketa | 69 | 317 | 13 | 22 | 20 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Amorebieta-Etxano | 1.640 | 8.951 | 161 | 319 | 642 | 18 | 36 | 43 | 208 | 102 | 111 |
| Amoroto | 20 | 202 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 4 | 4 | - |
| Amurrio | 739 | 4.862 | 81 | 109 | 300 | 3 | 23 | 11 | 91 | 65 | 56 |
| Andoain | 1.100 | 5.129 | 116 | 193 | 448 | 29 | 24 | 32 | 106 | 69 | 83 |
| Anoeta | 140 | 705 | 18 | 22 | 69 | 2 | 1 | 4 | 12 | 7 | 5 |
| Antzuola | 130 | 876 | 18 | 25 | 43 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 9 |
| Añana | 16 | 30 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Arakaldo | 20 | 150 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| Arama | 24 | 173 | 4 | 4 | 11 | 1 | - | - | 2 | 2 | - |
| Aramaio | 65 | 167 | 8 | 11 | 23 | - | 2 | - | 4 | 6 | 11 |
| Arantzazu | 14 | 44 | 1 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | 3 | - |
| Areatza | 81 | 185 | 4 | 17 | 27 | - | 3 | 4 | 13 | 7 | 6 |
| Aretxabaleta | 415 | 2.347 | 63 | 78 | 131 | 4 | 10 | 7 | 44 | 44 | 34 |
| Armiñón | 18 | 135 | 4 | 1 | 6 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 |
| Arraia-Maeztu | 56 | 173 | 9 | 12 | 15 | - | 1 | - | 7 | 9 | 3 |
| Arrankudiaga | 127 | 686 | 34 | 19 | 49 | - | 1 | 6 | 11 | 6 | 1 |
| Arrasate/Mondragón | 1.476 | 13.420 | 116 | 220 | 559 | 22 | 51 | 53 | 187 | 147 | 121 |
| Arratzu | 26 | 122 | - | 11 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 1 |
| Arrazua-Ubarrundia | 73 | 357 | 6 | 6 | 38 | - | 1 | - | 12 | 7 | 3 |
| Arrieta | 20 | 41 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 1 | 4 | 1 |
| Arrigorriaga | 945 | 4.442 | 131 | 162 | 379 | 10 | 24 | 35 | 106 | 46 | 52 |
| Artea | 65 | 490 | 13 | 13 | 22 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| Artzentales | 50 | 109 | 4 | 20 | 15 | - | 1 | - | 4 | 6 | - |
| Artziniega | 128 | 504 | 11 | 25 | 53 | 1 | 2 | - | 9 | 15 | 12 |
| Asparrena | 109 | 1.171 | 24 | 18 | 39 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 |
| Asteasu | 170 | 1.157 | 49 | 27 | 57 | 4 | 2 | 3 | 15 | 7 | 6 |
| Astigarraga | 884 | 4.196 | 191 | 150 | 341 | 9 | 14 | 21 | 92 | 19 | 47 |
| Ataun | 85 | 165 | 2 | 18 | 36 | 2 | 1 | - | 6 | 11 | 9 |
| Atxondo | 95 | 812 | 17 | 14 | 40 | - | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 |
| Aulesti | 42 | 165 | 7 | 7 | 13 | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 3 |
| Ayala/Aiara | 169 | 1.042 | 37 | 31 | 58 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 9 |
| Azkoitia | 758 | 3.757 | 138 | 122 | 266 | 6 | 17 | 13 | 80 | 51 | 65 |
| Azpeitia | 1.319 | 6.508 | 160 | 214 | 521 | 12 | 33 | 22 | 149 | 98 | 110 |
| Bakio | 183 | 482 | 11 | 23 | 75 | 3 | 5 | 2 | 34 | 18 | 12 |
| Baliarrain | 9 | 20 | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - |
| Balmaseda | 546 | 1.921 | 51 | 80 | 257 | 3 | 16 | 14 | 57 | 30 | 38 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 53 | 79 | 37 | 4 | 7 | - | 1 | - | 1 | 3 | - |
| Barakaldo | 6.388 | 27.955 | 288 | 1.089 | 2.860 | 115 | 193 | 172 | 768 | 424 | 479 |
| Barrika | 91 | 245 | 5 | 13 | 30 | 4 | - | 5 | 21 | 9 | 4 |
| Barrundia | 57 | 132 | 9 | 10 | 16 | - | 1 | - | 8 | 8 | 5 |
| Basauri | 3.099 | 16.389 | 202 | 500 | 1.519 | 28 | 85 | 96 | 252 | 198 | 219 |
| Beasain | 1.171 | 7.615 | 81 | 235 | 446 | 13 | 39 | 32 | 150 | 103 | 72 |
| Bedia | 128 | 771 | 35 | 22 | 46 | - | 1 | 3 | 13 | 6 | 2 |
| Beizama | 16 | 28 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | 3 |
| Belauntza | 69 | 400 | 21 | 10 | 26 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Berango | 408 | 1.381 | 29 | 64 | 125 | 5 | 11 | 21 | 92 | 33 | 28 |
| Berantevilla | 55 | 1.168 | 27 | 4 | 11 | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 |
| Berastegi | 58 | 256 | 4 | 20 | 18 | - | 1 | - | 3 | 8 | 4 |
| Bergara | 1.138 | 5.940 | 154 | 142 | 458 | 12 | 30 | 19 | 128 | 100 | 95 |
| Bermeo | 1.163 | 3.863 | 75 | 250 | 465 | 8 | 34 | 23 | 117 | 96 | 95 |
| Bernedo | 47 | 666 | 3 | 5 | 22 | - | 1 | - | 4 | 7 | 5 |
| Berriatua | 109 | 1.098 | 29 | 20 | 35 | - | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 |
| Berriz | 384 | 2.073 | 105 | 40 | 133 | 7 | 6 | 15 | 26 | 25 | 27 |
| Berrobi | 26 | 145 | 5 | 4 | 10 | - | - | - | 1 | 4 | 2 |
| Bidegoian | 32 | 123 | 3 | 4 | 16 | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Bilbao | 35.435 | 159.438 | 1.378 | 3.973 | 13.157 | 793 | 1.163 | 1.431 | 7.394 | 3.620 | 2.526 |
| Busturia | 91 | 267 | 6 | 14 | 39 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | 3 |
| Campezo/Kanpezu | 101 | 351 | 12 | 21 | 32 | 1 | 4 | - | 6 | 20 | 5 |
| Deba | 485 | 2.436 | 100 | 38 | 191 | 7 | 12 | 18 | 52 | 31 | 36 |
| Derio | 927 | 9.915 | 91 | 107 | 322 | 46 | 22 | 23 | 214 | 50 | 52 |
| Dima | 96 | 333 | 13 | 18 | 34 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 |
| Donostia-San Sebastián | 20.395 | 91.655 | 698 | 2.387 | 6.794 | 544 | 686 | 797 | 4.674 | 2.125 | 1.690 |
| Durango | 2.063 | 7.485 | 97 | 234 | 824 | 34 | 67 | 75 | 328 | 225 | 179 |
| Ea | 51 | 130 | 3 | 13 | 20 | - | 2 | - | 1 | 6 | 6 |
| Eibar | 2.117 | 8.751 | 217 | 240 | 801 | 32 | 76 | 63 | 270 | 214 | 204 |
| Elantxobe | 23 | 26 | - | 2 | 12 | - | 1 | - | - | 3 | 5 |
| Elburgo/Burgelu | 42 | 116 | 8 | 9 | 13 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 1 |
| Elciego | 98 | 526 | 32 | 13 | 30 | - | 3 | - | 9 | 5 | 6 |
| Elduain | 20 | 75 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 2 |
| Elgeta | 110 | 694 | 36 | 6 | 38 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 9 |
| Elgoibar | 980 | 5.450 | 204 | 113 | 358 | 12 | 21 | 30 | 117 | 61 | 64 |
| Elorrio | 441 | 3.932 | 71 | 60 | 171 | 2 | 10 | 12 | 42 | 34 | 39 |
| Elvillar/Bilar | 45 | 80 | 23 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 |
| Erandio | 2.213 | 15.474 | 199 | 397 | 936 | 57 | 43 | 70 | 290 | 129 | 92 |
| Ereño | 15 | 40 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Ermua | 1.009 | 4.305 | 92 | 192 | 465 | 11 | 26 | 24 | 83 | 61 | 55 |
| Errenteria | 2.589 | 8.220 | 156 | 551 | 1.067 | 22 | 54 | 51 | 249 | 166 | 273 |
| Errezil | 37 | 269 | 5 | 8 | 14 | - | - | - | 1 | 5 | 4 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 55 | 125 | 4 | 10 | 24 | - | 1 | - | 5 | 8 | 3 |
| Errigoiti | 33 | 65 | 5 | 6 | 12 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Eskoriatza | 260 | 2.109 | 47 | 52 | 93 | 2 | 5 | 2 | 22 | 19 | 18 |
| Etxebarri | 748 | 4.135 | 53 | 146 | 365 | 5 | 14 | 22 | 64 | 43 | 36 |
| Etxebarria | 62 | 1.191 | 18 | 13 | 15 | 1 | 1 | - | 4 | 8 | 2 |
| Ezkio-Itsaso | 88 | 617 | 37 | 10 | 26 | 1 | - | 4 | 4 | 5 | 1 |
| Forua | 60 | 256 | 5 | 13 | 19 | - | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 |
| Fruiz | 22 | 38 | 1 | 4 | 10 | - | - | - | 2 | 4 | 1 |
| Gabiria | 36 | 146 | 8 | 6 | 14 | - | - | - | 1 | 5 | 2 |
| Gaintza | 7 | 15 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | - |
| Galdakao | 2.388 | 11.176 | 188 | 359 | 1.104 | 30 | 66 | 99 | 227 | 150 | 165 |
| Galdames | 56 | 315 | 10 | 10 | 19 | - | - | 4 | 7 | 5 | 1 |
| Gamiz-Fika | 68 | 170 | 10 | 9 | 25 | - | - | 1 | 13 | 6 | 4 |
| Garai | 15 | 29 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Gatika | 127 | 394 | 35 | 14 | 38 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 9 |
| Gautegiz Arteaga | 68 | 139 | 5 | 15 | 18 | - | 1 | 4 | 10 | 11 | 4 |
| Gaztelu | 10 | 12 | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Gernika-Lumo | 1.524 | 5.072 | 125 | 240 | 584 | 29 | 49 | 39 | 204 | 131 | 123 |
| Getaria | 229 | 773 | 45 | 23 | 94 | - | 4 | 5 | 19 | 17 | 22 |
| Getxo | 6.713 | 19.052 | 180 | 626 | 2.208 | 163 | 237 | 372 | 1.680 | 794 | 453 |
| Gizaburuaga | 43 | 297 | 23 | 5 | 7 | - | - | - | 2 | 4 | 2 |
| Gordexola | 133 | 405 | 10 | 15 | 65 | 1 | 1 | 4 | 17 | 12 | 8 |
| Gorliz | 327 | 1.044 | 4 | 52 | 130 | 4 | 14 | 11 | 60 | 34 | 18 |
| Güeñes | 455 | 1.935 | 33 | 68 | 209 | 5 | 18 | 10 | 53 | 27 | 32 |
| Harana/Valle de Arana | 20 | 38 | 2 | 6 | 7 | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
| Hernani | 1.703 | 8.586 | 232 | 317 | 637 | 21 | 31 | 41 | 194 | 99 | 131 |
| Hernialde | 21 | 35 | - | 7 | 7 | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
| Hondarribia | 1.201 | 3.879 | 42 | 176 | 481 | 17 | 27 | 54 | 191 | 111 | 102 |
| Ibarra | 298 | 1.219 | 60 | 44 | 103 | 1 | 5 | 5 | 33 | 17 | 30 |
| Ibarrangelu | 38 | 75 | 1 | 4 | 18 | - | 3 | - | 2 | 6 | 4 |
| Idiazabal | 191 | 1.360 | 38 | 28 | 70 | 3 | 4 | 8 | 16 | 10 | 14 |
| Igorre | 390 | 2.818 | 51 | 60 | 167 | 2 | 12 | 9 | 36 | 27 | 26 |
| Ikaztegieta | 50 | 292 | 18 | 3 | 16 | 2 | - | 1 | 2 | 6 | 2 |
| Irun | 6.152 | 21.851 | 386 | 1.045 | 2.733 | 90 | 103 | 211 | 684 | 403 | 497 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 246 | 2.071 | 37 | 50 | 96 | 3 | 5 | 1 | 20 | 21 | 13 |
| Irura | 174 | 919 | 44 | 32 | 64 | - | - | 8 | 9 | 7 | 10 |
| Iruraiz-Gauna | 22 | 60 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 1 | 6 | 2 |
| Ispaster | 39 | 150 | 8 | 5 | 14 | 1 | - | - | 4 | 7 | - |
| Itsasondo | 36 | 331 | 9 | 6 | 12 | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Iurreta | 373 | 3.162 | 91 | 52 | 154 | 3 | 5 | 15 | 23 | 17 | 13 |
| Izurtza | 46 | 484 | 19 | 6 | 9 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 1 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 211 | 645 | 15 | 40 | 95 | 1 | 6 | 1 | 19 | 20 | 14 |
| Kortezubi | 21 | 58 | 3 | - | 7 | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Kripan | 11 | 15 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
| Kuartango | 21 | 29 | - | 2 | 12 | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
| Labastida/Bastida | 141 | 456 | 26 | 30 | 56 | - | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 |
| Lagrán | 16 | 38 | 1 | 2 | 5 | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 |
| Laguardia | 303 | 1.836 | 97 | 36 | 102 | 2 | 7 | 2 | 21 | 18 | 18 |
| Lanciego/Lantziego | 94 | 218 | 44 | 16 | 17 | - | 1 | - | 5 | 6 | 5 |
| Lanestosa | 20 | 46 | 1 | 5 | 8 | - | 1 | - | - | 4 | 1 |
| Lantarón | 72 | 799 | 27 | 5 | 19 | 1 | - | 1 | 6 | 6 | 7 |
| Lapuebla de Labarca | 98 | 383 | 46 | 14 | 22 | - | 2 | - | 4 | 5 | 5 |
| Larrabetzu | 158 | 702 | 15 | 29 | 51 | 3 | 2 | 7 | 23 | 17 | 11 |
| Larraul | 22 | 28 | 2 | 7 | 4 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Lasarte-Oria | 1.285 | 4.466 | 68 | 245 | 536 | 36 | 38 | 33 | 139 | 81 | 109 |
| Laudio/Llodio | 1.109 | 7.094 | 91 | 138 | 488 | 13 | 45 | 11 | 113 | 105 | 105 |
| Laukiz | 88 | 154 | 3 | 12 | 29 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 6 |
| Lazkao | 373 | 1.413 | 57 | 80 | 135 | 1 | 10 | 6 | 32 | 25 | 27 |
| Leaburu | 35 | 144 | 6 | 10 | 14 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Legazpi | 563 | 3.011 | 62 | 98 | 214 | 5 | 15 | 9 | 60 | 45 | 55 |
| Legorreta | 96 | 587 | 12 | 21 | 45 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Legutio | 332 | 3.080 | 136 | 30 | 100 | 3 | 3 | 4 | 31 | 9 | 16 |
| Leintz Gatzaga | 19 | 35 | 3 | 1 | 7 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Leioa | 2.562 | 15.250 | 140 | 355 | 1.049 | 52 | 66 | 100 | 455 | 188 | 157 |
| Lekeitio | 492 | 1.197 | 22 | 71 | 240 | 5 | 12 | 14 | 39 | 47 | 42 |
| Lemoa | 313 | 1.819 | 55 | 52 | 125 | 5 | 8 | 7 | 35 | 14 | 12 |
| Lemoiz | 57 | 108 | - | 5 | 24 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 |
| Leza | 23 | 36 | 14 | - | 5 | - | 1 | - | - | 3 | - |
| Lezama | 180 | 866 | 29 | 26 | 65 | 4 | 1 | 6 | 21 | 14 | 14 |
| Lezo | 629 | 3.141 | 118 | 150 | 228 | 3 | 9 | 13 | 50 | 29 | 29 |
| Lizartza | 53 | 269 | 14 | 9 | 14 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Loiu | 448 | 4.975 | 72 | 55 | 181 | 6 | - | 15 | 75 | 26 | 18 |
| Mallabia | 215 | 1.505 | 101 | 15 | 62 | - | - | 7 | 21 | 6 | 3 |
| Mañaria | 46 | 186 | 12 | 5 | 14 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Markina-Xemein | 364 | 1.513 | 48 | 52 | 144 | 3 | 11 | 9 | 32 | 37 | 28 |
| Maruri-Jatabe | 57 | 119 | 6 | 7 | 17 | 2 | - | 3 | 11 | 6 | 5 |
| Mendaro | 152 | 1.433 | 43 | 17 | 51 | 2 | 1 | 5 | 15 | 10 | 8 |
| Mendata | 20 | 31 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
| Mendexa | 32 | 75 | 3 | 3 | 18 | - | - | 1 | 4 | 3 | - |
| Meñaka | 36 | 115 | 1 | 5 | 16 | 1 | - | 2 | 6 | 3 | 2 |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | 15 | 37 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | - | 2 | 3 | - |
| Morga | 22 | 45 | 1 | 2 | 9 | - | - | 2 | 4 | 4 | - |
| Mundaka | 148 | 500 | 10 | 25 | 59 | - | 6 | 2 | 22 | 14 | 10 |
| Mungia | 1.575 | 7.763 | 172 | 206 | 566 | 27 | 36 | 59 | 282 | 143 | 84 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 26 | 57 | - | 3 | 12 | - | - | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Murueta | 16 | 129 | 1 | 3 | 6 | 1 | - | - | 2 | 3 | - |
| Muskiz | 484 | 3.219 | 33 | 85 | 222 | 3 | 11 | 15 | 46 | 41 | 28 |
| Mutiloa | 18 | 46 | 1 | 3 | 7 | 1 | - | - | 2 | 4 | - |
| Mutriku | 300 | 937 | 34 | 46 | 140 | 3 | 8 | 5 | 14 | 23 | 27 |
| Muxika | 101 | 586 | 15 | 16 | 35 | - | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 |
| Nabarniz | 13 | 35 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Navaridas | 24 | 61 | 14 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| Oiartzun | 1.375 | 7.851 | 177 | 257 | 545 | 26 | 14 | 37 | 183 | 56 | 80 |
| Okondo | 87 | 328 | 14 | 25 | 24 | - | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 |
| Olaberria | 127 | 1.594 | 25 | 8 | 67 | - | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| Ondarroa | 619 | 1.887 | 45 | 70 | 306 | 4 | 19 | 13 | 45 | 60 | 57 |
| Oñati | 743 | 5.657 | 98 | 108 | 275 | 14 | 17 | 13 | 87 | 67 | 64 |
| Ordizia | 732 | 2.736 | 34 | 191 | 270 | 6 | 20 | 16 | 75 | 59 | 61 |
| Orendain | 9 | 17 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Orexa | 10 | 26 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Orio | 394 | 929 | 28 | 83 | 154 | 2 | 10 | 12 | 37 | 31 | 37 |
| Ormaiztegi | 96 | 1.190 | 19 | 9 | 43 | - | 2 | - | 9 | 8 | 6 |
| Orozko | 176 | 908 | 27 | 29 | 65 | 3 | 8 | 3 | 11 | 16 | 14 |
| Ortuella | 650 | 3.438 | 79 | 132 | 261 | 10 | 18 | 15 | 60 | 36 | 39 |
| Otxandio | 64 | 332 | 10 | 8 | 26 | - | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| Oyón-Oion | 311 | 1.801 | 84 | 55 | 98 | 4 | 15 | 2 | 27 | 16 | 10 |
| Pasaia | 1.106 | 3.571 | 47 | 205 | 513 | 12 | 26 | 11 | 126 | 55 | 111 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 21 | 28 | 3 | 2 | 9 | - | 1 | - | 1 | 5 | - |
| Plentzia | 312 | 653 | 6 | 35 | 133 | 3 | 9 | 8 | 58 | 32 | 28 |
| Portugalete | 2.996 | 9.017 | 99 | 445 | 1.436 | 32 | 97 | 65 | 346 | 245 | 231 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 85 | 639 | 6 | 21 | 35 | 2 | 1 | - | 2 | 12 | 6 |
| Salvatierra/Agurain | 351 | 1.782 | 44 | 54 | 163 | 4 | 15 | - | 26 | 23 | 22 |
| Samaniego | 39 | 144 | 18 | 4 | 7 | - | 1 | 1 | - | 7 | 1 |
| San Millán/Donemiliaga | 37 | 202 | 1 | 8 | 18 | - | - | - | 3 | 6 | 1 |
| Santurtzi | 2.647 | 8.404 | 105 | 464 | 1.278 | 23 | 63 | 67 | 257 | 198 | 192 |
| Segura | 88 | 278 | 9 | 9 | 34 | 1 | 2 | 4 | 11 | 11 | 7 |
| Sestao | 1.488 | 6.288 | 54 | 283 | 708 | 22 | 37 | 21 | 135 | 102 | 126 |
| Sondika | 662 | 3.988 | 117 | 95 | 255 | 17 | 19 | 20 | 86 | 31 | 22 |
| Sopelana | 842 | 2.156 | 46 | 103 | 318 | 21 | 22 | 38 | 158 | 81 | 55 |
| Sopuerta | 160 | 610 | 13 | 24 | 69 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | 11 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 232 | 1.055 | 40 | 30 | 100 | 2 | 6 | 5 | 16 | 18 | 15 |
| Sukarrieta | 21 | 136 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1 | 5 | 2 | - |
| Tolosa | 1.750 | 6.429 | 122 | 216 | 705 | 21 | 47 | 64 | 236 | 163 | 176 |
| Trucios-Turtzioz | 37 | 105 | 2 | 7 | 16 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 1 |
| Ubide | 14 | 18 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
| Ugao-Miraballes | 343 | 1.291 | 37 | 72 | 146 | 2 | 9 | 11 | 19 | 24 | 23 |
| Urduliz | 293 | 1.768 | 33 | 61 | 89 | 4 | 6 | 5 | 45 | 22 | 28 |
| Urduña/Orduña | 275 | 768 | 26 | 33 | 135 | 4 | 7 | 7 | 21 | 17 | 25 |
| Urkabustaiz | 79 | 394 | 10 | 13 | 30 | 1 | 2 | - | 6 | 12 | 5 |
| Urnieta | 533 | 2.688 | 63 | 103 | 215 | 4 | 8 | 15 | 52 | 35 | 38 |
| Urretxu | 568 | 1.929 | 57 | 92 | 236 | 3 | 10 | 17 | 66 | 42 | 45 |
| Usurbil | 628 | 4.538 | 90 | 109 | 274 | 8 | 14 | 7 | 44 | 31 | 51 |
| Valdegovía/Gaubea | 80 | 275 | 6 | 17 | 29 | - | 3 | - | 6 | 14 | 5 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 1.332 | 9.665 | 168 | 257 | 622 | 9 | 21 | 25 | 115 | 56 | 59 |
| Villabona | 407 | 1.343 | 35 | 71 | 193 | 4 | 11 | 7 | 30 | 29 | 27 |
| Villabuena de Alava/Eskuernaga | 58 | 185 | 37 | 3 | 13 | - | 1 | - | 1 | 3 | - |
| Vitoria-Gasteiz | 18.300 | 106.127 | 1.161 | 2.554 | 7.161 | 373 | 614 | 216 | 3.288 | 1.553 | 1.380 |
