| Total | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | Resto del Estado | ||||||
| Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | |
| Total | 165.995 | 890.093 | 20.683 | 166.332 | 84.347 | 370.560 | 56.628 | 246.554 | 4.337 | 106.647 |
| =<2 | 125.489 | 153.316 | 14.811 | 18.679 | 65.410 | 80.210 | 43.417 | 51.924 | 1.851 | 2.503 |
| 3-5 | 21.433 | 78.496 | 3.079 | 11.304 | 10.332 | 37.667 | 7.166 | 26.247 | 856 | 3.278 |
| 6-9 | 7.761 | 55.748 | 1.141 | 8.198 | 3.610 | 25.865 | 2.529 | 18.190 | 481 | 3.495 |
| 10-14 | 3.674 | 43.030 | 562 | 6.636 | 1.640 | 19.228 | 1.208 | 14.077 | 264 | 3.089 |
| 15-19 | 2.070 | 34.726 | 321 | 5.391 | 950 | 15.960 | 634 | 10.601 | 165 | 2.774 |
| 20-49 | 3.640 | 110.655 | 521 | 15.645 | 1.602 | 48.812 | 1.131 | 34.010 | 386 | 12.188 |
| 50-99 | 1.095 | 76.459 | 145 | 10.038 | 473 | 33.262 | 322 | 22.487 | 155 | 10.672 |
| 100-249 | 558 | 87.039 | 75 | 11.499 | 217 | 33.458 | 150 | 23.661 | 116 | 18.421 |
| 250-499 | 161 | 55.129 | 14 | 4.897 | 69 | 23.477 | 45 | 15.474 | 33 | 11.281 |
| >= 500 | 114 | 195.495 | 14 | 74.045 | 44 | 52.621 | 26 | 29.883 | 30 | 38.946 |
Fecha 20 de Marzo de 2012
Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas.