| Altas a 1-I-2005 | Activas en | |||||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||
| Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | |
| Total | 20.580 | 50.766 | 17.856 | 47.098 | 16.603 | 48.609 | 15.236 | 47.055 | 14.075 | 46.388 | 12.360 | 42.741 |
| C.A. de Euskadi | 19.769 | 41.590 | 17.110 | 38.012 | 15.886 | 38.964 | 14.560 | 37.995 | 13.429 | 37.207 | 11.773 | 33.304 |
| Territorios Históricos | ||||||||||||
| Álava | 2.449 | 6.656 | 2.055 | 6.135 | 1.893 | 6.091 | 1.716 | 5.861 | 1.584 | 5.811 | 1.382 | 5.163 |
| Bizkaia | 10.455 | 21.689 | 9.155 | 19.859 | 8.459 | 20.166 | 7.779 | 19.561 | 7.200 | 19.230 | 6.331 | 17.064 |
| Gipuzkoa | 6.865 | 13.245 | 5.900 | 12.018 | 5.534 | 12.707 | 5.065 | 12.573 | 4.645 | 12.166 | 4.060 | 11.077 |
| Comarcas | ||||||||||||
| Arabako Ibarrak/Valles Alaveses | 36 | 151 | 29 | 161 | 26 | 165 | 24 | 163 | 24 | 139 | 15 | 96 |
| Arabako Lautada/Llanada Alavesa | 1.993 | 5.425 | 1.661 | 5.023 | 1.522 | 4.944 | 1.374 | 4.742 | 1.263 | 4.769 | 1.108 | 4.152 |
| Arabako Mendialdea/Montaña Alavesa | 28 | 60 | 24 | 53 | 23 | 51 | 21 | 49 | 20 | 47 | 17 | 41 |
| Arratia-Nerbioi/Arratia-Nervión | 187 | 610 | 160 | 595 | 148 | 552 | 136 | 515 | 121 | 527 | 114 | 489 |
| Bidasoa Beherea/Bajo Bidasoa | 906 | 1.453 | 753 | 1.307 | 708 | 1.298 | 645 | 1.142 | 594 | 1.075 | 501 | 893 |
| Bilbo Handia/Gran Bilbao | 8.274 | 17.076 | 7.242 | 15.734 | 6.682 | 15.955 | 6.133 | 15.504 | 5.686 | 15.285 | 4.989 | 13.585 |
| Deba Beherea/Bajo Deba | 394 | 695 | 339 | 662 | 319 | 727 | 300 | 675 | 274 | 606 | 239 | 512 |
| Deba Garaia/Alto Deba | 412 | 692 | 356 | 614 | 343 | 676 | 320 | 671 | 297 | 596 | 269 | 541 |
| Donostialdea/Donostia-San Sebastián | 3.609 | 7.250 | 3.107 | 6.391 | 2.886 | 6.859 | 2.627 | 6.687 | 2.397 | 6.524 | 2.081 | 5.792 |
| Durangaldea/Duranguesado | 668 | 1.640 | 590 | 1.542 | 555 | 1.680 | 523 | 1.617 | 476 | 1.570 | 404 | 1.336 |
| Enkartazioak/Encartaciones | 282 | 488 | 250 | 412 | 223 | 447 | 196 | 421 | 189 | 413 | 172 | 356 |
| Errioxa Arabarra/Rioja Alavesa | 95 | 194 | 84 | 190 | 81 | 212 | 75 | 201 | 74 | 191 | 68 | 177 |
| Gernika-Bermeo/Gernika-Bermeo | 361 | 807 | 313 | 615 | 293 | 580 | 270 | 576 | 255 | 561 | 234 | 513 |
| Goierri/Goierri | 502 | 940 | 429 | 789 | 410 | 830 | 377 | 790 | 352 | 789 | 316 | 736 |
| Gorbeia Inguruak/Estribaciones del Gorbea | 80 | 385 | 73 | 305 | 71 | 301 | 62 | 289 | 56 | 249 | 50 | 338 |
| Kantauri Arabarra/Cantábrica Alavesa | 217 | 441 | 184 | 403 | 170 | 418 | 160 | 417 | 147 | 416 | 124 | 359 |
| Markina-Ondarroa/Markina-Ondárroa | 204 | 350 | 182 | 301 | 173 | 314 | 163 | 308 | 143 | 261 | 126 | 231 |
| Plentzia-Mungia/Plentzia-Mungia | 479 | 718 | 418 | 660 | 385 | 638 | 358 | 620 | 330 | 613 | 292 | 554 |
| Tolosaldea/Tolosa | 417 | 1.065 | 360 | 1.036 | 345 | 1.067 | 319 | 1.423 | 295 | 1.431 | 269 | 1.572 |
| Urola-Kostaldea/Urola Costa | 625 | 1.150 | 556 | 1.219 | 523 | 1.250 | 477 | 1.185 | 436 | 1.145 | 385 | 1.031 |
| Resto del Estado | 811 | 9.176 | 746 | 9.086 | 717 | 9.645 | 676 | 9.060 | 646 | 9.181 | 587 | 9.437 |
(*) Comarca de sede social en el año de alta
Fecha 30 de Marzo de 2011
Fuente: EUSTAT. Creación y mortandad de empresas