| Altas | Bajas | Saldo establecimientos que permanecen | Saldo global (2010-2009) | |||||
| Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | |
| C.A. de Euskadi | 14.346 | 30.830 | 25.382 | 49.977 | 0 | -27.319 | -11.036 | -46.466 |
| 02. Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 795 | 3.434 | 919 | 3.314 | -30 | -19.514 | -480 | -21.754 |
| 03. Construcción | 2.978 | 5.528 | 4.153 | 6.181 | 20 | -4.965 | -4.023 | -10.767 |
| 04. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería | 4.054 | 9.165 | 4.513 | 7.533 | 79 | -796 | -4.222 | -5.639 |
| 05. Información y comunicaciones | 466 | 1.064 | 391 | 884 | -92 | -527 | -234 | -848 |
| 06. Actividades financieras y de seguros | 284 | 493 | 248 | 756 | -9 | -308 | -102 | -481 |
| 07. Actividades inmobiliarias | 598 | 872 | 371 | 364 | 0 | -228 | -426 | -758 |
| 08. Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares | 2.756 | 6.400 | 2.318 | 3.779 | 32 | -3.331 | -1.127 | -8.070 |
| 09. Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales | 997 | 2.434 | 1.004 | 4.297 | 41 | 2.336 | 62 | 2.087 |
| 10. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios | 843 | 1.390 | 1.428 | 2.162 | -41 | 14 | -484 | -236 |
| Álava | 1.750 | 4.206 | 3.274 | 6.922 | 5 | -3.381 | -65 | -3.628 |
| 02. Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 111 | 416 | 181 | 663 | 5 | -3.381 | -65 | -3.628 |
| 03. Construcción | 332 | 727 | 968 | 1.755 | 13 | -955 | -623 | -1.983 |
| 04. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería | 571 | 1.309 | 1.002 | 1.839 | 3 | -100 | -428 | -630 |
| 05. Información y comunicaciones | 50 | 161 | 71 | 177 | -11 | -128 | -32 | -144 |
| 06. Actividades financieras y de seguros | 35 | 58 | 50 | 89 | -1 | 133 | -16 | 102 |
| 07. Actividades inmobiliarias | 13 | 21 | 37 | 57 | 4 | 21 | -20 | -15 |
| 08. Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares | 338 | 702 | 584 | 1.399 | 10 | 1.322 | -236 | 625 |
| 09. Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales | 185 | 583 | 185 | 663 | 3 | 296 | 3 | 216 |
| 10. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios | 115 | 229 | 196 | 280 | -16 | -148 | -97 | -199 |
| Bizkaia | 7.760 | 17.590 | 13.264 | 27.864 | -3 | -15.732 | -5.507 | -26.006 |
| 02. Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 509 | 1.258 | 728 | 2.416 | -25 | -8.490 | -244 | -9.648 |
| 03. Construcción | 1.503 | 2.678 | 3.311 | 5.560 | 11 | -2.715 | -1.797 | -5.597 |
| 04. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería | 2.225 | 5.489 | 4.678 | 8.104 | 32 | -1.415 | -2.421 | -4.030 |
| 05. Información y comunicaciones | 245 | 1.124 | 329 | 1.251 | -33 | -36 | -117 | -163 |
| 06. Actividades financieras y de seguros | 221 | 486 | 267 | 569 | -8 | -721 | -54 | -804 |
| 07. Actividades inmobiliarias | 214 | 253 | 449 | 531 | -3 | -265 | -238 | -543 |
| 08. Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares | 1.554 | 2.893 | 2.089 | 5.736 | 24 | -3.560 | -511 | -6.403 |
| 09. Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales | 738 | 2.447 | 767 | 2.819 | 20 | 1.535 | -9 | 1.163 |
| 10. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios | 551 | 962 | 646 | 878 | -21 | -65 | -116 | 19 |
| Gipuzkoa | 4.836 | 9.034 | 8.844 | 15.191 | -7 | -8.647 | -4.015 | -14.804 |
| 02. Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 471 | 935 | 632 | 1.770 | -10 | -7.643 | -171 | -8.478 |
| 03. Construcción | 1.024 | 1.609 | 2.623 | 3.501 | -4 | -1.295 | -1.603 | -3.187 |
| 04. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería | 1.260 | 2.525 | 2.677 | 4.223 | 44 | 719 | -1.373 | -979 |
| 05. Información y comunicaciones | 131 | 247 | 168 | 425 | -48 | -363 | -85 | -541 |
| 06. Actividades financieras y de seguros | 109 | 174 | 141 | 233 | 0 | 280 | -32 | 221 |
| 07. Actividades inmobiliarias | 136 | 155 | 303 | 371 | -1 | 16 | -168 | -200 |
| 08. Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares | 903 | 1.345 | 1.281 | 2.544 | -2 | -1.093 | -380 | -2.292 |
| 09. Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales | 488 | 1.502 | 438 | 1.299 | 18 | 505 | 68 | 708 |
| 10. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios | 314 | 542 | 581 | 825 | -4 | 227 | -271 | -56 |
Fecha 30 de Marzo de 2011
Fuente: EUSTAT. Creación y mortandad de empresas