| Altas | Bajas | Saldo establecimientos que permanecen | Saldo global (2010-2009) | |||||
| Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | |
| Total | 14.346 | 30.830 | 25.382 | 49.977 | 0 | -27.319 | -11.036 | -46.466 |
| Persona física | 9.618 | 10.669 | 18.127 | 20.515 | -75 | -3.444 | -8.584 | -13.290 |
| Sociedad anónima | 341 | 3.675 | 938 | 8.044 | -191 | -13.387 | -788 | -17.756 |
| Sociedad limitada | 3.028 | 10.471 | 4.240 | 14.292 | 293 | -12.775 | -919 | -16.596 |
| Otra sociedad | 499 | 2.176 | 751 | 1.667 | -31 | -148 | -283 | 361 |
| Comunidad de bienes | 345 | 732 | 1.073 | 1.983 | -74 | -321 | -802 | -1.572 |
| Sociedad cooperativa | 137 | 1.136 | 118 | 710 | 66 | -350 | 85 | 76 |
| Corporación local | 61 | 509 | 27 | 181 | 1 | 91 | 35 | 419 |
| Organismo autónomo o asimilado. Institución religiosa | 115 | 528 | 50 | 365 | 15 | 837 | 80 | 1.000 |
| Órgano de la administración del Estado y CC.AA. | 202 | 934 | 58 | 2.220 | -4 | 2.178 | 140 | 892 |
Fecha 30 de Marzo de 2011
Fuente: EUSTAT. Creación y mortandad de empresas