
| Relación Contractual | |||
| Indefinido | Determinada | No Asalariados | |
| C.A. de Euskadi | 76,3 | 13,9 | 9,8 |
| Álava | 72,9 | 15,9 | 11,2 |
| Bizkaia | 77,6 | 14,1 | 8,4 |
| Gipuzkoa | 76,4 | 12,3 | 11,3 |
| TAMAÑO | |||
| < 3 | 42,2 | 4,0 | 53,8 |
| 3 - 9 | 74,5 | 11,8 | 13,7 |
| 10 - 49 | 82,2 | 14,4 | 3,4 |
| 50 - 99 | 81,5 | 17,7 | 0,8 |
| 100 - 249 | 83,8 | 14,5 | 1,8 |
| 250 - 499 | 81,1 | 15,0 | 3,8 |
| 500 - 999 | 71,4 | 25,6 | 3,0 |
| >= 1000 | 83,5 | 16,5 | 0,0 |
| TIPO DE ESTABLECIMIENTO | |||
| Público | 73,6 | 25,8 | 0,6 |
| Empresa Social | 61,8 | 13,7 | 24,4 |
| Resto Empresas | 77,7 | 12,3 | 9,9 |
| SECTOR DE ACTIVIDAD | |||
| Industria | 82,6 | 12,4 | 5,0 |
| Construcción | 62,4 | 25,2 | 12,3 |
| Servicios | 75,8 | 13,2 | 11,0 |
| RAMA DE ACTIVIDAD | |||
| Ind. Energía y Similares | 94,1 | 5,8 | 0,1 |
| Ind. Metálica | 81,0 | 12,7 | 6,3 |
| Ind. Manufacturera | 78,9 | 16,5 | 4,6 |
| Construcción | 62,4 | 25,2 | 12,3 |
| Comercio, hostelería y reparaciones | 85,8 | 7,5 | 6,8 |
| Transportes y Comunicaciones | 85,6 | 11,4 | 3,0 |
| Servicios Comerciales | 71,6 | 11,1 | 17,2 |
| Educación-Sanidad | 69,7 | 24,0 | 6,2 |
| Otros servicios | 61,3 | 14,2 | 24,5 |
Fecha 23 de Abril de 2010
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Censo del Mercado de Trabajo (Demanda). Año 2008
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas