| Total | Ocupados | Parados | Jubilados | Estudiantes | Labores del hogar | |||||||||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
| Necesidades fisiológicas | 11:41 | 11:43 | 11:38 | 11:09 | 11:13 | 11:03 | 11:57 | 12:06 | 11:45 | 12:51 | 12:57 | 12:35 | 11:28 | 11:23 | 11:32 | 12:09 | - | 12:09 |
| Laborables | 11:13 | 11:16 | 11:11 | 10:32 | 10:38 | 10:25 | 11:36 | 11:46 | 11:22 | 12:44 | 12:52 | 12:19 | 10:49 | 10:40 | 10:56 | 11:58 | - | 11:57 |
| Viernes | 11:19 | 11:15 | 11:22 | 10:33 | 10:29 | 10:38 | 12:06 | 12:23 | 11:53 | 12:51 | 12:54 | 12:44 | 11:06 | 11:03 | 11:09 | 11:54 | - | 11:55 |
| Sábados | 12:36 | 12:42 | 12:30 | 12:28 | 12:32 | 12:23 | 12:40 | 12:55 | 12:22 | 12:51 | 12:58 | 12:30 | 13:03 | 12:59 | 13:07 | 12:27 | - | 12:26 |
| Domingos | 12:57 | 13:00 | 12:54 | 12:53 | 12:58 | 12:47 | 12:34 | 12:37 | 12:31 | 13:21 | 13:18 | 13:28 | 12:55 | 12:53 | 12:59 | 12:48 | - | 12:48 |
| Trabajo y formación | 7:21 | 7:51 | 6:47 | 7:38 | 8:10 | 7:00 | 5:38 | 6:18 | 4:56 | 2:20 | 2:54 | 1:40 | 6:39 | 6:27 | 6:51 | 2:58 | - | 2:58 |
| Laborables | 7:38 | 8:12 | 7:00 | 7:49 | 8:23 | 7:08 | 6:21 | 6:52 | 5:38 | 2:04 | 2:41 | 1:36 | 7:36 | 7:26 | 7:44 | 2:58 | - | 2:58 |
| Viernes | 7:14 | 7:40 | 6:41 | 7:32 | 7:59 | 6:54 | 3:50 | 3:40 | 3:53 | 2:30 | 2:42 | 1:35 | 6:25 | 6:18 | 6:32 | 1:39 | - | 1:39 |
| Sábados | 5:55 | 6:09 | 5:42 | 6:41 | 6:57 | 6:24 | 3:13 | 3:33 | 3:01 | 3:24 | 3:56 | 2:33 | 3:50 | 3:41 | 3:57 | 7:15 | - | 7:15 |
| Domingos | 5:08 | 5:12 | 5:03 | 5:53 | 6:03 | 5:38 | 3:55 | 3:39 | 4:13 | 3:36 | 3:36 | 0:00 | 3:27 | 3:11 | 3:47 | 4:49 | - | 4:49 |
| Trabajos domésticos | 2:36 | 1:29 | 3:33 | 1:56 | 1:15 | 2:42 | 3:16 | 2:21 | 4:15 | 2:47 | 2:09 | 4:23 | 0:45 | 0:32 | 0:57 | 5:07 | - | 5:08 |
| Laborables | 2:36 | 1:26 | 3:36 | 1:48 | 1:03 | 2:36 | 3:34 | 2:32 | 4:46 | 2:59 | 2:23 | 4:35 | 0:36 | 0:22 | 0:47 | 5:26 | - | 5:29 |
| Viernes | 2:35 | 1:26 | 3:36 | 1:48 | 1:09 | 2:35 | 3:29 | 2:39 | 4:07 | 2:50 | 2:06 | 4:31 | 0:47 | 0:41 | 0:53 | 5:24 | - | 5:24 |
| Sábados | 2:45 | 1:48 | 3:34 | 2:23 | 1:51 | 3:01 | 2:33 | 1:55 | 3:17 | 2:32 | 1:50 | 4:18 | 1:04 | 0:55 | 1:09 | 4:50 | - | 4:50 |
| Domingos | 2:26 | 1:29 | 3:15 | 2:12 | 1:33 | 2:58 | 2:30 | 1:45 | 3:16 | 2:06 | 1:29 | 3:30 | 1:05 | 0:38 | 1:31 | 3:56 | - | 3:57 |
| Cuidados a personas del hogar | 2:03 | 1:41 | 2:18 | 1:58 | 1:37 | 2:17 | 2:46 | 2:35 | 2:52 | 1:43 | 1:36 | 2:01 | 1:19 | 1:19 | 1:19 | 2:19 | - | 2:19 |
| Laborables | 1:57 | 1:38 | 2:12 | 1:51 | 1:31 | 2:08 | 2:54 | 3:00 | 2:51 | 1:41 | 1:36 | 2:00 | 1:13 | 1:00 | 1:21 | 2:18 | - | 2:18 |
| Viernes | 2:00 | 1:36 | 2:13 | 1:48 | 1:31 | 2:01 | 2:39 | 2:07 | 2:50 | 1:45 | 1:38 | 1:53 | 1:16 | 1:30 | 1:10 | 2:31 | - | 2:31 |
| Sábados | 2:27 | 2:01 | 2:46 | 2:32 | 2:01 | 3:04 | 2:34 | 1:40 | 3:04 | 2:17 | 2:06 | 2:29 | 2:10 | 3:30 | 1:01 | 1:59 | - | 1:59 |
| Domingos | 2:11 | 1:44 | 2:30 | 2:13 | 1:50 | 2:35 | 2:26 | 1:15 | 2:53 | 1:05 | 1:00 | 1:20 | 1:40 | 0:00 | 1:40 | 2:24 | - | 2:24 |
| Vida social | 1:26 | 1:30 | 1:22 | 1:26 | 1:28 | 1:22 | 1:55 | 2:10 | 1:31 | 1:22 | 1:21 | 1:25 | 1:37 | 1:48 | 1:28 | 1:19 | - | 1:19 |
| Laborables | 1:02 | 1:01 | 1:03 | 0:53 | 0:51 | 0:55 | 1:36 | 1:52 | 1:02 | 1:14 | 1:13 | 1:17 | 0:43 | 0:42 | 0:43 | 1:14 | - | 1:15 |
| Viernes | 1:16 | 1:22 | 1:10 | 1:14 | 1:21 | 1:06 | 1:30 | 1:33 | 1:28 | 1:13 | 1:13 | 1:13 | 1:28 | 1:42 | 1:12 | 1:14 | - | 1:14 |
| Sábados | 1:57 | 2:10 | 1:45 | 2:02 | 2:09 | 1:54 | 2:27 | 2:55 | 2:05 | 1:45 | 1:50 | 1:33 | 2:34 | 2:46 | 2:23 | 1:23 | - | 1:23 |
| Domingos | 2:09 | 2:19 | 2:00 | 2:20 | 2:26 | 2:12 | 2:40 | 3:07 | 1:56 | 1:35 | 1:31 | 1:46 | 3:01 | 3:05 | 2:56 | 1:31 | - | 1:32 |
| Ocio activo y deportes | 2:14 | 2:28 | 1:57 | 1:59 | 2:06 | 1:47 | 2:44 | 3:10 | 2:04 | 2:42 | 2:50 | 2:15 | 2:31 | 2:47 | 2:10 | 2:00 | - | 1:59 |
| Laborables | 2:04 | 2:17 | 1:49 | 1:35 | 1:40 | 1:27 | 2:48 | 3:16 | 1:57 | 2:41 | 2:49 | 2:14 | 2:27 | 2:40 | 2:06 | 1:58 | - | 1:57 |
| Viernes | 2:14 | 2:30 | 1:56 | 1:48 | 1:55 | 1:37 | 2:53 | 3:27 | 2:25 | 3:01 | 3:12 | 2:30 | 2:27 | 2:39 | 2:12 | 1:51 | - | 1:52 |
| Sábados | 2:27 | 2:46 | 2:04 | 2:28 | 2:44 | 2:05 | 2:29 | 2:47 | 2:01 | 2:36 | 2:47 | 1:44 | 2:38 | 3:03 | 2:17 | 2:05 | - | 2:04 |
| Domingos | 2:32 | 2:45 | 2:17 | 2:37 | 2:45 | 2:25 | 2:33 | 2:54 | 2:11 | 2:32 | 2:35 | 2:23 | 2:48 | 3:11 | 2:16 | 2:09 | - | 2:10 |
| Ocio pasivo | 3:11 | 3:22 | 3:00 | 2:27 | 2:37 | 2:15 | 3:42 | 4:00 | 3:16 | 5:00 | 5:15 | 4:18 | 2:19 | 2:27 | 2:12 | 3:48 | - | 3:47 |
| Laborables | 2:54 | 3:02 | 2:47 | 2:04 | 2:08 | 1:59 | 3:45 | 3:57 | 3:25 | 4:59 | 5:13 | 4:19 | 1:58 | 1:58 | 1:57 | 3:38 | - | 3:36 |
| Viernes | 3:00 | 3:07 | 2:54 | 2:05 | 2:14 | 1:54 | 3:24 | 4:03 | 2:50 | 4:46 | 5:03 | 4:05 | 2:17 | 2:27 | 2:06 | 3:56 | - | 3:56 |
| Sábados | 3:36 | 3:54 | 3:18 | 3:06 | 3:26 | 2:40 | 3:32 | 4:07 | 2:53 | 5:11 | 5:20 | 4:46 | 2:42 | 2:45 | 2:39 | 3:56 | - | 3:55 |
| Domingos | 4:01 | 4:24 | 3:39 | 3:42 | 4:03 | 3:15 | 3:55 | 4:06 | 3:41 | 5:08 | 5:34 | 4:00 | 3:23 | 3:44 | 2:57 | 4:11 | - | 4:10 |
| Trayectos | 1:12 | 1:14 | 1:10 | 1:22 | 1:23 | 1:20 | 1:06 | 1:00 | 1:14 | 0:48 | 0:51 | 0:42 | 1:26 | 1:22 | 1:31 | 0:52 | - | 0:53 |
| Laborables | 1:13 | 1:15 | 1:11 | 1:24 | 1:25 | 1:23 | 0:59 | 0:52 | 1:10 | 0:47 | 0:51 | 0:37 | 1:26 | 1:24 | 1:28 | 0:55 | - | 0:55 |
| Viernes | 1:18 | 1:23 | 1:14 | 1:31 | 1:34 | 1:29 | 1:22 | 1:22 | 1:22 | 0:47 | 0:46 | 0:48 | 1:42 | 1:36 | 1:48 | 0:50 | - | 0:50 |
| Sábados | 1:11 | 1:13 | 1:08 | 1:17 | 1:19 | 1:14 | 1:17 | 1:11 | 1:24 | 0:53 | 0:55 | 0:50 | 1:30 | 1:15 | 1:41 | 0:51 | - | 0:51 |
| Domingos | 1:02 | 1:05 | 0:59 | 1:08 | 1:10 | 1:05 | 1:09 | 1:12 | 1:06 | 0:52 | 0:52 | 0:54 | 1:06 | 1:02 | 1:10 | 0:45 | - | 0:45 |
- Los resultados no se facilitan por falta de precisión
Fecha 1 de Marzo de 2010
Fuente: EUSTAT. EPT2008
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario