| Código | ||||
| N° | ISO | GEO | País | Miles € |
| Total | 17.875.509 | |||
| 1 | FR | 001 | Francia | 3.091.568 |
| 2 | DE | 004 | Alemania | 2.448.191 |
| 3 | US | 400 | Estados Unidos | 1.149.525 |
| 4 | IT | 005 | Italia | 1.099.189 |
| 5 | GB | 006 | Reino Unido | 981.406 |
| 6 | PT | 010 | Portugal | 825.621 |
| 7 | BE | 017 | Bélgica | 725.436 |
| 8 | NL | 003 | Países Bajos | 411.464 |
| 9 | CN | 720 | República Popular China | 406.595 |
| 10 | BR | 508 | Brasil | 386.313 |
| 11 | TR | 052 | Turquía | 357.666 |
| 12 | CZ | 061 | República Checa | 308.159 |
| 13 | DZ | 208 | Argelia | 305.373 |
| 14 | SG | 706 | Singapur | 303.638 |
| 15 | PL | 060 | Polonia | 299.652 |
| 16 | OM | 649 | Omán | 284.363 |
| 17 | GI | 044 | Gibraltar | 277.137 |
| 18 | MA | 204 | Marruecos | 248.683 |
| 19 | MX | 412 | México | 239.062 |
| 20 | IN | 664 | India | 214.191 |
| 21 | AT | 038 | Austria | 172.281 |
| 22 | RU | 075 | Federación de Rusia | 165.413 |
| 23 | CH | 039 | Suiza | 149.523 |
| 24 | SE | 030 | Suecia | 146.669 |
| 25 | VE | 484 | Venezuela | 124.626 |
| 26 | CL | 512 | Chile | 123.228 |
| 27 | CU | 448 | Cuba | 107.293 |
| 28 | NO | 028 | Noruega | 100.653 |
| 29 | EG | 220 | Egipto | 99.479 |
| 30 | AU | 800 | Australia | 96.589 |
| 31 | IR | 616 | República Islámica de Irán | 96.437 |
| 32 | AR | 528 | Argentina | 95.650 |
| 33 | IL | 624 | Israel | 88.199 |
| 34 | DK | 008 | Dinamarca | 81.793 |
| 35 | AE | 647 | Emiratos Árabes Unidos | 81.311 |
| 36 | FI | 032 | Finlandia | 74.091 |
| 37 | SA | 632 | Arabia Saudí | 72.420 |
| 38 | AO | 330 | Angola | 71.630 |
| 39 | ZA | 388 | Sudáfrica | 70.792 |
| 40 | IE | 007 | Irlanda | 67.697 |
| 41 | GR | 009 | Grecia | 66.820 |
| 42 | SK | 063 | Eslovaquia | 66.207 |
| 43 | HU | 064 | Hungría | 64.659 |
| 44 | CA | 404 | Canadá | 63.858 |
| 45 | RO | 066 | Rumanía | 63.750 |
| 46 | TN | 212 | Túnez | 63.688 |
| 47 | TH | 680 | Tailandia | 56.911 |
| 48 | CO | 480 | Colombia | 53.667 |
| 49 | KR | 728 | República de Corea | 51.608 |
| 50 | AN | 478 | Antillas Neerlandesas | 42.314 |
| 51 | JP | 732 | Japón | 37.427 |
| 52 | EC | 500 | Ecuador | 35.521 |
| 53 | MY | 701 | Malasia | 35.511 |
| 54 | ID | 700 | Indonesia | 33.646 |
| 55 | PE | 504 | Perú | 32.726 |
| 56 | HK | 740 | Hong Kong | 28.174 |
| 57 | SC | 355 | Seychelles | 25.058 |
| 58 | AD | 043 | Andorra | 24.149 |
| 59 | MU | 373 | Mauricio | 23.758 |
| 60 | SI | 091 | Eslovenia | 23.722 |
| 61 | KW | 636 | Kuwait | 22.574 |
| 62 | VN | 690 | Vietnam | 22.137 |
| 63 | TW | 736 | Taiwán | 19.519 |
| 64 | LU | 018 | Luxemburgo | 19.196 |
| 65 | BA | 093 | Bosnia y Hercegovina | 18.360 |
| 66 | QR | 951 | Avituallamiento y combustible en el marco de los intercambios intracomunitarios | 18.104 |
| 67 | BG | 068 | Bulgaria | 17.794 |
| 68 | CI | 272 | Costa de Marfil | 17.481 |
| 69 | QS | 952 | Avituallamiento y combustible en el marco de los intercambios con terceros países | 17.154 |
| 70 | PA | 442 | Panamá | 15.267 |
| 71 | QA | 644 | Qatar | 15.174 |
| 72 | UY | 524 | Uruguay | 13.204 |
| 73 | NG | 288 | Nigeria | 13.103 |
| 74 | UA | 072 | Ucrania | 12.658 |
| 75 | SY | 608 | República Árabe Siria | 12.534 |
| 76 | MG | 370 | Madagascar | 12.344 |
| 77 | GH | 276 | Ghana | 12.282 |
| 78 | SN | 248 | Senegal | 12.281 |
| 79 | GA | 314 | Gabón | 11.765 |
| 80 | DO | 456 | República Dominicana | 11.725 |
| 81 | LY | 216 | Libia, Jamahiriya Árabe | 10.792 |
| 82 | HR | 092 | Croacia | 9.155 |
| 83 | GQ | 310 | Guinea Ecuatorial | 9.079 |
| 84 | MR | 228 | Mauritania | 8.773 |
| 85 | GT | 416 | Guatemala | 8.742 |
| 86 | CY | 600 | Chipre | 8.152 |
| 87 | QW | 960 | Países y territorios no determinados en el marco de los intercambios con terceros países | 8.059 |
| 88 | CR | 436 | Costa Rica | 7.137 |
| 89 | LB | 604 | Líbano | 6.958 |
| 90 | KE | 346 | Kenia | 6.732 |
| 91 | LT | 055 | Lituania | 6.712 |
| 92 | NZ | 804 | Nueva Zelanda | 6.578 |
| 93 | XS | 098 | Serbia | 6.281 |
| 94 | BY | 073 | Belarús (Bielorrusia) | 5.930 |
| 95 | PH | 708 | Filipinas | 5.544 |
| 96 | MT | 046 | Malta | 5.459 |
| 97 | EE | 053 | Estonia | 5.371 |
| 98 | PK | 662 | Pakistan | 5.013 |
| 99 | ML | 232 | Malí | 4.785 |
| 100 | BF | 236 | Burkina Faso | 4.677 |
| 101 | BH | 640 | Bahréin | 4.639 |
| 102 | CM | 302 | Camerún | 4.507 |
| 103 | NI | 432 | Nicaragua | 4.328 |
| 104 | BO | 516 | Bolivia | 4.060 |
| 105 | KZ | 079 | Kazajstán | 3.987 |
| 106 | UG | 350 | Uganda | 3.563 |
| 107 | LV | 054 | Letonia | 3.416 |
| 108 | JO | 628 | Jordania | 3.080 |
| 109 | BD | 666 | Bangladesh | 2.935 |
| 110 | HN | 424 | Honduras | 2.603 |
| 111 | TZ | 352 | República Unida de Tanzania | 2.528 |
| 112 | UZ | 081 | Uzbekistán | 2.528 |
| 113 | SD | 224 | Sudán | 2.508 |
| 114 | IQ | 612 | Iraq | 2.173 |
| 115 | MK | 096 | Antigua República Yugoslava de Macedonia | 2.172 |
| 116 | SV | 428 | El Salvador | 2.094 |
| 117 | PY | 520 | Paraguay | 1.752 |
| 118 | YE | 653 | Yemen | 1.642 |
| 119 | TG | 280 | Togo | 1.352 |
| 120 | LI | 037 | Liechtenstein | 1.284 |
| 121 | IS | 024 | Islandia | 1.273 |
| 122 | KG | 083 | República Kirguisa | 931 |
| 123 | SM | 047 | San Marino | 924 |
| 124 | NC | 809 | Nueva Caledonia | 921 |
| 125 | BJ | 284 | Benín | 871 |
| 126 | AZ | 078 | Azerbaiyán | 858 |
| 127 | CD | 322 | República Democrática del Congo | 850 |
| 128 | GW | 257 | Guinea-Bissau | 848 |
| 129 | CG | 318 | Congo | 814 |
| 130 | TT | 472 | Trinidad y Tobago | 729 |
| 131 | LK | 669 | Sri Lanka | 660 |
| 132 | ET | 334 | Etiopía | 644 |
| 133 | MZ | 366 | Mozambique | 610 |
| 134 | ME | 097 | Montenegro | 598 |
| 135 | NE | 240 | Níger | 583 |
| 136 | AM | 077 | Armenia | 502 |
| 137 | CF | 306 | República Centroafricana | 495 |
| 138 | HT | 452 | Haití | 493 |
| 139 | NA | 389 | Namibia | 476 |
| 140 | VI | 457 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 445 |
| 141 | GE | 076 | Georgia | 435 |
| 142 | JM | 464 | Jamaica | 432 |
| 143 | PF | 822 | Polinesia Francesa | 426 |
| 144 | AL | 070 | Albania | 372 |
| 145 | GN | 260 | Guinea | 362 |
| 146 | BI | 328 | Burundi | 348 |
| 147 | ZM | 378 | Zambia | 347 |
| 148 | AW | 474 | Aruba | 288 |
| 149 | DJ | 338 | Yibuti | 256 |
| 150 | KY | 463 | Islas Caimán | 233 |
| 151 | YT | 377 | Mayotte | 226 |
| 152 | TD | 244 | Chad | 201 |
| 153 | MD | 074 | República de Moldova | 201 |
| 154 | PG | 801 | Papúa-Nueva Guinea | 188 |
| 155 | BZ | 421 | Belice | 173 |
| 156 | BN | 703 | Brunéi Darussalam | 166 |
| 157 | TM | 080 | Turkmenistán | 164 |
| 158 | AS | 830 | Samoa Americana | 153 |
| 159 | MH | 824 | Islas Marshall | 152 |
| 160 | MV | 667 | Maldivas | 140 |
| 161 | KH | 696 | Camboya | 123 |
| 162 | MM | 676 | Myanmar | 119 |
| 163 | SL | 264 | Sierra Leona | 118 |
| 164 | XK | 095 | Kosovo | 107 |
| 165 | BB | 469 | Barbados | 103 |
| 166 | CV | 247 | Cabo Verde | 97 |
| 167 | ZW | 382 | Zimbabue | 93 |
| 168 | FO | 041 | Islas Feroe | 92 |
| 169 | MW | 386 | Malawi | 90 |
| 170 | GY | 488 | Guyana | 84 |
| 171 | FM | 823 | Estados Federados de Micronesia | 82 |
| 172 | BS | 453 | Bahamas | 71 |
| 173 | TJ | 082 | Tayikistán | 65 |
| 174 | SR | 492 | Surinam | 63 |
| 175 | MO | 743 | Macao | 56 |
| 176 | GM | 252 | Gambia | 54 |
| 177 | BT | 675 | Bhután | 49 |
| 178 | RW | 324 | Ruanda | 45 |
| 179 | ER | 336 | Eritrea | 41 |
| 180 | ST | 311 | Santo Tomé y Príncipe | 40 |
| 181 | VC | 467 | San Vicente y las Granadinas | 31 |
| 182 | WS | 819 | Samoa | 29 |
| 183 | GL | 406 | Groenlandia | 19 |
| 184 | VU | 816 | Vanuatu | 18 |
| 185 | KM | 375 | Comoras | 17 |
| 186 | SB | 806 | Islas Salomón | 15 |
| 187 | BM | 413 | Bermudas | 12 |
| 188 | LC | 465 | Santa Lucia | 11 |
| 189 | MN | 716 | Mongolia | 10 |
| 190 | AG | 459 | Antigua y Barbuda | 8 |
| 191 | LR | 268 | Liberia | 8 |
| 192 | FJ | 815 | Fiyi | 7 |
| 193 | LA | 684 | República Democrática Popular de Laos | 7 |
| 194 | AF | 660 | Afganistán | 7 |
| 195 | GU | 831 | Guam | 5 |
| 196 | NP | 672 | Nepal | 5 |
| 197 | GD | 473 | Granada | 1 |
Fecha 26 de Diciembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Comercio Exterior.