| Total | Hombres | Mujeres | |
| Total | 1883,5 | 915,9 | 967,6 |
| Televisión | 1879,6 | 914,1 | 965,5 |
| Antena Parabólica | 148,7 | 81,7 | 67,1 |
| TV por cable | 607,1 | 297,0 | 310,2 |
| TV Digital | 1551,6 | 759,8 | 791,8 |
| TV de pago | 212,4 | 112,1 | 100,3 |
| TV con teletexto | 1728,3 | 860,7 | 867,6 |
| Vídeo | 989,5 | 486,3 | 503,3 |
| DVD | 1464,2 | 733,3 | 730,9 |
| Cadena musical | 1214,3 | 614,3 | 600,0 |
| Radio | 1666,2 | 808,9 | 857,3 |
| Automóvil con navegador | 474,7 | 253,7 | 221,1 |
| Teléfono fijo | 1735,6 | 837,4 | 898,2 |
| Fax | 59,0 | 32,8 | 26,2 |
| Cámara dígital | 725,8 | 377,5 | 348,3 |
| Tel. móvil | 1770,6 | 875,0 | 895,6 |
| Ordenador | 1322,5 | 669,8 | 652,7 |
| PC Sobremesa | 925,0 | 475,8 | 449,2 |
| Portátil | 771,4 | 378,4 | 393,0 |
| PDA, palmtop | 87,8 | 53,4 | 34,5 |
| Internet | 1203,4 | 610,2 | 593,2 |
| Correo electrónico en la vivienda | 1176,7 | 595,3 | 581,4 |
Pregunta de respuesta múltiple
Fecha 13 de Abril de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Sociedad de la Información -ESIF.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario