| C.A. de Euskadi | Araba / Alava | Bizkaia | Gipuzkoa | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | ||
| Total | 21.144 | 15 | 87 | 3.344 | 2 | 15 | 10.589 | 9 | 45 | 7.211 | 4 | 27 | |
| Año de nacimiento | Edad | ||||||||||||
| >= 1995 | <= 15 | 6 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - |
| 1994 | 16 | 15 | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | 5 | - | - |
| 1993 | 17 | 31 | - | - | 2 | - | - | 20 | - | - | 9 | - | - |
| 1992 | 18 | 66 | - | - | 13 | - | - | 40 | - | - | 13 | - | - |
| 1991 | 19 | 93 | 1 | - | 25 | 1 | - | 44 | - | - | 24 | - | - |
| 1990 | 20 | 119 | - | - | 19 | - | - | 65 | - | - | 35 | - | - |
| 1989 | 21 | 169 | - | 1 | 32 | - | 1 | 81 | - | - | 56 | - | - |
| 1988 | 22 | 194 | - | 4 | 38 | - | - | 101 | - | 1 | 55 | - | 3 |
| 1987 | 23 | 221 | - | 1 | 41 | - | - | 113 | - | 1 | 67 | - | - |
| 1986 | 24 | 258 | - | - | 59 | - | - | 134 | - | - | 65 | - | - |
| 1985 | 25 | 285 | - | 2 | 54 | - | 1 | 153 | - | - | 78 | - | 1 |
| 1984 | 26 | 375 | - | 1 | 79 | - | 1 | 186 | - | - | 110 | - | - |
| 1983 | 27 | 509 | - | 2 | 99 | - | - | 238 | - | 1 | 172 | - | 1 |
| 1982 | 28 | 658 | - | 1 | 97 | - | 1 | 322 | - | - | 239 | - | - |
| 1981 | 29 | 952 | - | 1 | 144 | - | - | 444 | - | - | 364 | - | 1 |
| 1980 | 30 | 1.219 | 1 | 5 | 169 | - | 1 | 597 | 1 | 4 | 453 | - | - |
| 1979 | 31 | 1.497 | 2 | 5 | 247 | - | 1 | 711 | 1 | 3 | 539 | 1 | 1 |
| 1978 | 32 | 1.839 | 2 | 9 | 245 | - | 2 | 886 | 2 | 6 | 708 | - | 1 |
| 1977 | 33 | 1.984 | 1 | 9 | 290 | - | 1 | 949 | 1 | 7 | 745 | - | 1 |
| 1976 | 34 | 2.067 | 1 | 10 | 319 | 1 | - | 1.041 | - | 5 | 707 | - | 5 |
| 1975 | 35 | 1.875 | - | 6 | 300 | - | 1 | 983 | - | 2 | 592 | - | 3 |
| 1974 | 36 | 1.810 | 1 | 7 | 291 | - | 1 | 906 | 1 | 2 | 613 | - | 4 |
| 1973 | 37 | 1.454 | 4 | 6 | 231 | - | - | 751 | 2 | 4 | 472 | 2 | 2 |
| 1972 | 38 | 1.045 | 1 | 8 | 164 | - | 1 | 537 | - | 5 | 344 | 1 | 2 |
| 1971 | 39 | 847 | - | 3 | 133 | - | 1 | 425 | - | 1 | 289 | - | 1 |
| 1970 | 40 | 625 | - | 3 | 107 | - | 1 | 345 | - | 1 | 173 | - | 1 |
| 1969 | 41 | 379 | 1 | 1 | 60 | - | 1 | 204 | 1 | - | 115 | - | - |
| 1968 | 42 | 221 | - | 2 | 35 | - | - | 129 | - | 2 | 57 | - | - |
| 1967 | 43 | 115 | - | - | 16 | - | - | 65 | - | - | 34 | - | - |
| 1966 | 44 | 94 | - | - | 16 | - | - | 42 | - | - | 36 | - | - |
| 1965 | 45 | 44 | - | - | 6 | - | - | 24 | - | - | 14 | - | - |
| 1964 | 46 | 41 | - | - | 5 | - | - | 28 | - | - | 8 | - | - |
| 1963 | 47 | 17 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 10 | - | - |
| 1962 | 48 | 10 | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - |
| 1961 | 49 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| <= 1960 | >= 50 | 8 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - |
(1) Nacidos vivos que viven más de 24 horas.
(2) Nacidos vivos que viven menos de 24 horas.
(3) Nacidos muertos.
Fecha 1 de Febrero de 2012
Fuente: EUSTAT. Estadística de Nacimientos de la C. A. de Euskadi.