| C.A. de Euskadi | Araba / Alava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||
| Nacidos | Tasa | Nacidos | Tasa | Nacidos | Tasa | Nacidos | Tasa | |
| 1975 | 39.646 | 19,1 | 4.833 | 20,4 | 22.075 | 19,1 | 12.738 | 18,7 |
| 1976 | 41.100 | 19,7 | 4.809 | 20,1 | 22.924 | 19,8 | 13.367 | 19,6 |
| 1977 | 38.806 | 18,5 | 4.634 | 19,0 | 21.754 | 18,6 | 12.418 | 18,1 |
| 1978 | 35.657 | 16,8 | 4.560 | 18,4 | 19.987 | 17,0 | 11.110 | 16,1 |
| 1979 | 31.835 | 15,0 | 4.163 | 16,5 | 18.356 | 15,5 | 9.316 | 13,5 |
| 1980 | 28.812 | 13,5 | 3.917 | 15,3 | 16.569 | 13,9 | 8.326 | 12,0 |
| 1981 | 27.255 | 12,7 | 3.710 | 14,3 | 15.419 | 13,0 | 8.126 | 11,7 |
| 1982 | 25.670 | 12,0 | 3.436 | 13,2 | 14.142 | 11,9 | 8.092 | 11,6 |
| 1983 | 23.920 | 11,1 | 3.374 | 12,8 | 13.092 | 11,0 | 7.454 | 10,7 |
| 1984 | 22.411 | 10,4 | 3.108 | 11,7 | 12.426 | 10,5 | 6.877 | 9,9 |
| 1985 | 20.970 | 9,8 | 3.008 | 11,2 | 11.582 | 9,8 | 6.380 | 9,2 |
| 1986 | 20.094 | 9,4 | 2.693 | 10,0 | 10.981 | 9,3 | 6.420 | 9,3 |
| 1987 | 18.593 | 8,7 | 2.572 | 9,5 | 10.148 | 8,6 | 5.873 | 8,5 |
| 1988 | 18.021 | 8,5 | 2.577 | 9,5 | 9.724 | 8,3 | 5.720 | 8,4 |
| 1989 | 17.024 | 8,0 | 2.389 | 8,8 | 9.024 | 7,7 | 5.611 | 8,2 |
| 1990 | 16.361 | 7,8 | 2.290 | 8,4 | 8.724 | 7,5 | 5.347 | 7,9 |
| 1991 | 16.228 | 7,7 | 2.276 | 8,3 | 8.557 | 7,4 | 5.395 | 8,0 |
| 1992 | 16.250 | 7,7 | 2.221 | 8,0 | 8.587 | 7,5 | 5.442 | 8,0 |
| 1993 | 15.801 | 7,5 | 2.239 | 8,1 | 8.203 | 7,1 | 5.359 | 7,9 |
| 1994 | 15.248 | 7,3 | 2.024 | 7,2 | 7.991 | 7,0 | 5.269 | 7,8 |
| 1995 | 15.322 | 7,3 | 2.082 | 7,4 | 7.879 | 6,9 | 5.361 | 7,9 |
| 1996 | 15.987 | 7,6 | 2.249 | 8,0 | 8.148 | 7,2 | 5.590 | 8,3 |
| 1997 | 16.325 | 7,8 | 2.226 | 7,9 | 8.333 | 7,4 | 5.766 | 8,6 |
| 1998 | 16.113 | 7,7 | 2.249 | 7,9 | 8.216 | 7,3 | 5.648 | 8,4 |
| 1999 | 16.787 | 8,1 | 2.321 | 8,2 | 8.599 | 7,6 | 5.867 | 8,7 |
| 2000 | 17.316 | 8,3 | 2.487 | 8,8 | 8.818 | 7,9 | 6.011 | 8,9 |
| 2001 | 17.647 | 8,5 | 2.436 | 8,5 | 9.040 | 8,1 | 6.171 | 9,2 |
| 2002 | 18.133 | 8,7 | 2.491 | 8,6 | 9.372 | 8,4 | 6.270 | 9,2 |
| 2003 | 19.267 | 9,2 | 2.694 | 9,2 | 9.806 | 8,8 | 6.767 | 9,9 |
| 2004 | 19.594 | 9,3 | 2.809 | 9,5 | 9.996 | 8,9 | 6.789 | 9,9 |
| 2005 | 19.715 | 9,3 | 2.792 | 9,3 | 10.122 | 9,0 | 6.801 | 9,9 |
| 2006 (a) | 20.043 | 9,4 | 2.918 | 9,6 | 10.087 | 8,9 | 7.038 | 10,2 |
| 2007 (a) | 20.596 | 9,6 | 3.027 | 9,8 | 10.416 | 9,1 | 7.153 | 10,4 |
| 2008 (a) | 21.315 | 9,9 | 3.209 | 10,3 | 10.861 | 9,5 | 7.245 | 10,4 |
| 2009 (a) | 20.928 | 9,7 | 3.224 | 10,2 | 10.540 | 9,2 | 7.164 | 10,2 |
| 2010 (a) | 21.159 | 9,7 | 3.346 | 10,4 | 10.598 | 9,1 | 7.215 | 10,3 |
(a) Tasas provisionales
Fecha 1 de Febrero de 2012
Fuente: EUSTAT. Estadística de Nacimientos de la C. A. de Euskadi.