| Homogeneidad de la red de amigos | Ayuda prestada | Ayuda recibida | ||||||||||
| Bajo | Medio | Alto | Media | Bajo | Medio | Alto | Media | Bajo | Medio | Alto | Media | |
| Territorio de residencia | ||||||||||||
| C.A. de Euskadi | 27,0 | 21,4 | 51,6 | 6,04 | 52,6 | 29,9 | 17,5 | 4,60 | 74,1 | 18,0 | 7,9 | 2,83 |
| Alava | 27,5 | 19,5 | 53,0 | 6,07 | 55,2 | 30,6 | 14,2 | 4,32 | 76,9 | 17,3 | 5,8 | 2,58 |
| Bizkaia | 26,7 | 23,0 | 50,3 | 6,01 | 52,1 | 28,7 | 19,2 | 4,69 | 72,3 | 18,3 | 9,4 | 2,93 |
| Gipuzkoa | 27,3 | 19,6 | 53,1 | 6,09 | 52,2 | 31,8 | 16,0 | 4,56 | 76,0 | 17,8 | 6,2 | 2,75 |
| Tipo de municipio | ||||||||||||
| >100.000 habitantes | 28,7 | 20,9 | 50,5 | 5,94 | 53,7 | 30,5 | 15,8 | 4,49 | 76,1 | 18,1 | 5,8 | 2,62 |
| 20.000 -100.000 | 24,9 | 21,2 | 53,9 | 6,23 | 52,7 | 29,6 | 17,6 | 4,58 | 76,6 | 16,8 | 6,6 | 2,69 |
| <20.000 habitantes | 26,9 | 22,1 | 51,0 | 6,01 | 51,5 | 29,7 | 18,9 | 4,71 | 70,5 | 18,7 | 10,7 | 3,11 |
| Sexo | ||||||||||||
| Varones | 28,3 | 22,9 | 48,8 | 5,81 | 55,6 | 27,4 | 17,0 | 4,40 | 78,5 | 13,4 | 8,2 | 2,55 |
| Mujeres | 25,8 | 20,0 | 54,2 | 6,26 | 49,8 | 32,3 | 17,9 | 4,78 | 70,0 | 22,4 | 7,6 | 3,08 |
| Edad | ||||||||||||
| 15-24 | 35,4 | 22,3 | 42,3 | 5,23 | 29,0 | 39,6 | 31,3 | 6,42 | 47,3 | 34,2 | 18,4 | 5,00 |
| 25-34 | 38,7 | 23,0 | 38,3 | 5,01 | 38,6 | 35,8 | 25,6 | 5,78 | 65,6 | 21,2 | 13,2 | 3,77 |
| 35-49 | 31,9 | 22,4 | 45,7 | 5,55 | 49,1 | 33,8 | 17,1 | 4,88 | 75,8 | 18,5 | 5,7 | 2,68 |
| 50-64 | 22,7 | 22,8 | 54,5 | 6,31 | 59,7 | 27,3 | 13,0 | 4,04 | 84,0 | 12,0 | 4,0 | 1,92 |
| 65 más | 11,5 | 16,9 | 71,6 | 7,65 | 72,7 | 18,2 | 9,1 | 2,94 | 81,6 | 13,3 | 5,1 | 2,12 |
| Lugar de nacimiento | ||||||||||||
| Alava | 27,0 | 21,4 | 51,6 | 5,98 | 52,0 | 32,9 | 15,2 | 4,59 | 72,4 | 20,2 | 7,4 | 3,05 |
| Bizkaia | 28,2 | 23,6 | 48,3 | 5,84 | 48,6 | 31,0 | 20,4 | 4,97 | 69,6 | 20,1 | 10,3 | 3,18 |
| Gipuzkoa | 30,4 | 19,6 | 50,0 | 5,77 | 46,6 | 35,4 | 18,0 | 4,96 | 73,3 | 18,9 | 7,8 | 2,93 |
| Otras provincias | 18,0 | 20,0 | 62,0 | 6,98 | 68,5 | 21,0 | 10,5 | 3,36 | 84,7 | 12,1 | 3,2 | 1,92 |
| Extranjero | 46,3 | 18,7 | 34,9 | 4,50 | 39,1 | 32,6 | 28,3 | 5,71 | 66,8 | 21,0 | 12,1 | 3,40 |
| Estado civil | ||||||||||||
| Soltero | 35,2 | 22,7 | 42,1 | 5,32 | 38,5 | 35,8 | 25,7 | 5,74 | 61,0 | 25,3 | 13,7 | 4,06 |
| Casado | 24,0 | 21,8 | 54,3 | 6,26 | 59,4 | 27,1 | 13,5 | 4,07 | 81,3 | 13,4 | 5,3 | 2,17 |
| Viudo, separado y divorciado | 18,7 | 15,8 | 65,5 | 7,05 | 58,8 | 27,6 | 13,6 | 3,93 | 75,1 | 20,6 | 4,3 | 2,59 |
| Tipo de hogar | ||||||||||||
| Unipersonal | 26,8 | 17,2 | 56,0 | 6,38 | 56,0 | 30,1 | 13,9 | 4,19 | 72,3 | 20,2 | 7,5 | 2,92 |
| Pareja sola | 28,8 | 23,0 | 48,2 | 5,79 | 50,7 | 32,0 | 17,2 | 4,73 | 74,6 | 17,7 | 7,7 | 2,80 |
| Pareja con algún hijo | 22,8 | 19,2 | 58,0 | 6,47 | 59,5 | 25,0 | 15,5 | 4,13 | 80,2 | 13,8 | 6,0 | 2,34 |
| Padre o madre solos con algún hijo | 22,8 | 21,4 | 55,7 | 6,43 | 46,5 | 31,3 | 22,2 | 5,03 | 66,4 | 23,5 | 10,1 | 3,48 |
| Otro tipo | 31,0 | 22,5 | 46,5 | 5,76 | 48,6 | 29,8 | 21,6 | 4,96 | 66,0 | 22,9 | 11,0 | 3,48 |
| Colectivo | 32,0 | 15,2 | 52,8 | 5,94 | 42,0 | 27,0 | 31,0 | 5,50 | 52,4 | 29,0 | 18,6 | 4,21 |
| Tamaño familiar | ||||||||||||
| 1 | 26,8 | 17,2 | 56,0 | 6,38 | 56,0 | 30,1 | 13,9 | 4,19 | 72,3 | 20,2 | 7,5 | 2,92 |
| 2 | 22,6 | 19,6 | 57,8 | 6,50 | 57,6 | 25,6 | 16,8 | 4,25 | 77,7 | 15,5 | 6,8 | 2,56 |
| 3 | 25,7 | 24,6 | 49,8 | 5,98 | 52,4 | 32,2 | 15,4 | 4,55 | 76,8 | 17,4 | 5,8 | 2,64 |
| 4 | 31,3 | 22,0 | 46,7 | 5,64 | 48,7 | 30,7 | 20,6 | 4,98 | 71,3 | 19,5 | 9,3 | 3,01 |
| >=5 | 31,5 | 19,5 | 49,0 | 5,75 | 47,7 | 33,8 | 18,5 | 4,89 | 67,2 | 20,0 | 12,8 | 3,41 |
| Clase social | ||||||||||||
| Alta y media-alta | 33,0 | 27,1 | 39,9 | 5,15 | 37,4 | 40,3 | 22,3 | 5,64 | 66,6 | 21,1 | 12,3 | 3,50 |
| Media | 27,0 | 21,3 | 51,7 | 6,04 | 54,6 | 28,5 | 17,0 | 4,50 | 74,5 | 17,8 | 7,6 | 2,79 |
| Media-baja | 24,9 | 20,3 | 54,9 | 6,37 | 50,7 | 32,8 | 16,5 | 4,53 | 75,8 | 17,5 | 6,8 | 2,66 |
| Baja | 24,6 | 15,6 | 59,8 | 6,63 | 58,0 | 22,9 | 19,1 | 4,29 | 75,4 | 17,6 | 7,0 | 2,69 |
| Nivel de instrucción | ||||||||||||
| Analfabetos y Primarios | 15,6 | 17,5 | 66,9 | 7,28 | 66,3 | 21,2 | 12,5 | 3,53 | 79,3 | 13,9 | 6,8 | 2,33 |
| Profesionales | 29,2 | 21,1 | 49,6 | 5,69 | 47,4 | 34,9 | 17,7 | 4,93 | 74,3 | 18,4 | 7,2 | 2,83 |
| Secundarios | 33,3 | 24,9 | 41,7 | 5,36 | 45,1 | 33,4 | 21,5 | 5,26 | 70,2 | 19,7 | 10,1 | 3,26 |
| Universitarios | 40,2 | 25,9 | 33,9 | 4,73 | 39,3 | 37,7 | 23,0 | 5,63 | 67,6 | 23,6 | 8,8 | 3,38 |
| Idioma de encuestación | ||||||||||||
| Euskera | 31,4 | 20,9 | 47,6 | 5,64 | 45,3 | 31,9 | 22,7 | 5,25 | 61,9 | 25,1 | 12,9 | 3,82 |
| Castellano y otros | 26,8 | 21,4 | 51,8 | 6,06 | 53,0 | 29,8 | 17,2 | 4,56 | 74,8 | 17,6 | 7,6 | 2,77 |
| Relación con la actividad | ||||||||||||
| Ocupados | 33,2 | 23,0 | 43,8 | 5,41 | 46,7 | 33,5 | 19,8 | 5,08 | 73,8 | 18,4 | 7,8 | 2,90 |
| Parados | 38,1 | 18,9 | 43,0 | 5,33 | 45,4 | 32,3 | 22,3 | 5,31 | 62,1 | 28,0 | 9,8 | 3,55 |
| Jubilados | 15,7 | 20,0 | 64,4 | 7,09 | 69,6 | 19,2 | 11,2 | 3,25 | 83,1 | 11,3 | 5,6 | 2,10 |
| Pensionistas y otros | 11,9 | 15,4 | 72,7 | 7,77 | 69,0 | 23,9 | 7,1 | 3,15 | 73,5 | 23,2 | 3,3 | 2,62 |
| Estudiantes | 27,5 | 25,5 | 47,0 | 5,70 | 31,0 | 39,9 | 29,1 | 6,22 | 49,0 | 30,6 | 20,3 | 4,97 |
| Labores del hogar | 14,6 | 17,7 | 67,7 | 7,31 | 64,3 | 24,5 | 11,2 | 3,63 | 82,9 | 10,8 | 6,3 | 2,05 |
| Profesión | ||||||||||||
| Directivos y profesionales | 38,0 | 26,7 | 35,3 | 4,91 | 41,6 | 33,3 | 25,2 | 5,54 | 72,7 | 18,6 | 8,7 | 2,98 |
| Técnicos de apoyo | 36,6 | 24,4 | 39,0 | 5,09 | 46,1 | 36,4 | 17,6 | 5,17 | 72,8 | 20,6 | 6,6 | 2,99 |
| Administrativos | 33,1 | 22,2 | 44,7 | 5,38 | 49,1 | 36,8 | 14,1 | 4,73 | 75,6 | 20,3 | 4,1 | 2,77 |
| Trabajadores de servicios | 34,4 | 24,5 | 41,1 | 5,24 | 44,7 | 33,7 | 21,6 | 5,28 | 71,7 | 18,3 | 10,0 | 3,12 |
| Trabajadores cualificados de la agricultura y la industria | 20,1 | 22,9 | 57,0 | 6,49 | 57,4 | 24,2 | 18,4 | 4,25 | 75,9 | 13,9 | 10,2 | 2,68 |
| Operadores de maquinaria | 23,8 | 17,7 | 58,4 | 6,29 | 61,4 | 25,2 | 13,4 | 3,99 | 81,8 | 12,9 | 5,3 | 2,20 |
| Trabajadores no cualificados | 25,1 | 18,5 | 56,4 | 6,46 | 57,3 | 26,6 | 16,1 | 4,23 | 76,0 | 17,1 | 6,8 | 2,63 |
| Situación profesional | ||||||||||||
| Empresarios | 38,5 | 20,5 | 41,0 | 5,07 | 56,7 | 22,1 | 21,2 | 4,42 | 73,8 | 17,8 | 8,3 | 2,49 |
| Autónomos y ayudas familiares | 26,1 | 19,2 | 54,7 | 6,16 | 50,9 | 27,8 | 21,3 | 4,75 | 70,8 | 21,0 | 8,2 | 2,94 |
| Asalariados fijos y cooperativistas | 27,1 | 22,9 | 50,1 | 5,95 | 54,3 | 30,9 | 14,8 | 4,45 | 79,6 | 14,9 | 5,6 | 2,45 |
| Asalariados eventuales | 37,3 | 21,7 | 41,0 | 5,23 | 40,2 | 33,1 | 26,7 | 5,66 | 62,5 | 24,5 | 13,0 | 3,86 |
Fecha 27 de Enero de 2010
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Capital Social.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Códigos y nomenclaturas