| Felicidad y salud | ||||
| Bajo | Medio | Alto | Media | |
| Total | 3,5 | 36,5 | 59,9 | 7,07 |
| Tamaño de red amplia | ||||
| Bajo | 6,3 | 42,7 | 51,0 | 6,66 |
| Medio | 3,1 | 36,0 | 60,9 | 7,14 |
| Alto | 1,6 | 31,5 | 66,9 | 7,33 |
| Tamaño de red próxima | ||||
| Bajo | 5,4 | 40,8 | 53,9 | 6,85 |
| Medio | 2,9 | 37,4 | 59,8 | 7,08 |
| Alto | 2,5 | 28,9 | 68,6 | 7,34 |
| Relaciones personales en la red | ||||
| Bajo | 4,3 | 40,5 | 55,2 | 6,88 |
| Medio | 2,9 | 33,4 | 63,6 | 7,22 |
| Alto | 1,8 | 29,7 | 68,6 | 7,40 |
| Homogeneidad de la red de amigos | ||||
| Bajo | 2,9 | 34,3 | 62,9 | 7,17 |
| Medio | 2,8 | 35,6 | 61,6 | 7,13 |
| Alto | 4,1 | 38,1 | 57,8 | 6,99 |
| Ayuda prestada | ||||
| Bajo | 3,7 | 36,8 | 59,4 | 7,06 |
| Medio | 2,7 | 36,5 | 60,7 | 7,11 |
| Alto | 4,1 | 35,8 | 60,1 | 7,04 |
| Ayuda recibida | ||||
| Bajo | 2,9 | 33,9 | 63,3 | 7,19 |
| Medio | 4,2 | 46,2 | 49,6 | 6,75 |
| Alto | 7,7 | 39,9 | 52,5 | 6,71 |
| Acceso a ayuda financiera | ||||
| Bajo | 6,0 | 45,5 | 48,5 | 6,67 |
| Medio | 3,6 | 37,3 | 59,2 | 7,03 |
| Alto | 1,7 | 29,7 | 68,6 | 7,39 |
| Acceso a ayuda por problemas de salud | ||||
| Bajo | 5,9 | 50,4 | 43,7 | 6,50 |
| Medio | 4,8 | 40,8 | 54,4 | 6,86 |
| Alto | 2,3 | 31,7 | 66,0 | 7,30 |
| Acceso a ayuda emocional | ||||
| Bajo | 7,9 | 46,9 | 45,2 | 6,54 |
| Medio | 3,5 | 41,3 | 55,2 | 6,92 |
| Alto | 2,4 | 30,1 | 67,5 | 7,33 |
| Confianza general | ||||
| Bajo | 9,5 | 49,8 | 40,6 | 6,29 |
| Medio | 2,9 | 38,7 | 58,3 | 7,03 |
| Alto | 2,4 | 26,7 | 70,9 | 7,47 |
| Confianza en profesiones | ||||
| Bajo | 6,0 | 41,9 | 52,2 | 6,74 |
| Medio | 3,0 | 36,6 | 60,4 | 7,09 |
| Alto | 1,9 | 24,9 | 73,2 | 7,63 |
| Confianza en redes | ||||
| Bajo | 7,5 | 55,4 | 37,0 | 6,28 |
| Medio | 4,3 | 43,9 | 51,9 | 6,77 |
| Alto | 2,5 | 28,5 | 69,0 | 7,40 |
| Reciprocidad | ||||
| Bajo | 4,7 | 39,9 | 55,4 | 6,91 |
| Medio | 3,9 | 41,6 | 54,5 | 6,87 |
| Alto | 2,8 | 30,8 | 66,4 | 7,30 |
| Confianza en instituciones | ||||
| Bajo | 4,1 | 42,0 | 53,9 | 6,88 |
| Medio | 3,1 | 35,3 | 61,5 | 7,09 |
| Alto | 4,0 | 24,4 | 71,7 | 7,63 |
| Interés en temas socio-políticos | ||||
| Bajo | 5,7 | 40,5 | 53,8 | 6,80 |
| Medio | 3,4 | 39,1 | 57,6 | 6,99 |
| Alto | 2,6 | 30,2 | 67,2 | 7,34 |
| Participación electoral | ||||
| Bajo | 3,2 | 36,9 | 59,9 | 7,12 |
| Medio | 3,6 | 49,5 | 47,0 | 6,78 |
| Alto | 3,6 | 35,6 | 60,8 | 7,07 |
| Cooperación | ||||
| Bajo | 4,5 | 38,6 | 56,9 | 6,99 |
| Medio | 4,2 | 42,6 | 53,2 | 6,81 |
| Alto | 2,9 | 32,5 | 64,5 | 7,24 |
| Influencia personal | ||||
| Bajo | 3,2 | 38,7 | 58,1 | 6,99 |
| Medio | 3,9 | 37,1 | 59,0 | 7,06 |
| Alto | 3,0 | 29,0 | 68,0 | 7,33 |
| Independencia personal | ||||
| Bajo | 9,8 | 42,0 | 48,2 | 6,62 |
| Medio | 4,9 | 50,5 | 44,6 | 6,58 |
| Alto | 2,6 | 31,5 | 65,9 | 7,26 |
| Participación social y política | ||||
| Bajo | 3,8 | 36,9 | 59,3 | 7,04 |
| Medio | 1,1 | 33,9 | 65,0 | 7,27 |
| Alto | 1,0 | 31,8 | 67,2 | 7,49 |
| Participación en asociaciones | ||||
| Bajo | 3,5 | 36,6 | 59,9 | 7,06 |
| Medio | 0,7 | 32,2 | 67,1 | 7,44 |
| Alto | 14,8 | 55,8 | 29,4 | 6,44 |
| Información en temas socio-políticos | ||||
| Bajo | 5,8 | 43,8 | 50,3 | 6,71 |
| Medio | 3,0 | 37,4 | 59,7 | 7,07 |
| Alto | 2,5 | 24,7 | 72,7 | 7,50 |
| Uso de Internet y redes virtuales | ||||
| Bajo | 3,5 | 36,9 | 59,6 | 7,06 |
| Medio | 3,5 | 35,2 | 61,3 | 7,12 |
| Alto | 3,0 | 30,7 | 66,3 | 7,22 |
| Acceso a medios de comunicación | ||||
| Bajo | 9,4 | 42,1 | 48,5 | 6,48 |
| Medio | 3,7 | 41,0 | 55,3 | 6,97 |
| Alto | 2,5 | 31,0 | 66,5 | 7,26 |
| Variedad de fuentes de información | ||||
| Bajo | 5,5 | 40,1 | 54,4 | 6,80 |
| Medio | 3,6 | 35,2 | 61,2 | 7,11 |
| Alto | 3,1 | 36,6 | 60,3 | 7,10 |
| Cohesión social | ||||
| Bajo | 9,8 | 49,8 | 40,5 | 6,28 |
| Medio | 3,7 | 40,0 | 56,3 | 6,95 |
| Alto | 2,1 | 24,8 | 73,1 | 7,54 |
| Seguridad | ||||
| Bajo | 15,0 | 50,3 | 34,7 | 5,82 |
| Medio | 5,5 | 44,2 | 50,3 | 6,76 |
| Alto | 2,7 | 33,8 | 63,5 | 7,19 |
| Corrupción | ||||
| Bajo | 4,4 | 29,9 | 65,7 | 7,22 |
| Medio | 2,9 | 38,4 | 58,7 | 7,07 |
| Alto | 4,4 | 35,9 | 59,7 | 7,01 |
| Felicidad y salud | ||||
| Bajo | 100,0 | . | . | 2,82 |
| Medio | . | 100,0 | . | 5,84 |
| Alto | . | . | 100,0 | 8,07 |
Fecha 27 de Enero de 2010
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Capital Social.