| Total | Public | Private | |
| TOTAL CURRENT EXPENDITURE ON EDUCATION | 2.915.333 | 2.340.058 | 575.275 |
| EP.1. Establecimientos Educativos ## | 2.621.229 | 2.187.815 | 433.414 |
| EP.1.1. Establecimientos de enseñanza públicos ## | 1.694.951 | 1.594.239 | 100.712 |
| EP.1.2. Establecimientos de enseñanza privados ## | 926.278 | 593.576 | 332.702 |
| EP.2. Centros Internos de Formación ## | 10.176 | 10.176 | - |
| EP.3. Establecimientos de Venta al Público de Libros y Material Escolar ## | 49.643 | - | 49.643 |
| EP.4. Administración Pública del Sistema Educativo ## | 70.022 | 70.022 | - |
| EP.5. Otros proveedores ## | 45.855 | 45.004 | 851 |
| Without classification | 118.408 | 27.041 | 91.367 |
Date December 23, 2009
Source: EUSTAT. Education Account