| Exportaciones | Importaciones | |||
| Total | m/m-12 (1) | Total | m/m-12 (1) | |
| 2010 | ||||
| Enero | 104,9 | -1,5 | 107,4 | 1,5 |
| Febrero | 102,3 | -4,0 | 108,3 | 6,7 |
| Marzo | 105,6 | 2,5 | 107,9 | 8,3 |
| Abril | 107,3 | 3,5 | 115,9 | 14,4 |
| Mayo | 108,6 | 5,5 | 114,0 | 12,9 |
| Junio | 111,8 | 8,3 | 117,6 | 13,7 |
| Julio | 109,9 | 7,0 | 113,5 | 8,3 |
| Agosto | 108,1 | 5,5 | 115,3 | 9,7 |
| Septiembre | 110,5 | 6,5 | 118,3 | 12,8 |
| Octubre | 109,8 | 5,3 | 120,2 | 14,5 |
| Noviembre | 109,1 | 4,8 | 119,7 | 14,1 |
| Diciembre | 112,2 | 8,3 | 118,6 | 11,8 |
| 2011(p) | ||||
| Enero | 110,4 | 5,2 | 122,5 | 14,1 |
| Febrero | 113,0 | 10,4 | 122,9 | 13,5 |
| Marzo | 114,0 | 7,9 | 123,7 | 14,7 |
| Abril | 114,6 | 6,8 | 130,5 | 12,7 |
| Mayo | 114,2 | 5,1 | 128,1 | 12,4 |
| Junio | 113,1 | 1,2 | 128,9 | 9,6 |
| Julio | 113,7 | 3,5 | 128,3 | 13,0 |
| Agosto | 114,3 | 5,8 | 129,9 | 12,7 |
| Septiembre | 114,8 | 3,9 | 130,8 | 10,5 |
| Octubre | 117,7 | 7,2 | 129,4 | 7,6 |
| Noviembre | 118,4 | 8,5 | 131,4 | 9,8 |
| Diciembre | 113,5 | 1,2 | 131,7 | 11,1 |
| 2000 | 87,0 | - | 78,3 | - |
| 2001 | 90,1 | 3,5 | 75,4 | -3,8 |
| 2002 | 90,0 | -0,1 | 76,7 | 1,7 |
| 2003 | 88,3 | -1,8 | 78,7 | 2,6 |
| 2004 | 94,2 | 6,6 | 87,7 | 11,4 |
| 2005 | 100,0 | 6,2 | 100,0 | 14,1 |
| 2006 | 105,6 | 5,6 | 107,7 | 7,7 |
| 2007 | 109,7 | 3,9 | 112,3 | 4,3 |
| 2008 | 112,5 | 2,6 | 124,2 | 10,6 |
| 2009 | 103,9 | -7,6 | 103,5 | -16,7 |
| 2010 | 108,4 | 4,4 | 114,9 | 11,0 |
| 2011(p) | 114,4 | 5,5 | 128,0 | 11,4 |
Año de referencia 2005
(p) Datos provisionales
(1) Tasa de variación Interanual
Fecha 27 de Marzo de 2012
Fuente: EUSTAT. Índice de Precios de Comercio Exterior (IVU).
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Informes y documentos
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario