| Exportaciones | Importaciones | |||||||||
| Total | Bienes de Consumo | Bienes de Capital | Bienes Intermedios | Productos no Energéticos | Total | Bienes de Consumo | Bienes de Capital | Bienes Intermedios | Productos no Energéticos | |
| 2010 | ||||||||||
| I Trimestre | -1,0 | 8,3 | -7,9 | -0,2 | -3,9 | 5,4 | -1,6 | 2,0 | 6,7 | -4,1 |
| II Trimestre | 5,7 | 10,7 | -11,4 | 10,1 | 3,7 | 13,7 | 0,0 | -5,4 | 16,8 | 5,8 |
| III Trimestre | 6,4 | 11,2 | -12,3 | 10,4 | 4,5 | 10,3 | 0,1 | -3,6 | 12,4 | 10,9 |
| IV Trimestre | 6,2 | 10,7 | -13,7 | 10,8 | 4,3 | 13,5 | 3,6 | -3,0 | 16,2 | 12,9 |
| 2011(p) | ||||||||||
| I Trimestre | 7,8 | 16,3 | -1,7 | 8,2 | 5,5 | 14,1 | 3,3 | -3,0 | 16,4 | 11,3 |
| II Trimestre | 4,3 | 10,6 | 0,6 | 4,1 | 2,6 | 11,5 | 0,6 | 1,5 | 13,2 | 7,1 |
| III Trimestre | 4,4 | 8,7 | 5,4 | 3,9 | 2,4 | 12,1 | 1,4 | 0,5 | 14,0 | 6,1 |
| IV Trimestre | 5,6 | 7,2 | 5,7 | 5,7 | 3,1 | 9,5 | 2,3 | 3,2 | 10,6 | 4,7 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 3,5 | -3,8 | 2,7 | 5,8 | 2,6 | -3,8 | 0,0 | 1,2 | -4,9 | -2,4 |
| 2002 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | -0,7 | -0,4 | 1,7 | 1,5 | -8,3 | 3,0 | 3,1 |
| 2003 | -1,8 | 1,5 | -5,1 | -1,7 | -1,8 | 2,6 | -0,7 | -6,3 | 4,2 | 2,2 |
| 2004 | 6,6 | 6,3 | -3,8 | 9,5 | 5,9 | 11,4 | -1,3 | 1,2 | 14,6 | 10,7 |
| 2005 | 6,2 | 3,5 | 3,2 | 7,7 | 5,0 | 14,1 | 1,7 | -3,4 | 17,5 | 6,0 |
| 2006 | 5,6 | 4,5 | 2,9 | 6,5 | 5,2 | 7,7 | 9,1 | -3,2 | 8,4 | 3,3 |
| 2007 | 3,9 | 1,6 | 2,3 | 4,8 | 4,1 | 4,3 | 2,0 | -1,0 | 4,8 | 7,8 |
| 2008 | 2,6 | 3,5 | -0,1 | 3,0 | 1,3 | 10,6 | 1,2 | -4,5 | 12,7 | 3,9 |
| 2009 | -7,6 | -4,2 | 2,2 | -10,5 | -6,3 | -16,7 | 2,4 | -1,8 | -19,5 | -8,7 |
| 2010 | 4,4 | 10,7 | -11,4 | 7,9 | 2,2 | 11,0 | 0,6 | -2,8 | 13,4 | 6,3 |
| 2011(p) | 5,5 | 10,2 | 2,4 | 5,4 | 3,3 | 11,4 | 1,8 | 1,2 | 13,1 | 7,0 |
Año de referencia 2005
(p) Datos provisionales
Fecha 27 de Marzo de 2012
Fuente: EUSTAT. Índice de Precios de Comercio Exterior (IVU).
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Informes y documentos
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario