
| Basque Country | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||||||
| ACCESS (1) | EXCHANGE | RENOVATION | Households(2) | ACCESS | EXCHANGE | RENOVATION | Households | ACCESS | EXCHANGE | RENOVATION | Households | ACCESS | EXCHANGE | RENOVATION | Households | |
| 2005 | 90.815 | 49.559 | 111.469 | 776.789 | 13.217 | 6.061 | 15.152 | 109.200 | 49.348 | 26.260 | 60.748 | 418.351 | 28.290 | 17.173 | 35.566 | 249.238 |
| 2006 | 92.788 | 47.851 | 134.028 | 787.013 | 13.156 | 6.304 | 18.112 | 111.285 | 48.613 | 26.169 | 70.975 | 423.552 | 31.019 | 15.382 | 44.950 | 252.176 |
| 2007 | 82.891 | 64.393 | 113.396 | 799.317 | 12.424 | 7.559 | 13.957 | 113.759 | 46.299 | 34.255 | 63.181 | 429.716 | 24.167 | 22.584 | 36.264 | 255.842 |
| 2008 | 74.461 | 40.894 | 128.669 | 829.254 | 10.992 | 6.813 | 18.231 | 118.832 | 39.052 | 21.714 | 71.544 | 445.197 | 24.417 | 12.367 | 38.893 | 265.225 |
| 2009 | 110.677 | 56.652 | 142.099 | 841.501 | 11.476 | 7.676 | 8.174 | 123.315 | 66.418 | 37.936 | 91.995 | 448.556 | 32.783 | 11.040 | 41.930 | 269.630 |
| 2010 | 97.800 | 56.397 | 80.969 | 838.200 | 15.246 | 8.512 | 12.785 | 123.600 | 54.157 | 27.294 | 40.942 | 446.400 | 28.397 | 20.591 | 27.242 | 268.200 |
(1)For the case of access an estimation has been made of the dwellings demanded by the population aged 18 to 44
(2)The values from 2005 to 2007 have been reestimated according to the new household data available.
Date March 13, 2012
Source: Dpto. Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda
Data Bank. Historical series
Graphs
Press Releases
Microdata file
Codes and nomenclatures