| C.A. de Euskadi | Araba / Alava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||
| Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | |
| Total | 203.911 | 942.479 | 26.936 | 150.985 | 104.838 | 478.326 | 72.137 | 313.168 |
| No determinada | 1.137 | 5.333 | 195 | 972 | 538 | 2.778 | 404 | 1.583 |
| 02. Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 14.988 | 225.863 | 2.478 | 45.744 | 6.714 | 92.527 | 5.796 | 87.592 |
| 04. Industrias extractivas | 47 | 571 | 13 | 125 | 19 | 230 | 15 | 216 |
| 05. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco | 1.714 | 13.763 | 647 | 3.984 | 536 | 5.108 | 531 | 4.671 |
| 06. Industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y del calzado | 808 | 3.055 | 85 | 402 | 434 | 1.597 | 289 | 1.056 |
| 07. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería | 888 | 4.940 | 98 | 942 | 465 | 2.459 | 325 | 1.539 |
| 08. Industria del papel | 163 | 4.725 | 22 | 599 | 47 | 1.588 | 94 | 2.538 |
| 09. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 1.012 | 4.761 | 119 | 566 | 520 | 2.445 | 373 | 1.750 |
| 10. Coquerías y refino de petróleo | 2 | 1.053 | - | - | 2 | 1.053 | - | - |
| 11. Industria química | 206 | 4.737 | 44 | x | 101 | 2.154 | 61 | x |
| 12. Fabricación de productos farmacéuticos | 8 | 543 | 1 | x | 5 | 357 | 2 | x |
| 13. Fabricación de productos de caucho y plásticos | 551 | 17.060 | 70 | 5.540 | 287 | 6.985 | 194 | 4.535 |
| 14. Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 432 | 6.565 | 86 | 2.182 | 205 | 2.381 | 141 | 2.002 |
| 15. Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones | 286 | 23.036 | 67 | 5.969 | 122 | 9.206 | 97 | 7.861 |
| 16. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 4.462 | 56.981 | 642 | 10.133 | 1.845 | 24.163 | 1.975 | 22.685 |
| 17. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 199 | 5.664 | 20 | 381 | 94 | 2.085 | 85 | 3.198 |
| 18. Fabricación de material y equipo eléctrico | 386 | 14.399 | 49 | 1.608 | 189 | 6.342 | 148 | 6.449 |
| 19. Fabricación de maquina y equipo n.c.o.p. | 918 | 21.782 | 117 | 2.725 | 348 | 5.690 | 453 | 13.367 |
| 20. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques | 165 | 12.042 | 35 | 4.878 | 80 | 4.224 | 50 | 2.940 |
| 21. Fabricación de otro material de transporte | 126 | 6.878 | 16 | 1.450 | 59 | 2.629 | 51 | 2.799 |
| 22. Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras | 1.490 | 8.625 | 187 | 1.488 | 778 | 2.840 | 525 | 4.297 |
| 23. Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 653 | 4.287 | 65 | 201 | 369 | 2.080 | 219 | 2.006 |
| 24. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 189 | 2.274 | 42 | 195 | 67 | 1.669 | 80 | 410 |
| 25. Captación, depuración y distribución de agua | 34 | 1.357 | 9 | 105 | 14 | 844 | 11 | 408 |
| 26. Recogida y tratamiento de aguas residuales; recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización; actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos | 249 | 6.765 | 44 | 910 | 128 | 4.398 | 77 | 1.457 |
| 03. Construcción | 34.648 | 100.149 | 4.758 | 15.195 | 16.713 | 54.429 | 13.177 | 30.525 |
| 27. Construcción | 34.648 | 100.149 | 4.758 | 15.195 | 16.713 | 54.429 | 13.177 | 30.525 |
| 04. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería | 79.142 | 241.012 | 10.157 | 34.447 | 42.205 | 127.450 | 26.780 | 79.115 |
| 28. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas | 3.668 | 14.126 | 493 | 2.139 | 1.876 | 7.068 | 1.299 | 4.919 |
| 29. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 13.663 | 50.001 | 1.747 | 7.316 | 7.368 | 26.861 | 4.548 | 15.824 |
| 30. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 32.049 | 81.247 | 3.967 | 11.546 | 16.908 | 42.968 | 11.174 | 26.733 |
| 31. Transporte terrestre y por tubería | 12.511 | 30.275 | 1.573 | 3.832 | 6.599 | 16.232 | 4.339 | 10.211 |
| 32. Transporte marítimo y por vías navegables interiores | 40 | 384 | - | - | 31 | 362 | 9 | 22 |
| 33. Transporte aéreo | 12 | 348 | 2 | x | 8 | 283 | 2 | x |
| 34. Almacenamiento y actividades anexas al transporte | 1.337 | 11.791 | 153 | 1.899 | 726 | 6.270 | 458 | 3.622 |
| 35. Actividades postales y de correos | 686 | 4.175 | 81 | x | 404 | 2.229 | 201 | x |
| 36. Hostelería | 15.176 | 48.665 | 2.141 | 7.053 | 8.285 | 25.177 | 4.750 | 16.435 |
| 05. Información y comunicaciones | 3.462 | 24.092 | 450 | 2.488 | 1.843 | 15.567 | 1.169 | 6.037 |
| 37. Edición | 484 | 3.330 | 65 | 197 | 262 | 2.165 | 157 | 968 |
| 38. Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical; actividades de programación y emisión de radio y televisión | 724 | 4.034 | 89 | 462 | 296 | 2.095 | 339 | 1.477 |
| 39. Telecomunicaciones | 329 | 3.399 | 57 | 325 | 191 | 2.225 | 81 | 849 |
| 40. Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de información | 1.925 | 13.329 | 239 | 1.504 | 1.094 | 9.082 | 592 | 2.743 |
| 06. Actividades financieras y de seguros | 5.177 | 21.843 | 753 | 2.637 | 2.734 | 12.572 | 1.690 | 6.634 |
| 41. Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | 2.163 | 13.715 | 365 | 1.797 | 1.115 | 7.369 | 683 | 4.549 |
| 42. Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria | 521 | 3.792 | 77 | 368 | 249 | 2.632 | 195 | 792 |
| 43. Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros | 2.493 | 4.336 | 311 | 472 | 1.370 | 2.571 | 812 | 1.293 |
| 07. Actividades inmobiliarias | 5.901 | 7.359 | 248 | 471 | 3.458 | 4.467 | 2.195 | 2.421 |
| 44. Actividades inmobiliarias | 5.901 | 7.359 | 248 | 471 | 3.458 | 4.467 | 2.195 | 2.421 |
| 08. Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares | 29.920 | 115.650 | 4.016 | 15.852 | 15.855 | 66.304 | 10.049 | 33.494 |
| 45. Actividades jurídicas y de contabilidad; actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial | 9.578 | 20.946 | 1.138 | 2.530 | 5.542 | 12.136 | 2.898 | 6.280 |
| 46. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos | 6.752 | 19.272 | 1.020 | 2.584 | 3.366 | 11.849 | 2.366 | 4.839 |
| 47. Investigación y desarrollo | 727 | 5.253 | 135 | 894 | 310 | 1.907 | 282 | 2.452 |
| 48. Publicidad y estudios de mercado | 1.582 | 5.835 | 193 | 576 | 928 | 3.682 | 461 | 1.577 |
| 49. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades veterinarias | 3.125 | 5.576 | 364 | 879 | 1.544 | 2.851 | 1.217 | 1.846 |
| 50. Actividades de alquiler | 1.311 | 3.652 | 170 | 451 | 721 | 2.106 | 420 | 1.095 |
| 51. Actividades relacionadas con el empleo | 279 | 12.678 | 53 | 2.476 | 156 | 6.768 | 70 | 3.434 |
| 52. Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos | 840 | 2.598 | 112 | 334 | 448 | 1.577 | 280 | 687 |
| 53. Actividades de seguridad e investigación; servicios a edificios y actividades de jardinería; actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 5.726 | 39.840 | 831 | 5.128 | 2.840 | 23.428 | 2.055 | 11.284 |
| 09. Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales | 15.061 | 165.267 | 2.024 | 28.321 | 7.992 | 83.480 | 5.045 | 53.466 |
| 54. Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria | 985 | 43.762 | 205 | 9.444 | 445 | 21.258 | 335 | 13.060 |
| 55. Educación | 5.292 | 61.739 | 736 | 9.098 | 2.641 | 31.572 | 1.915 | 21.069 |
| 56. Actividades sanitarias | 7.264 | 39.820 | 790 | 5.464 | 4.131 | 21.200 | 2.343 | 13.156 |
| 57. Actividades de servicios sociales | 1.520 | 19.946 | 293 | 4.315 | 775 | 9.450 | 452 | 6.181 |
| 10. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios | 14.475 | 35.911 | 1.857 | 4.858 | 6.786 | 18.752 | 5.832 | 12.301 |
| 58. Actividades de creación, artísticas y espectáculos; actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales; actividades de juegos de azar y apuestas | 2.146 | 5.920 | 315 | 775 | 1.013 | 3.093 | 818 | 2.052 |
| 59. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento | 1.499 | 7.000 | 202 | 1.065 | 635 | 3.484 | 662 | 2.451 |
| 60. Actividades asociativas | 3.348 | 7.122 | 425 | 996 | 1.150 | 3.303 | 1.773 | 2.823 |
| 61. Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico | 1.391 | 2.843 | 154 | 409 | 763 | 1.619 | 474 | 815 |
| 62. Otros servicios personales | 6.091 | 13.026 | 761 | 1.613 | 3.225 | 7.253 | 2.105 | 4.160 |
(x) Celda protegida por motivos de confidencialidad
Fecha 10 de Julio de 2009
Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas