| Total | No determinada | Industria y saneamiento | Construcción | Comercio, transporte y hostelería | Información y comunicaciones | Activ. financieras y de seguros | Activ. inmobiliarias | Activ. profesionales, administrativas y servicios auxiliares | Adm. pública, educación, sanidad y servicios sociales | Activ. artísticas y recreativas y otros servicios | ||||||||||||
| Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | |
| Amorebieta-Etxano | 1.632 | 8.355 | 6 | 32 | 134 | 3.105 | 356 | 709 | 635 | 2.277 | 17 | 78 | 35 | 93 | 47 | 50 | 194 | 832 | 106 | 904 | 102 | 275 |
| Andoain | 1.263 | 5.605 | 10 | 42 | 126 | 2.170 | 269 | 529 | 503 | 1.279 | 26 | 210 | 24 | 67 | 33 | 40 | 106 | 438 | 70 | 630 | 96 | 200 |
| Arrasate/Mondragón | 1.668 | 13.181 | 13 | 48 | 139 | 6.160 | 300 | 581 | 612 | 2.141 | 23 | 94 | 55 | 590 | 52 | 46 | 199 | 1.188 | 150 | 2.065 | 125 | 268 |
| Arrigorriaga | 1.059 | 5.264 | 5 | 94 | 146 | 1.448 | 211 | 932 | 427 | 1.762 | 13 | 17 | 18 | 44 | 46 | 53 | 98 | 228 | 43 | 296 | 52 | 390 |
| Azkoitia | 820 | 4.031 | 6 | 7 | 131 | 2.049 | 159 | 394 | 294 | 718 | 5 | 7 | 14 | 41 | 14 | 17 | 84 | 115 | 46 | 518 | 67 | 165 |
| Azpeitia | 1.473 | 7.337 | 6 | 12 | 168 | 3.310 | 270 | 1.138 | 574 | 1.281 | 14 | 58 | 37 | 90 | 28 | 24 | 167 | 418 | 91 | 768 | 118 | 238 |
| Barakaldo | 6.948 | 28.831 | 45 | 204 | 264 | 2.351 | 1.398 | 4.081 | 3.082 | 8.830 | 106 | 358 | 203 | 615 | 187 | 237 | 728 | 2.866 | 417 | 8.090 | 518 | 1.199 |
| Basauri | 3.546 | 17.403 | 9 | 30 | 207 | 4.307 | 664 | 2.074 | 1.764 | 5.636 | 32 | 178 | 81 | 232 | 101 | 122 | 263 | 1.519 | 203 | 2.784 | 222 | 521 |
| Beasain | 1.296 | 7.300 | 3 | 22 | 79 | 3.671 | 292 | 474 | 491 | 1.336 | 16 | 65 | 39 | 147 | 34 | 35 | 162 | 552 | 107 | 874 | 73 | 124 |
| Bergara | 1.275 | 6.654 | 4 | 11 | 169 | 3.364 | 171 | 421 | 507 | 1.208 | 16 | 55 | 34 | 143 | 24 | 16 | 142 | 268 | 97 | 984 | 111 | 184 |
| Bermeo | 1.274 | 4.212 | 7 | 15 | 72 | 883 | 321 | 763 | 506 | 1.053 | 15 | 47 | 30 | 104 | 23 | 25 | 112 | 189 | 94 | 942 | 94 | 191 |
| Bilbao | 39.101 | 170.819 | 204 | 1.437 | 1.552 | 10.465 | 4.936 | 16.698 | 14.927 | 44.761 | 879 | 8.773 | 1.169 | 8.087 | 1.474 | 2.144 | 7.829 | 34.101 | 3.533 | 35.366 | 2.598 | 8.987 |
| Donostia-San Sebastián | 22.862 | 94.755 | 132 | 625 | 776 | 4.939 | 3.202 | 8.665 | 7.616 | 23.288 | 577 | 4.103 | 689 | 3.310 | 901 | 1.077 | 5.003 | 19.075 | 2.036 | 24.393 | 1.930 | 5.280 |
| Durango | 2.107 | 8.351 | 10 | 45 | 84 | 1.148 | 273 | 575 | 832 | 2.210 | 36 | 131 | 66 | 234 | 68 | 73 | 334 | 1.642 | 223 | 1.900 | 181 | 393 |
| Eibar | 2.377 | 9.217 | 10 | 31 | 261 | 2.521 | 293 | 703 | 911 | 2.260 | 35 | 119 | 81 | 280 | 66 | 62 | 300 | 1.046 | 208 | 1.749 | 212 | 446 |
| Elgoibar | 1.086 | 5.913 | 8 | 17 | 206 | 3.170 | 143 | 347 | 400 | 1.277 | 12 | 29 | 23 | 78 | 43 | 42 | 114 | 292 | 58 | 553 | 79 | 108 |
| Erandio | 2.272 | 14.715 | 8 | 44 | 199 | 2.746 | 448 | 2.500 | 972 | 3.794 | 54 | 740 | 48 | 126 | 65 | 80 | 275 | 3.239 | 104 | 1.231 | 99 | 215 |
| Ermua | 1.103 | 4.648 | 3 | 23 | 104 | 1.934 | 221 | 547 | 508 | 955 | 10 | 30 | 22 | 62 | 33 | 35 | 82 | 282 | 54 | 653 | 66 | 127 |
| Errenteria | 3.196 | 9.083 | 13 | 19 | 172 | 1.750 | 863 | 1.343 | 1.253 | 2.779 | 28 | 81 | 52 | 166 | 63 | 75 | 268 | 532 | 166 | 1.868 | 318 | 470 |
| Galdakao | 2.541 | 12.623 | 8 | 34 | 202 | 3.125 | 425 | 1.290 | 1.179 | 3.534 | 32 | 216 | 59 | 149 | 100 | 117 | 220 | 665 | 146 | 3.165 | 170 | 328 |
| Gernika-Lumo | 1.624 | 5.677 | 9 | 27 | 109 | 1.181 | 309 | 627 | 650 | 1.532 | 24 | 49 | 49 | 134 | 37 | 45 | 199 | 562 | 122 | 1.292 | 116 | 228 |
| Getxo | 7.224 | 20.671 | 40 | 101 | 192 | 603 | 714 | 1.836 | 2.480 | 5.527 | 166 | 536 | 234 | 775 | 392 | 493 | 1.798 | 5.736 | 751 | 3.842 | 457 | 1.222 |
| Hernani | 1.928 | 9.125 | 9 | 44 | 238 | 4.138 | 447 | 898 | 685 | 1.947 | 27 | 57 | 29 | 114 | 42 | 42 | 204 | 587 | 90 | 992 | 157 | 306 |
| Hondarribia | 1.340 | 4.033 | 9 | 8 | 48 | 198 | 224 | 361 | 523 | 1.532 | 18 | 35 | 27 | 56 | 61 | 60 | 199 | 266 | 104 | 1.240 | 127 | 277 |
| Irun | 7.241 | 25.320 | 27 | 101 | 433 | 4.699 | 1.505 | 2.497 | 3.141 | 10.565 | 98 | 240 | 116 | 354 | 247 | 298 | 746 | 1.937 | 395 | 3.699 | 533 | 930 |
| Lasarte-Oria | 1.506 | 4.574 | 11 | 16 | 72 | 500 | 349 | 803 | 616 | 1.759 | 30 | 153 | 41 | 88 | 35 | 39 | 136 | 342 | 77 | 638 | 139 | 236 |
| Laudio/Llodio | 1.275 | 7.663 | 9 | 19 | 101 | 3.293 | 190 | 449 | 544 | 1.547 | 11 | 45 | 46 | 150 | 13 | 20 | 133 | 787 | 109 | 1.159 | 119 | 194 |
| Leioa | 2.585 | 14.248 | 18 | 28 | 148 | 1.787 | 378 | 1.319 | 1.061 | 4.016 | 52 | 274 | 54 | 139 | 93 | 109 | 452 | 1.939 | 179 | 4.239 | 150 | 398 |
| Mungia | 1.562 | 7.678 | 6 | 13 | 174 | 3.790 | 229 | 661 | 570 | 1.438 | 18 | 110 | 36 | 145 | 68 | 71 | 247 | 412 | 130 | 802 | 84 | 236 |
| Oñati | 759 | 6.373 | 3 | 4 | 100 | 4.104 | 117 | 274 | 301 | 840 | 9 | 44 | 17 | 55 | 12 | 12 | 79 | 209 | 65 | 651 | 56 | 180 |
| Pasaia | 1.420 | 4.178 | 11 | 146 | 61 | 349 | 351 | 483 | 607 | 1.864 | 11 | 24 | 30 | 86 | 11 | 11 | 146 | 354 | 50 | 688 | 142 | 173 |
| Portugalete | 3.355 | 9.632 | 12 | 27 | 115 | 616 | 625 | 1.544 | 1.556 | 2.999 | 40 | 90 | 96 | 239 | 79 | 97 | 368 | 1.437 | 239 | 2.124 | 225 | 459 |
| Santurtzi | 3.010 | 8.600 | 8 | 25 | 109 | 481 | 611 | 1.169 | 1.411 | 3.619 | 32 | 39 | 61 | 178 | 86 | 96 | 278 | 651 | 198 | 1.928 | 216 | 414 |
| Sestao | 1.851 | 6.596 | 6 | 77 | 76 | 1.675 | 402 | 627 | 851 | 2.239 | 22 | 34 | 36 | 102 | 37 | 46 | 159 | 289 | 115 | 1.236 | 147 | 271 |
| Sopelana | 858 | 2.127 | 8 | 10 | 39 | 378 | 111 | 181 | 345 | 671 | 16 | 21 | 22 | 54 | 36 | 46 | 148 | 192 | 68 | 416 | 65 | 158 |
| Tolosa | 1.976 | 6.669 | 20 | 149 | 126 | 1.330 | 291 | 600 | 769 | 1.779 | 20 | 62 | 50 | 160 | 82 | 93 | 258 | 502 | 165 | 1.673 | 195 | 321 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 1.488 | 11.437 | 11 | 47 | 191 | 5.963 | 286 | 1.402 | 695 | 2.396 | 9 | 200 | 23 | 51 | 26 | 87 | 129 | 612 | 52 | 478 | 66 | 201 |
| Vitoria-Gasteiz | 19.904 | 111.331 | 144 | 864 | 1.224 | 26.527 | 3.245 | 10.836 | 7.699 | 26.529 | 394 | 2.368 | 590 | 2.246 | 212 | 418 | 3.453 | 13.983 | 1.509 | 23.477 | 1.434 | 4.083 |
| Zarautz | 2.318 | 7.266 | 15 | 47 | 215 | 1.619 | 397 | 932 | 853 | 2.170 | 45 | 122 | 57 | 154 | 77 | 78 | 309 | 589 | 150 | 1.224 | 200 | 331 |
(Municipios de más de 10.000 habitantes a 1-1-2008 (provisional))
Fecha 10 de Julio de 2009
Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas.