| Total | No determinada | Industria y saneamiento | Construcción | Comercio, transporte y hostelería | Información y comunicaciones | Activ. financieras y de seguros | Activ. inmobiliarias | Activ. profesionales, administrativas y servicios auxiliares | Adm. pública, educación, sanidad y servicios sociales | Activ. artísticas y recreativas y otros servicios | ||
| Nº. | Empleo | Nº. | Nº. | Nº. | Nº. | Nº. | Nº. | Nº. | Nº. | Nº. | Nº. | |
| Euskal AE / C.A. de Euskadi | 203.911 | 942.479 | 1.137 | 14.988 | 34.648 | 79.142 | 3.462 | 5.177 | 5.901 | 29.920 | 15.061 | 14.475 |
| Territorios Históricos | ||||||||||||
| Araba | 26.936 | 150.985 | 195 | 2.478 | 4.758 | 10.157 | 450 | 753 | 248 | 4.016 | 2.024 | 1.857 |
| Bizkaia | 104.838 | 478.326 | 538 | 6.714 | 16.713 | 42.205 | 1.843 | 2.734 | 3.458 | 15.855 | 7.992 | 6.786 |
| Gipuzkoa | 72.137 | 313.168 | 404 | 5.796 | 13.177 | 26.780 | 1.169 | 1.690 | 2.195 | 10.049 | 5.045 | 5.832 |
| Comarcas | ||||||||||||
| Arabako Ibarrak/Valles Alaveses | 433 | 2.970 | 3 | 75 | 64 | 171 | 5 | 7 | - | 39 | 44 | 25 |
| Arabako Lautada/Llanada Alavesa | 21.048 | 117.885 | 148 | 1.371 | 3.455 | 8.194 | 406 | 615 | 214 | 3.536 | 1.607 | 1.502 |
| Arabako Mendialdea/Montaña Alavesa | 267 | 1.263 | 2 | 28 | 59 | 92 | 1 | 9 | - | 20 | 40 | 16 |
| Arratia-Nerbioi/Arratia-Nervión | 1.885 | 9.398 | 9 | 230 | 338 | 775 | 23 | 48 | 44 | 146 | 146 | 126 |
| Bidasoa Beherea/Bajo Bidasoa | 8.581 | 29.353 | 36 | 481 | 1.729 | 3.664 | 116 | 143 | 308 | 945 | 499 | 660 |
| Bilbo Handia/Gran Bilbao | 82.037 | 375.607 | 418 | 4.362 | 12.367 | 33.226 | 1.573 | 2.218 | 2.854 | 13.420 | 6.328 | 5.271 |
| Deba Beherea/Bajo Deba | 4.792 | 21.849 | 27 | 694 | 622 | 1.842 | 60 | 133 | 145 | 525 | 352 | 392 |
| Deba Garaia/Alto Deba | 4.726 | 33.184 | 25 | 589 | 786 | 1.751 | 57 | 129 | 103 | 525 | 381 | 380 |
| Donostialdea/Donostia-San Sebastián | 36.596 | 152.163 | 206 | 2.113 | 6.432 | 13.000 | 762 | 923 | 1.181 | 6.295 | 2.656 | 3.028 |
| Durangaldea/Duranguesado | 7.989 | 45.603 | 30 | 1.116 | 1.308 | 3.120 | 89 | 175 | 235 | 857 | 529 | 530 |
| Enkartazioak/Encartaciones | 2.528 | 8.405 | 10 | 207 | 482 | 1.133 | 23 | 62 | 56 | 210 | 166 | 179 |
| Errioxa Arabarra/Rioja Alavesa | 1.443 | 6.329 | 9 | 592 | 216 | 358 | 7 | 39 | 7 | 76 | 76 | 63 |
| Gernika-Bermeo/Gernika-Bermeo | 3.683 | 13.709 | 24 | 240 | 779 | 1.458 | 51 | 93 | 76 | 387 | 307 | 268 |
| Goierri/Goierri | 5.786 | 28.344 | 26 | 563 | 1.240 | 2.229 | 49 | 140 | 129 | 559 | 412 | 439 |
| Gorbeia Inguruak/Estribaciones del Gorbea | 825 | 5.997 | 5 | 169 | 115 | 320 | 11 | 14 | 5 | 71 | 53 | 62 |
| Kantauri Arabarra/Cantábrica Alavesa | 2.422 | 14.420 | 18 | 242 | 402 | 1.005 | 20 | 69 | 22 | 254 | 204 | 186 |
| Markina-Ondarroa/Markina-Ondárroa | 2.020 | 8.537 | 5 | 217 | 297 | 905 | 21 | 48 | 42 | 162 | 174 | 149 |
| Plentzia-Mungia/Plentzia-Mungia | 4.132 | 14.989 | 30 | 341 | 642 | 1.554 | 62 | 90 | 151 | 658 | 341 | 263 |
| Tolosaldea/Tolosa | 4.585 | 18.491 | 36 | 562 | 827 | 1.774 | 39 | 78 | 144 | 435 | 319 | 371 |
| Urola-Kostaldea/Urola Costa | 6.652 | 27.761 | 40 | 792 | 1.182 | 2.497 | 86 | 144 | 169 | 754 | 426 | 562 |
| Municipios | ||||||||||||
| Abadiño | 674 | 5.934 | - | 134 | 115 | 259 | 5 | 16 | 19 | 61 | 28 | 37 |
| Abaltzisketa | 27 | 146 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | - | 1 | 5 | 2 | 2 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 789 | 5.260 | 4 | 104 | 181 | 318 | 10 | 15 | 15 | 60 | 41 | 41 |
| Aduna | 123 | 918 | - | 32 | 22 | 51 | 1 | - | 2 | 6 | 2 | 7 |
| Aia | 225 | 1.089 | 1 | 58 | 52 | 70 | 1 | 1 | 7 | 14 | 11 | 10 |
| Aizarnazabal | 56 | 525 | - | 13 | 7 | 23 | - | - | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Ajangiz | 19 | 1.118 | - | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | 2 | 2 |
| Albiztur | 38 | 155 | - | 8 | 6 | 18 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Alegia | 135 | 406 | 1 | 24 | 32 | 51 | - | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 |
| Alegría-Dulantzi | 191 | 836 | 1 | 27 | 35 | 81 | 3 | 6 | - | 15 | 16 | 7 |
| Alkiza | 28 | 53 | - | 4 | 5 | 9 | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| Alonsotegi | 263 | 1.083 | 2 | 54 | 57 | 91 | 1 | 6 | 5 | 19 | 12 | 16 |
| Altzaga | 15 | 18 | - | 1 | 6 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 1 |
| Altzo | 38 | 341 | - | 11 | 7 | 7 | - | - | - | 7 | 3 | 3 |
| Amezketa | 84 | 324 | - | 14 | 28 | 25 | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| Amorebieta-Etxano | 1.632 | 8.355 | 6 | 134 | 356 | 635 | 17 | 35 | 47 | 194 | 106 | 102 |
| Amoroto | 19 | 236 | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 4 | 3 | - |
| Amurrio | 739 | 4.754 | 4 | 79 | 122 | 312 | 4 | 19 | 8 | 84 | 67 | 40 |
| Andoain | 1.263 | 5.605 | 10 | 126 | 269 | 503 | 26 | 24 | 33 | 106 | 70 | 96 |
| Anoeta | 145 | 699 | 1 | 19 | 24 | 70 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 |
| Antzuola | 144 | 899 | 1 | 21 | 30 | 46 | 2 | 2 | 2 | 19 | 12 | 9 |
| Añana | 17 | 32 | - | 1 | 2 | 8 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Arakaldo | 19 | 163 | - | 4 | 4 | 8 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Arama | 23 | 176 | - | 4 | 4 | 10 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Aramaio | 84 | 197 | 1 | 10 | 16 | 30 | - | 2 | - | 4 | 4 | 17 |
| Arantzazu | 15 | 45 | - | 1 | - | 9 | 2 | - | - | 1 | 2 | - |
| Areatza | 96 | 231 | - | 5 | 29 | 25 | - | 3 | 5 | 13 | 6 | 10 |
| Aretxabaleta | 450 | 3.007 | - | 67 | 93 | 136 | 5 | 12 | 6 | 54 | 33 | 44 |
| Armiñón | 19 | 140 | - | 4 | 1 | 7 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 |
| Arraia-Maeztu | 59 | 181 | - | 9 | 15 | 18 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 3 |
| Arrankudiaga | 134 | 829 | 2 | 38 | 19 | 55 | - | - | 5 | 8 | 6 | 1 |
| Arrasate/Mondragón | 1.668 | 13.181 | 13 | 139 | 300 | 612 | 23 | 55 | 52 | 199 | 150 | 125 |
| Arratzu | 25 | 120 | - | 2 | 11 | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 | 1 |
| Arrazua-Ubarrundia | 66 | 344 | 1 | 5 | 11 | 30 | - | 1 | - | 9 | 5 | 4 |
| Arrieta | 23 | 46 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Arrigorriaga | 1.059 | 5.264 | 5 | 146 | 211 | 427 | 13 | 18 | 46 | 98 | 43 | 52 |
| Artea | 52 | 220 | - | 7 | 8 | 22 | 1 | - | 1 | 2 | 9 | 2 |
| Artzentales | 51 | 151 | 1 | 3 | 19 | 17 | - | - | - | 4 | 6 | 1 |
| Artziniega | 140 | 535 | 4 | 10 | 29 | 57 | 1 | 2 | - | 15 | 12 | 10 |
| Asparrena | 127 | 1.153 | - | 25 | 18 | 52 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 9 |
| Asteasu | 188 | 1.239 | 1 | 47 | 34 | 71 | 4 | 2 | 3 | 13 | 4 | 9 |
| Astigarraga | 908 | 4.392 | 2 | 195 | 161 | 347 | 16 | 11 | 18 | 94 | 16 | 48 |
| Ataun | 88 | 176 | - | 4 | 19 | 36 | 2 | 1 | - | 4 | 8 | 14 |
| Atxondo | 115 | 911 | 1 | 23 | 18 | 45 | - | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 |
| Aulesti | 45 | 149 | - | 4 | 8 | 18 | - | 1 | - | 3 | 8 | 3 |
| Ayala/Aiara | 177 | 1.094 | 1 | 41 | 34 | 61 | 4 | - | 1 | 13 | 11 | 11 |
| Azkoitia | 820 | 4.031 | 6 | 131 | 159 | 294 | 5 | 14 | 14 | 84 | 46 | 67 |
| Azpeitia | 1.473 | 7.337 | 6 | 168 | 270 | 574 | 14 | 37 | 28 | 167 | 91 | 118 |
| Bakio | 194 | 398 | - | 13 | 39 | 72 | 2 | 4 | 5 | 29 | 16 | 14 |
| Baliarrain | 8 | 22 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| Balmaseda | 601 | 1.925 | 2 | 64 | 115 | 265 | 9 | 14 | 16 | 51 | 30 | 35 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 72 | 103 | - | 54 | 7 | 8 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| Barakaldo | 6.948 | 28.831 | 45 | 264 | 1.398 | 3.082 | 106 | 203 | 187 | 728 | 417 | 518 |
| Barrika | 100 | 258 | 1 | 6 | 14 | 33 | 3 | 2 | 3 | 23 | 10 | 5 |
| Barrundia | 52 | 107 | - | 11 | 10 | 19 | - | 1 | - | 5 | 5 | 1 |
| Basauri | 3.546 | 17.403 | 9 | 207 | 664 | 1.764 | 32 | 81 | 101 | 263 | 203 | 222 |
| Beasain | 1.296 | 7.300 | 3 | 79 | 292 | 491 | 16 | 39 | 34 | 162 | 107 | 73 |
| Bedia | 140 | 977 | - | 43 | 23 | 48 | 1 | 1 | 4 | 13 | 4 | 3 |
| Beizama | 21 | 38 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 3 |
| Belauntza | 72 | 485 | 1 | 26 | 11 | 25 | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Berango | 400 | 1.555 | 1 | 34 | 72 | 118 | 6 | 12 | 14 | 84 | 26 | 33 |
| Berantevilla | 59 | 885 | - | 24 | 5 | 17 | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 2 |
| Berastegi | 77 | 286 | - | 6 | 28 | 27 | - | 1 | - | 4 | 4 | 7 |
| Bergara | 1.275 | 6.654 | 4 | 169 | 171 | 507 | 16 | 34 | 24 | 142 | 97 | 111 |
| Bermeo | 1.274 | 4.212 | 7 | 72 | 321 | 506 | 15 | 30 | 23 | 112 | 94 | 94 |
| Bernedo | 46 | 615 | - | 2 | 7 | 19 | - | 1 | - | 5 | 7 | 5 |
| Berriatua | 124 | 1.271 | 1 | 37 | 20 | 42 | - | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 |
| Berriz | 412 | 2.486 | 1 | 119 | 48 | 135 | 4 | 6 | 14 | 29 | 24 | 32 |
| Berrobi | 32 | 157 | - | 4 | 11 | 10 | - | - | - | 3 | 2 | 2 |
| Bidegoian | 35 | 128 | - | 5 | 6 | 15 | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 |
| Bilbao | 39.101 | 170.819 | 204 | 1.552 | 4.936 | 14.927 | 879 | 1.169 | 1.474 | 7.829 | 3.533 | 2.598 |
| Busturia | 99 | 239 | 2 | 6 | 17 | 38 | 3 | 3 | - | 10 | 13 | 7 |
| Campezo/Kanpezu | 107 | 370 | 2 | 11 | 23 | 35 | - | 4 | - | 6 | 21 | 5 |
| Deba | 519 | 2.969 | 2 | 99 | 49 | 216 | 3 | 11 | 18 | 49 | 30 | 42 |
| Derio | 837 | 8.785 | 4 | 81 | 123 | 314 | 35 | 18 | 18 | 152 | 49 | 43 |
| Dima | 94 | 310 | - | 8 | 18 | 31 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 8 |
| Donostia-San Sebastián | 22.862 | 94.755 | 132 | 776 | 3.202 | 7.616 | 577 | 689 | 901 | 5.003 | 2.036 | 1.930 |
| Durango | 2.107 | 8.351 | 10 | 84 | 273 | 832 | 36 | 66 | 68 | 334 | 223 | 181 |
| Ea | 47 | 113 | - | 2 | 10 | 21 | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 |
| Eibar | 2.377 | 9.217 | 10 | 261 | 293 | 911 | 35 | 81 | 66 | 300 | 208 | 212 |
| Elantxobe | 24 | 28 | - | - | 4 | 12 | - | 1 | - | - | 2 | 5 |
| Elburgo/Burgelu | 44 | 161 | 1 | 6 | 10 | 13 | 1 | - | - | 4 | 5 | 4 |
| Elciego | 97 | 495 | 2 | 38 | 11 | 25 | - | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 |
| Elduain | 22 | 89 | - | 8 | 1 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Elgeta | 123 | 793 | 1 | 41 | 7 | 41 | - | 2 | 3 | 11 | 7 | 10 |
| Elgoibar | 1.086 | 5.913 | 8 | 206 | 143 | 400 | 12 | 23 | 43 | 114 | 58 | 79 |
| Elorrio | 495 | 3.966 | 2 | 83 | 81 | 194 | 4 | 10 | 10 | 42 | 30 | 39 |
| Elvillar/Bilar | 49 | 87 | - | 28 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 1 |
| Erandio | 2.272 | 14.715 | 8 | 199 | 448 | 972 | 54 | 48 | 65 | 275 | 104 | 99 |
| Ereño | 16 | 41 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| Ermua | 1.103 | 4.648 | 3 | 104 | 221 | 508 | 10 | 22 | 33 | 82 | 54 | 66 |
| Errenteria | 3.196 | 9.083 | 13 | 172 | 863 | 1.253 | 28 | 52 | 63 | 268 | 166 | 318 |
| Errezil | 49 | 275 | - | 6 | 12 | 20 | - | - | - | 1 | 6 | 4 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 53 | 120 | - | 7 | 10 | 22 | - | 1 | - | 7 | 4 | 2 |
| Errigoiti | 24 | 44 | - | 3 | 3 | 10 | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Eskoriatza | 285 | 2.242 | 3 | 49 | 67 | 99 | 2 | 7 | 3 | 18 | 16 | 21 |
| Etxebarri | 745 | 4.360 | 5 | 57 | 171 | 358 | 5 | 15 | 19 | 49 | 33 | 33 |
| Etxebarria | 66 | 1.210 | - | 19 | 15 | 18 | - | 1 | - | 6 | 5 | 2 |
| Ezkio-Itsaso | 105 | 771 | - | 35 | 25 | 32 | 1 | - | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Forua | 67 | 263 | 1 | 7 | 12 | 24 | - | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Fruiz | 22 | 38 | - | 2 | 2 | 9 | - | - | - | 5 | 3 | 1 |
| Gabiria | 38 | 188 | 1 | 9 | 6 | 14 | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Gaintza | 9 | 18 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - |
| Galdakao | 2.541 | 12.623 | 8 | 202 | 425 | 1.179 | 32 | 59 | 100 | 220 | 146 | 170 |
| Galdames | 63 | 339 | - | 11 | 9 | 29 | - | - | 2 | 4 | 3 | 5 |
| Gamiz-Fika | 73 | 189 | 1 | 12 | 12 | 28 | - | 1 | - | 11 | 4 | 4 |
| Garai | 13 | 27 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Gatika | 129 | 530 | - | 38 | 18 | 41 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 5 |
| Gautegiz Arteaga | 69 | 139 | - | 4 | 18 | 20 | 2 | - | 4 | 8 | 9 | 4 |
| Gaztelu | 12 | 28 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Gernika-Lumo | 1.624 | 5.677 | 9 | 109 | 309 | 650 | 24 | 49 | 37 | 199 | 122 | 116 |
| Getaria | 238 | 800 | 2 | 34 | 29 | 107 | 1 | 4 | 4 | 23 | 14 | 20 |
| Getxo | 7.224 | 20.671 | 40 | 192 | 714 | 2.480 | 166 | 234 | 392 | 1.798 | 751 | 457 |
| Gizaburuaga | 42 | 395 | - | 25 | 3 | 7 | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
| Gordexola | 128 | 357 | - | 11 | 12 | 60 | 2 | 1 | 6 | 16 | 11 | 9 |
| Gorliz | 341 | 900 | 1 | 6 | 82 | 127 | 6 | 8 | 11 | 53 | 28 | 19 |
| Güeñes | 454 | 1.758 | 3 | 31 | 85 | 203 | 2 | 15 | 6 | 40 | 29 | 40 |
| Harana/Valle de Arana | 26 | 52 | - | 3 | 10 | 8 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| Hernani | 1.928 | 9.125 | 9 | 238 | 447 | 685 | 27 | 29 | 42 | 204 | 90 | 157 |
| Hernialde | 22 | 38 | - | - | 9 | 8 | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
| Hondarribia | 1.340 | 4.033 | 9 | 48 | 224 | 523 | 18 | 27 | 61 | 199 | 104 | 127 |
| Ibarra | 322 | 1.359 | 2 | 52 | 64 | 109 | - | 4 | 4 | 34 | 16 | 37 |
| Ibarrangelu | 37 | 62 | - | 1 | 6 | 19 | - | 1 | - | 4 | 3 | 3 |
| Idiazabal | 193 | 1.598 | 1 | 38 | 30 | 70 | 2 | 4 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| Igorre | 414 | 3.519 | 1 | 59 | 70 | 166 | 5 | 11 | 8 | 39 | 30 | 25 |
| Ikaztegieta | 50 | 237 | - | 16 | 7 | 15 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Irun | 7.241 | 25.320 | 27 | 433 | 1.505 | 3.141 | 98 | 116 | 247 | 746 | 395 | 533 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 231 | 1.771 | 1 | 28 | 53 | 91 | 3 | 3 | - | 17 | 20 | 15 |
| Irura | 171 | 891 | 2 | 42 | 22 | 66 | - | - | 11 | 9 | 8 | 11 |
| Iruraiz-Gauna | 24 | 58 | - | 3 | 8 | 8 | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
| Ispaster | 41 | 195 | - | 8 | 3 | 16 | 1 | - | - | 5 | 6 | 2 |
| Itsasondo | 43 | 406 | - | 10 | 9 | 14 | - | - | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Iurreta | 397 | 3.941 | 4 | 95 | 54 | 164 | 5 | 4 | 16 | 24 | 14 | 17 |
| Izurtza | 50 | 541 | - | 18 | 6 | 14 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 226 | 592 | - | 15 | 38 | 109 | - | 6 | 2 | 18 | 13 | 25 |
| Kortezubi | 18 | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Kripan | 10 | 14 | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| Kuartango | 20 | 29 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| Labastida/Bastida | 155 | 538 | 1 | 35 | 31 | 59 | - | 2 | 2 | 10 | 6 | 9 |
| Lagrán | 12 | 23 | - | 1 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Laguardia | 320 | 1.878 | 2 | 114 | 44 | 89 | 4 | 7 | 2 | 18 | 18 | 22 |
| Lanciego/Lantziego | 96 | 245 | - | 44 | 16 | 19 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Lanestosa | 19 | 25 | - | 1 | 7 | 7 | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Lantarón | 77 | 854 | 1 | 22 | 6 | 24 | 1 | - | - | 10 | 6 | 7 |
| Lapuebla de Labarca | 122 | 406 | - | 72 | 15 | 20 | - | 3 | - | 3 | 3 | 6 |
| Larrabetzu | 158 | 636 | - | 21 | 27 | 51 | 2 | 3 | 5 | 18 | 15 | 16 |
| Larraul | 16 | 19 | - | 2 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Lasarte-Oria | 1.506 | 4.574 | 11 | 72 | 349 | 616 | 30 | 41 | 35 | 136 | 77 | 139 |
| Laudio/Llodio | 1.275 | 7.663 | 9 | 101 | 190 | 544 | 11 | 46 | 13 | 133 | 109 | 119 |
| Laukiz | 77 | 189 | - | 2 | 12 | 25 | 2 | - | 5 | 15 | 8 | 8 |
| Lazkao | 416 | 1.772 | - | 64 | 96 | 152 | 2 | 10 | 6 | 27 | 25 | 34 |
| Leaburu | 34 | 119 | - | 6 | 12 | 13 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Legazpi | 687 | 3.767 | 4 | 63 | 141 | 261 | 4 | 18 | 9 | 75 | 46 | 66 |
| Legorreta | 104 | 521 | 1 | 10 | 22 | 50 | - | 1 | - | 5 | 6 | 9 |
| Legutiano | 329 | 3.569 | 1 | 132 | 34 | 98 | 4 | 4 | 4 | 26 | 10 | 16 |
| Leintz Gatzaga | 22 | 35 | - | 3 | 1 | 9 | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Leioa | 2.585 | 14.248 | 18 | 148 | 378 | 1.061 | 52 | 54 | 93 | 452 | 179 | 150 |
| Lekeitio | 540 | 1.378 | 1 | 26 | 90 | 259 | 6 | 14 | 14 | 44 | 44 | 42 |
| Lemoa | 321 | 1.903 | - | 69 | 54 | 123 | 4 | 8 | 6 | 29 | 13 | 15 |
| Lemoiz | 55 | 95 | - | 1 | 7 | 24 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Leza | 24 | 40 | 1 | 14 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 2 | - |
| Lezama | 180 | 1.024 | 4 | 30 | 21 | 74 | 4 | 1 | 7 | 17 | 10 | 12 |
| Lezo | 731 | 3.597 | 7 | 122 | 193 | 265 | 4 | 10 | 12 | 55 | 26 | 37 |
| Lizartza | 59 | 294 | 1 | 12 | 11 | 18 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| Loiu | 473 | 5.234 | 2 | 89 | 57 | 198 | 8 | 2 | 13 | 66 | 18 | 20 |
| Mallabia | 219 | 1.754 | 2 | 105 | 16 | 60 | - | - | 8 | 18 | 5 | 5 |
| Mañaria | 53 | 223 | - | 12 | 9 | 15 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Markina-Xemein | 395 | 1.525 | 1 | 51 | 54 | 165 | 7 | 12 | 8 | 34 | 34 | 29 |
| Maruri-Jatabe | 51 | 121 | - | 5 | 7 | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Mendaro | 165 | 1.440 | - | 44 | 22 | 53 | 3 | 1 | 4 | 17 | 8 | 13 |
| Mendata | 17 | 25 | - | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Mendexa | 34 | 74 | - | 3 | 5 | 19 | - | - | 1 | 3 | 3 | - |
| Meñaka | 31 | 99 | 2 | 3 | 7 | 12 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Moreda de Alava | 12 | 27 | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | - |
| Morga | 16 | 35 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
| Mundaka | 148 | 492 | - | 9 | 28 | 65 | 1 | 4 | 1 | 15 | 14 | 11 |
| Mungia | 1.562 | 7.678 | 6 | 174 | 229 | 570 | 18 | 36 | 68 | 247 | 130 | 84 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 22 | 35 | - | - | 5 | 9 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Murueta | 12 | 123 | - | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| Muskiz | 494 | 2.670 | 2 | 33 | 109 | 218 | 4 | 10 | 13 | 42 | 35 | 28 |
| Mutiloa | 15 | 40 | - | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| Mutriku | 371 | 1.077 | 4 | 33 | 71 | 162 | 5 | 9 | 7 | 23 | 29 | 28 |
| Muxika | 108 | 683 | 2 | 14 | 19 | 44 | 2 | 1 | - | 12 | 11 | 3 |
| Nabarniz | 12 | 37 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | 1 | - | 3 | - |
| Navaridas | 32 | 71 | - | 23 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Oiartzun | 1.485 | 8.518 | 9 | 194 | 317 | 577 | 24 | 16 | 40 | 174 | 59 | 75 |
| Okondo | 91 | 374 | - | 11 | 27 | 31 | - | 2 | - | 9 | 5 | 6 |
| Olaberria | 129 | 1.552 | - | 26 | 12 | 66 | - | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 |
| Ondarroa | 678 | 2.041 | 2 | 39 | 90 | 337 | 7 | 19 | 15 | 53 | 59 | 57 |
| Oñati | 759 | 6.373 | 3 | 100 | 117 | 301 | 9 | 17 | 12 | 79 | 65 | 56 |
| Ordizia | 922 | 3.064 | 5 | 33 | 293 | 311 | 10 | 23 | 15 | 92 | 69 | 71 |
| Orendain | 8 | 15 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - |
| Orexa | 10 | 35 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Orio | 403 | 935 | 1 | 21 | 108 | 149 | 4 | 7 | 11 | 40 | 22 | 40 |
| Ormaiztegi | 114 | 1.280 | 1 | 18 | 17 | 53 | - | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 |
| Orozko | 174 | 955 | 1 | 23 | 36 | 67 | 3 | 9 | 3 | 8 | 10 | 14 |
| Ortuella | 719 | 4.221 | 4 | 75 | 182 | 281 | 8 | 19 | 13 | 57 | 41 | 39 |
| Otxandio | 67 | 428 | 2 | 8 | 10 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| Oyón-Oion | 315 | 2.053 | 2 | 83 | 65 | 98 | 2 | 14 | 1 | 24 | 14 | 12 |
| Pasaia | 1.420 | 4.178 | 11 | 61 | 351 | 607 | 11 | 30 | 11 | 146 | 50 | 142 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 17 | 22 | - | 2 | 1 | 8 | - | 1 | - | 2 | 3 | - |
| Plentzia | 325 | 740 | 5 | 8 | 35 | 139 | 3 | 9 | 8 | 63 | 34 | 21 |
| Portugalete | 3.355 | 9.632 | 12 | 115 | 625 | 1.556 | 40 | 96 | 79 | 368 | 239 | 225 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 82 | 559 | 1 | 4 | 27 | 32 | 2 | 1 | - | 4 | 8 | 3 |
| Salvatierra/Agurain | 361 | 1.938 | - | 39 | 58 | 177 | 2 | 12 | 1 | 22 | 26 | 24 |
| Samaniego | 44 | 133 | - | 23 | 5 | 8 | - | 1 | - | - | 6 | 1 |
| San Millán/Donemiliaga | 34 | 173 | - | 2 | 7 | 18 | - | - | - | - | 6 | 1 |
| Santurtzi | 3.010 | 8.600 | 8 | 109 | 611 | 1.411 | 32 | 61 | 86 | 278 | 198 | 216 |
| Segura | 101 | 354 | 1 | 11 | 12 | 41 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| Sestao | 1.851 | 6.596 | 6 | 76 | 402 | 851 | 22 | 36 | 37 | 159 | 115 | 147 |
| Sondika | 706 | 4.354 | 3 | 112 | 101 | 295 | 22 | 16 | 17 | 86 | 28 | 26 |
| Sopelana | 858 | 2.127 | 8 | 39 | 111 | 345 | 16 | 22 | 36 | 148 | 68 | 65 |
| Sopuerta | 165 | 577 | - | 15 | 25 | 72 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | 17 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 274 | 1.233 | 3 | 51 | 44 | 100 | 2 | 8 | 7 | 22 | 19 | 18 |
| Sukarrieta | 27 | 208 | - | 2 | 1 | 11 | 1 | - | 1 | 7 | 3 | 1 |
