| Total | Hasta 9 m2 | 10 a 19 m2 | 20 a 39 m2 | 40 a 119 m2 | 120 a 399 m2 | >= 400 m2 | ||
| Nº. | Superficie | Nº. | Nº. | Nº. | Nº. | Nº. | Nº. | |
| C.A. de Euskadi | 30.056 | 3.169.087 | 1.033 | 2.622 | 7.178 | 14.490 | 3.725 | 1.008 |
| 471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados | 2.753 | 881.372 | 24 | 112 | 372 | 1.246 | 545 | 454 |
| 472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados | 8.052 | 346.509 | 420 | 1.288 | 2.829 | 3.257 | 248 | 10 |
| 474 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados | 812 | 69.289 | 18 | 57 | 207 | 419 | 96 | 15 |
| 475 Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados | 5.736 | 795.284 | 67 | 277 | 943 | 2.918 | 1.227 | 304 |
| 476 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados | 2.165 | 202.980 | 230 | 208 | 474 | 942 | 267 | 44 |
| 477 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados | 10.538 | 873.653 | 274 | 680 | 2.353 | 5.708 | 1.342 | 181 |
| Araba / Alava | 3.678 | 499.595 | 86 | 271 | 737 | 1.782 | 615 | 187 |
| 471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados | 340 | 144.007 | 5 | 8 | 39 | 148 | 69 | 71 |
| 472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados | 1.012 | 50.331 | 33 | 146 | 335 | 442 | 55 | 1 |
| 474 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados | 86 | 11.941 | 3 | 7 | 14 | 46 | 11 | 5 |
| 475 Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados | 687 | 125.688 | 13 | 22 | 74 | 332 | 177 | 69 |
| 476 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados | 224 | 36.833 | 17 | 15 | 36 | 95 | 52 | 9 |
| 477 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados | 1.329 | 130.795 | 15 | 73 | 239 | 719 | 251 | 32 |
| Bizkaia | 15.822 | 1.642.513 | 554 | 1.575 | 4.036 | 7.285 | 1.828 | 544 |
| 471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados | 1.469 | 479.631 | 7 | 71 | 195 | 646 | 291 | 259 |
| 472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados | 4.292 | 166.919 | 267 | 768 | 1.641 | 1.516 | 94 | 6 |
| 474 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados | 438 | 38.812 | 13 | 30 | 103 | 231 | 51 | 10 |
| 475 Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados | 3.102 | 425.201 | 36 | 176 | 543 | 1.570 | 630 | 147 |
| 476 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados | 1.161 | 95.492 | 141 | 116 | 276 | 494 | 112 | 22 |
| 477 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados | 5.360 | 436.458 | 90 | 414 | 1.278 | 2.828 | 650 | 100 |
| Gipuzkoa | 10.556 | 1.026.979 | 393 | 776 | 2.405 | 5.423 | 1.282 | 277 |
| 471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados | 944 | 257.734 | 12 | 33 | 138 | 452 | 185 | 124 |
| 472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados | 2.748 | 129.259 | 120 | 374 | 853 | 1.299 | 99 | 3 |
| 474 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados | 288 | 18.536 | 2 | 20 | 90 | 142 | 34 | - |
| 475 Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados | 1.947 | 244.395 | 18 | 79 | 326 | 1.016 | 420 | 88 |
| 476 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados | 780 | 70.655 | 72 | 77 | 162 | 353 | 103 | 13 |
| 477 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados | 3.849 | 306.400 | 169 | 193 | 836 | 2.161 | 441 | 49 |
(*) Excepto el comercio de vehículos de motor y motocicletas, combustible para automoción y el comercio no realizado en establecimientos.
Fecha 10 de Julio de 2009
Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas.