
| C.A. de Euskadi | Araba / Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||
| Total | Nueva planta | Rehabilitación | Total | Nueva planta | Rehabilitación | Total | Nueva planta | Rehabilitación | Total | Nueva planta | Rehabilitación | |
| 2010 | ||||||||||||
| IV | 1.847 | 1.752 | 95 | 824 | 796 | 28 | 660 | 616 | 44 | 363 | 340 | 23 |
| 2011 | ||||||||||||
| I | 2.914 | 2.789 | 125 | 1.088 | 1.056 | 32 | 1.150 | 1.096 | 54 | 676 | 637 | 39 |
| II | 2.329 | 2.142 | 187 | 664 | 623 | 41 | 1.196 | 1.105 | 91 | 469 | 414 | 55 |
| III | 1.328 | 1.151 | 177 | 306 | 271 | 35 | 762 | 672 | 90 | 260 | 208 | 52 |
| IV | 1.878 | 1.643 | 235 | 560 | 495 | 65 | 515 | 401 | 114 | 803 | 747 | 56 |
| 2002 | 11.748 | 11.171 | 577 | 3.014 | 2.889 | 125 | 5.265 | 5.004 | 261 | 3.469 | 3.278 | 191 |
| 2003 | 14.643 | 13.864 | 779 | 4.191 | 3.996 | 195 | 6.352 | 6.086 | 266 | 4.100 | 3.782 | 318 |
| 2004 | 15.137 | 13.995 | 1.142 | 4.395 | 4.164 | 231 | 6.844 | 6.432 | 412 | 3.898 | 3.399 | 499 |
| 2005 | 13.903 | 13.146 | 757 | 2.863 | 2.632 | 231 | 6.301 | 6.026 | 275 | 4.739 | 4.488 | 251 |
| 2006 | 16.940 | 15.966 | 974 | 5.013 | 4.745 | 268 | 6.541 | 6.227 | 314 | 5.386 | 4.994 | 392 |
| 2007 | 17.250 | 16.322 | 928 | 6.367 | 6.090 | 277 | 6.653 | 6.469 | 184 | 4.230 | 3.763 | 467 |
| 2008 | 10.820 | 10.013 | 807 | 3.843 | 3.696 | 147 | 3.950 | 3.560 | 390 | 3.027 | 2.757 | 270 |
| 2009 | 7.991 | 7.456 | 535 | 3.832 | 3.625 | 207 | 1.743 | 1.564 | 179 | 2.416 | 2.267 | 149 |
| 2010 | 7.515 | 6.916 | 599 | 2.506 | 2.363 | 143 | 2.100 | 1.883 | 217 | 2.909 | 2.670 | 239 |
| 2011 | 8.449 | 7.725 | 724 | 2.618 | 2.445 | 173 | 3.623 | 3.274 | 349 | 2.208 | 2.006 | 202 |
Fecha 2 de Marzo de 2012
Fuente: Dpto. Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Estadística sobre Edificación y Vivienda
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Informes y documentos
Fichero de microdatos