| Total | Hombres | Mujeres | |
| Medio de transporte utilizado habitualmente | |||
| Transporte privado | |||
| Total | 41,2 | 52,8 | 30,4 |
| Coche | 40,3 | 51,4 | 29,9 |
| Transporte público | |||
| Total | 28,0 | 21,9 | 33,8 |
| Autobús | 16,2 | 12,5 | 19,8 |
| A pie o en bici | |||
| Total | 30,8 | 25,4 | 35,9 |
| A pie | 29,7 | 24,1 | 35,0 |
| Razones aducidas por las personas usuarias de transporte público | |||
| Total | 28,0 | 21,9 | 33,8 |
| Comodidad | 49,3 | 50,0 | 48,9 |
| Parada próxima | 31,8 | 30,7 | 32,6 |
| Seguridad | 6,9 | 7,6 | 6,4 |
| Rapidez | 19,6 | 18,0 | 20,6 |
| Es más barato | 17,3 | 16,7 | 17,6 |
| No dispone de vehiculo | 22,7 | 21,1 | 23,7 |
| No dispone de permiso | 11,3 | 8,4 | 13,1 |
| Razones aducidas por las personas que se desplazan a pie o en bici | |||
| Total | 30,8 | 25,4 | 35,9 |
| Salud | 59,6 | 59,1 | 60,0 |
| Proximidad | 79,6 | 78,9 | 80,2 |
| Es más barato | 5,9 | 6,6 | 5,4 |
| Entretenimiento | 13,4 | 14,7 | 12,4 |
Fecha 16 de Junio de 2009
Fuente: Eustat. Encuesta de Medio Ambiente-Familias. 2008