| Total | Hombres | Mujeres | |
| Opiniones medioambientales | |||
| Le preocupa la situación del medio ambiente | |||
| -- Total | 97,1 | 96,7 | 97,5 |
| -- Mucho | 81,2 | 80,5 | 82 |
| Conoce campañas medioambientales | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| Ha detectado problemas medioambientales | 23,2 | 23,1 | 23,2 |
| Relación con organizaciones medioambientales | |||
| Total | 17,5 | 17,7 | 17,3 |
| Colabora con organizaciones | 4,5 | 4,1 | 4,9 |
| Participa en voluntariados | 3,3 | 3,7 | 3 |
| Firma en contra de situaciones perjudiciales | 11,9 | 12,1 | 11,6 |
| Se manifesta en contra de situaciones perjudiciales | 5,4 | 6,2 | 4,7 |
| Denuncia problemas | 2,9 | 3,1 | 2,7 |
| Actitud favorable a medidas medioambientales como: | |||
| Total | 94,3 | 94 | 94,6 |
| Obligar a separar los residuos domésticos | 47,2 | 45,3 | 49,1 |
| Restringir el consumo abusivo de agua | 71,3 | 70,8 | 71,7 |
| Establecer un impuesto a los combustibles | 63,8 | 62,3 | 65,2 |
| Establecer restricciones al transporte privado | 45,8 | 43 | 48,6 |
| Establecer un impuesto al turismo | 29,2 | 28,1 | 30,2 |
| Instalar parques de energía renovable | 61,4 | 62,7 | 60,1 |
| Pagar más por energías alternativas | 22,4 | 22,9 | 21,9 |
| Reducir el ruido del tráfico | 86,2 | 85,8 | 86,6 |
Fecha 16 de Junio de 2009
Fuente: Eustat. Encuesta de Medio Ambiente-Familias. 2008