
| Basque Country | Araba / Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||||||
| Total | Newly constructed | RENOVATION | Demolition | Total | Newly constructed | RENOVATION | Demolition | Total | Newly constructed | RENOVATION | Demolition | Total | Newly constructed | RENOVATION | Demolition | |
| 2010 | ||||||||||||||||
| IV. | 637 | 151 | 469 | 17 | 221 | 50 | 164 | 7 | 326 | 65 | 255 | 6 | 90 | 36 | 50 | 4 |
| 2011 | ||||||||||||||||
| I | 734 | 192 | 528 | 14 | 269 | 64 | 198 | 7 | 348 | 79 | 267 | 2 | 117 | 49 | 63 | 5 |
| II | 768 | 188 | 566 | 14 | 304 | 67 | 231 | 6 | 338 | 74 | 261 | 3 | 126 | 47 | 74 | 5 |
| III | 663 | 124 | 524 | 15 | 216 | 36 | 174 | 6 | 331 | 52 | 274 | 5 | 116 | 36 | 76 | 4 |
| IV. | 718 | 156 | 556 | 6 | 274 | 47 | 226 | 1 | 313 | 51 | 261 | 1 | 131 | 58 | 69 | 4 |
| 1998 | 3.374 | 1.795 | 1.522 | 57 | 1.005 | 590 | 411 | 4 | 1.600 | 705 | 865 | 30 | 769 | 500 | 246 | 23 |
| 1999 | 3.361 | 1.798 | 1.499 | 64 | 1.058 | 616 | 432 | 10 | 1.637 | 705 | 904 | 28 | 666 | 477 | 163 | 26 |
| 2000 | 3.424 | 1.756 | 1.594 | 74 | 1.060 | 648 | 404 | 8 | 1.631 | 608 | 997 | 26 | 733 | 500 | 193 | 40 |
| 2001 | 3.414 | 1.680 | 1.643 | 91 | 1.008 | 548 | 439 | 21 | 1.651 | 663 | 950 | 38 | 755 | 469 | 254 | 32 |
| 2002 | 3.086 | 1.447 | 1.574 | 65 | 851 | 513 | 327 | 11 | 1.522 | 549 | 950 | 23 | 713 | 385 | 297 | 31 |
| 2003 | 3.101 | 1.489 | 1.544 | 68 | 792 | 513 | 267 | 12 | 1.512 | 545 | 944 | 23 | 797 | 431 | 333 | 33 |
| 2004 | 3.700 | 1.590 | 2.002 | 108 | 1.009 | 573 | 421 | 15 | 1.859 | 623 | 1.186 | 50 | 832 | 394 | 395 | 43 |
| 2005 | 3.706 | 1.570 | 2.025 | 111 | 1.043 | 525 | 493 | 25 | 1.849 | 644 | 1.155 | 50 | 814 | 401 | 377 | 36 |
| 2006 | 3.618 | 1.654 | 1.862 | 102 | 1.180 | 604 | 550 | 26 | 1.592 | 642 | 923 | 27 | 846 | 408 | 389 | 49 |
| 2007 | 3.474 | 1.399 | 1.979 | 96 | 1.136 | 526 | 588 | 22 | 1.532 | 535 | 977 | 20 | 806 | 338 | 414 | 54 |
| 2008 | 3.133 | 1.024 | 2.019 | 90 | 977 | 368 | 588 | 21 | 1.447 | 386 | 1.028 | 33 | 709 | 270 | 403 | 36 |
| 2009 | 2.034 | 578 | 1.407 | 49 | 767 | 223 | 525 | 19 | 840 | 180 | 650 | 10 | 427 | 175 | 232 | 20 |
| 2010 | 2.602 | 675 | 1.863 | 64 | 965 | 226 | 715 | 24 | 1.190 | 283 | 883 | 24 | 447 | 166 | 265 | 16 |
| 2011 | 2.883 | 660 | 2.174 | 49 | 1.063 | 214 | 829 | 20 | 1.330 | 256 | 1.063 | 11 | 490 | 190 | 282 | 18 |
Date March 2, 2012
Source: Dpto. Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Estadística sobre Edificación y Vivienda
Data Bank. Historical series
Graphs
Press Releases
Reports
Microdata file