| Guztira | Gizonak | Emakumeak | |
| Ingurumen iritziak | |||
| Ingurumenaren egoeraz arduratuta | |||
| -- Guztira | 97,1 | 96,7 | 97,5 |
| -- Handia | 81,2 | 80,5 | 82 |
| Ingurugiro kanpainak | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| Ingurumenaren arazoak | 23,2 | 23,1 | 23,2 |
| Ingurumen erakundeekiko harremana | |||
| Guztira | 17,5 | 17,7 | 17,3 |
| Erakundeekin lan egiten du | 4,5 | 4,1 | 4,9 |
| Boluntario gisa parte hartzen du | 3,3 | 3,7 | 3 |
| Inguruabar kaltegarrien aurka sinatu du | 11,9 | 12,1 | 11,6 |
| Inguruabar kaltegarrien aurka agertu da | 5,4 | 6,2 | 4,7 |
| Arazoak salatu ditu | 2,9 | 3,1 | 2,7 |
| Ingurumen neurrien aldekoa: | |||
| Guztira | 94,3 | 94 | 94,6 |
| Etxeko hondakinak bereiztera behartzea | 47,2 | 45,3 | 49,1 |
| Uraren gehiegizko kontsumoa murriztea | 71,3 | 70,8 | 71,7 |
| Erregaiei zerga bat ezartzea | 63,8 | 62,3 | 65,2 |
| Garraio pribatuari murrizpenak ezartzea | 45,8 | 43 | 48,6 |
| Turismoari zerga bat ezartzea | 29,2 | 28,1 | 30,2 |
| Energia berriztagarriko parkeak jartzea | 61,4 | 62,7 | 60,1 |
| Gehiago ordaintzea energia alternatiboengatik | 22,4 | 22,9 | 21,9 |
| Trafikoaren zarata murriztea | 86,2 | 85,8 | 86,6 |
Data 2009ko Ekainaren 16a
Iturria: Eustat. Ingurumenari eta familiei buruzko inkesta. 2008
Datu Bankua. Serie historikoak
Grafikoak
Prentsa Oharrak
Mikrodatu fitxategia
Definizioak
Kode eta izendegiak
Galdesortak