| Calefacción eléctrica | Calefacción de gas | Calefacción de gasóleo | Otros sistemas | ||||||||||
| Total | Total | Caldera individual | Rediadores y acumuladores | Total | Central | Individual | Gas no canalizado | Total | Individual | Central | Total | Madera | |
| Territorio de residencia | |||||||||||||
| C.A. de Euskadi | 89,9 | 22,0 | 5,6 | 17,5 | 57,2 | 9,5 | 44,7 | 3,3 | 11,9 | 4,0 | 7,9 | 3,2 | 2,1 |
| Alava | 96,2 | 6,5 | 2,7 | 4,0 | 67,9 | 11,9 | 54,6 | 1,3 | 21,8 | 8,0 | 13,9 | 2,6 | 2,2 |
| Bizkaia | 85,5 | 20,3 | 6,2 | 16,0 | 53,9 | 10,3 | 41,5 | 2,3 | 12,0 | 3,4 | 8,7 | 2,2 | 1,1 |
| Gipuzkoa | 94,3 | 31,9 | 5,8 | 26,1 | 57,5 | 7,0 | 45,4 | 5,9 | 7,1 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 3,5 |
| Tipo de municipio | |||||||||||||
| > 100.000 habitantes | 92,6 | 16,5 | 4,4 | 13,5 | 62,2 | 13,3 | 47,6 | 1,4 | 14,9 | 1,2 | 13,7 | 1,6 | 0,3 |
| 50.000 -100.000 | 89,7 | 22,0 | 2,5 | 20,1 | 54,2 | 8,8 | 44,2 | 2,1 | 15,6 | 2,1 | 13,5 | 0,9 | 0,5 |
| 20.000 - 50.000 | 86,8 | 30,3 | 7,1 | 23,6 | 57,6 | 10,7 | 44,2 | 3,2 | 2,6 | 0,4 | 2,3 | 2,9 | 0,8 |
| 10.000 - 20.000 | 90,7 | 27,6 | 7,5 | 20,9 | 60,2 | 7,1 | 48,3 | 5,1 | 5,3 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 1,8 |
| < 10.000 | 87,3 | 22,8 | 6,6 | 17,1 | 49,4 | 5,3 | 38,9 | 5,5 | 14,2 | 11,3 | 3,1 | 6,8 | 5,8 |
| Tamaño vivienda (número de miembros) | |||||||||||||
| 1 | 85,4 | 24,8 | 6,4 | 20,2 | 50,6 | 10,2 | 38,6 | 2,3 | 11,5 | 3,5 | 8,1 | 2,6 | 1,7 |
| 2 | 89,2 | 22,9 | 6,8 | 17,6 | 56,1 | 8,1 | 44,1 | 4,1 | 11,3 | 3,6 | 7,8 | 3,0 | 2,1 |
| 3 | 92,3 | 22,8 | 5,3 | 18,3 | 58,8 | 10,0 | 45,5 | 3,5 | 11,5 | 4,0 | 7,7 | 3,7 | 2,2 |
| 4 | 92,8 | 17,4 | 3,5 | 14,0 | 63,3 | 10,2 | 50,5 | 2,9 | 13,2 | 5,0 | 8,2 | 3,3 | 2,0 |
| >=5 | 87,8 | 19,0 | 4,1 | 14,0 | 51,2 | 8,5 | 38,2 | 5,2 | 17,4 | 8,9 | 8,5 | 7,7 | 6,3 |
| Tipo de hogar | |||||||||||||
| Unipersonal | 85,4 | 25,0 | 6,6 | 20,2 | 50,5 | 10,2 | 38,6 | 2,3 | 11,4 | 3,4 | 8,1 | 2,6 | 1,7 |
| Pareja sola | 91,0 | 22,2 | 6,4 | 17,5 | 58,1 | 8,6 | 45,3 | 4,4 | 11,7 | 3,7 | 8,2 | 2,8 | 2,0 |
| Pareja con algún hijo <25 años | 95,1 | 18,8 | 4,2 | 14,3 | 66,6 | 10,5 | 53,5 | 3,0 | 11,2 | 4,1 | 7,1 | 3,6 | 2,2 |
| Pareja con todos los hijos > 25 años | 89,1 | 22,8 | 5,4 | 19,4 | 52,2 | 9,9 | 38,8 | 3,7 | 13,7 | 3,9 | 10,0 | 3,1 | 1,9 |
| Padre o madre solos con algún hijo <25 años | 87,3 | 24,5 | 9,7 | 16,9 | 57,9 | 8,6 | 45,7 | 3,6 | 8,3 | 2,0 | 6,3 | 3,5 | 1,9 |
| Padre/madre solo, con todos los hijos > 25 años | 84,1 | 20,8 | 3,3 | 17,9 | 47,5 | 6,0 | 37,6 | 4,2 | 15,0 | 6,5 | 8,8 | 3,3 | 2,3 |
| Pareja / madre o padre solo con algún hijo < 25 años y otras personas | 89,3 | 22,8 | 2,1 | 20,8 | 60,6 | 8,1 | 49,5 | 4,7 | 9,0 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 3,2 |
| Otro tipo | 85,0 | 25,0 | 6,4 | 19,6 | 45,7 | 8,8 | 34,6 | 2,3 | 15,0 | 6,1 | 8,9 | 4,5 | 2,8 |
| Ingresos mensuales netos del hogar | |||||||||||||
| <1.100 € | 83,8 | 26,0 | 5,4 | 22,2 | 47,9 | 8,7 | 35,7 | 4,0 | 10,0 | 4,3 | 5,7 | 2,9 | 2,3 |
| 1.101 - 1.800 € | 88,9 | 23,0 | 6,1 | 17,8 | 56,1 | 9,3 | 43,6 | 3,5 | 11,4 | 4,0 | 7,6 | 2,9 | 1,9 |
| 1.801 - 2.700 € | 92,4 | 18,7 | 4,6 | 15,5 | 62,6 | 9,9 | 49,9 | 3,1 | 11,9 | 4,2 | 7,8 | 3,6 | 2,1 |
| > 2.700 € | 96,3 | 19,9 | 6,3 | 13,6 | 63,4 | 10,1 | 51,1 | 2,4 | 15,1 | 3,5 | 11,7 | 3,4 | 1,9 |
| Sexo | |||||||||||||
| Hombres | 91,1 | 21,6 | 5,3 | 17,3 | 58,7 | 9,4 | 46,4 | 3,4 | 11,9 | 3,7 | 8,3 | 3,2 | 2,2 |
| Mujeres | 88,0 | 22,8 | 6,1 | 17,8 | 54,4 | 9,7 | 41,7 | 3,2 | 11,9 | 4,6 | 7,4 | 3,2 | 1,8 |
| EDAD | |||||||||||||
| 16-44 | 92,2 | 23,6 | 6,3 | 17,8 | 62,9 | 8,6 | 51,9 | 2,8 | 8,2 | 3,3 | 5,0 | 3,0 | 1,7 |
| 45-64 | 89,6 | 18,6 | 4,8 | 14,7 | 58,6 | 9,7 | 45,8 | 3,4 | 13,3 | 4,2 | 9,1 | 3,3 | 1,9 |
| 65 y más | 87,7 | 24,2 | 5,7 | 20,3 | 49,0 | 10,3 | 35,3 | 3,7 | 14,3 | 4,6 | 9,9 | 3,3 | 2,6 |
| País de nacionalidad | |||||||||||||
| España | 90,2 | 21,8 | 5,6 | 17,2 | 57,5 | 9,4 | 45,1 | 3,3 | 12,1 | 4,1 | 8,0 | 3,3 | 2,1 |
| Extranjero | 82,4 | 30,1 | 3,5 | 27,1 | 47,5 | 12,2 | 32,3 | 3,1 | 5,5 | 0,1 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| Relación con la actividad | |||||||||||||
| Ocupados | 91,9 | 20,7 | 5,3 | 15,9 | 62,6 | 9,2 | 50,9 | 2,8 | 10,4 | 3,8 | 6,6 | 3,2 | 1,9 |
| A tiempo completo | 92,1 | 20,2 | 5,1 | 15,7 | 62,9 | 9,1 | 51,3 | 2,8 | 10,6 | 3,9 | 6,8 | 3,2 | 1,7 |
| A tiempo parcial | 90,4 | 26,4 | 7,9 | 19,2 | 59,7 | 10,9 | 46,4 | 2,4 | 7,9 | 3,3 | 4,6 | 4,0 | 3,2 |
| Parados | 84,5 | 25,0 | 6,4 | 19,1 | 51,2 | 11,0 | 38,4 | 3,0 | 9,3 | 3,2 | 6,1 | 1,0 | 0,0 |
| Inactivos | 87,7 | 23,5 | 5,8 | 19,4 | 50,4 | 9,7 | 37,0 | 4,0 | 14,0 | 4,3 | 9,8 | 3,3 | 2,4 |
| Jubilados | 88,7 | 23,7 | 5,5 | 19,5 | 50,8 | 10,0 | 37,4 | 3,6 | 14,5 | 4,4 | 10,3 | 2,9 | 2,3 |
| Labores del hogar | 83,5 | 22,5 | 5,7 | 19,0 | 48,2 | 8,7 | 35,0 | 5,0 | 11,9 | 3,8 | 8,1 | 5,1 | 3,2 |
| Otros inactivos | 92,1 | 24,8 | 11,1 | 19,6 | 54,3 | 10,0 | 39,1 | 5,3 | 15,4 | 5,8 | 9,6 | 2,0 | 2,0 |
| Estudios terminados | |||||||||||||
| No sabe leer ni escribir y primarios incompletos | 80,6 | 27,3 | 6,5 | 23,0 | 45,4 | 6,1 | 34,5 | 5,6 | 8,0 | 5,6 | 2,6 | 3,6 | 3,0 |
| Primarios o equivalentes | 87,3 | 22,5 | 4,6 | 18,9 | 53,9 | 9,5 | 41,4 | 3,2 | 10,9 | 4,3 | 6,7 | 3,4 | 2,6 |
| Secundarios 1ª etapa | 86,8 | 25,5 | 8,8 | 17,0 | 53,1 | 5,2 | 44,4 | 4,8 | 9,5 | 3,0 | 6,5 | 2,9 | 0,0 |
| Bachillerato | 92,2 | 21,7 | 6,0 | 16,6 | 59,9 | 13,2 | 43,6 | 3,6 | 12,3 | 3,5 | 8,7 | 1,9 | 1,7 |
| Profesionales de grado medio | 94,9 | 23,1 | 5,8 | 18,7 | 60,2 | 9,2 | 48,0 | 3,0 | 13,0 | 4,6 | 8,4 | 5,8 | 3,5 |
| Profesionales de grado superior | 93,4 | 23,0 | 6,9 | 16,8 | 64,0 | 7,3 | 54,1 | 2,9 | 8,6 | 2,1 | 6,5 | 2,2 | 1,1 |
| Universitarios 1º ciclo | 93,4 | 16,9 | 4,9 | 12,9 | 64,0 | 9,2 | 52,9 | 2,2 | 16,3 | 6,0 | 10,3 | 4,4 | 1,3 |
| Universitarios 2º o 3º ciclo | 94,7 | 17,9 | 5,9 | 12,6 | 61,4 | 11,1 | 47,8 | 2,7 | 17,3 | 3,0 | 14,3 | 2,3 | 0,9 |
Fecha 22 de Abril de 2009
Fuente: Eustat. Encuesta de Medio Ambiente-Familias. 2008
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Informes y documentos
Códigos y nomenclaturas