| Total | Salud | Proximidad | Es más barato | Entretenimiento | |
| Territorio de residencia | |||||
| C.A. de Euskadi | 30,8 | 59,6 | 79,6 | 5,9 | 13,4 |
| Alava | 41,2 | 68,9 | 73,7 | 7,9 | 23,6 |
| Bizkaia | 31,5 | 64,1 | 83,9 | 6,2 | 10,4 |
| Gipuzkoa | 24,9 | 43,5 | 75,1 | 3,6 | 12,2 |
| Tipo de municipio | |||||
| > 100.000 habitantes | 43,9 | 68,8 | 80,5 | 7,5 | 17,7 |
| 50.000 -100.000 | 33,8 | 36,2 | 88,0 | 3,1 | 2,4 |
| 20.000 - 50.000 | 23,0 | 56,9 | 73,1 | 8,2 | 13,7 |
| 10.000 - 20.000 | 24,1 | 47,4 | 78,3 | 1,1 | 12,3 |
| < 10.000 | 20,2 | 59,8 | 76,0 | 5,2 | 9,3 |
| Tamaño vivienda (número de miembros) | |||||
| 1 | 39,8 | 70,2 | 73,5 | 7,6 | 16,9 |
| 2 | 34,8 | 68,8 | 76,8 | 5,2 | 18,5 |
| 3 | 30,4 | 56,8 | 79,1 | 5,8 | 11,3 |
| 4 | 27,0 | 52,1 | 84,6 | 7,3 | 10,1 |
| >=5 | 24,1 | 44,1 | 85,8 | 2,2 | 6,2 |
| Tipo de hogar | |||||
| Unipersonal | 39,9 | 69,7 | 73,3 | 8,1 | 16,9 |
| Pareja sola | 35,5 | 69,4 | 76,3 | 4,2 | 20,6 |
| Pareja con algún hijo <25 años | 25,1 | 47,1 | 85,1 | 8,5 | 9,0 |
| Pareja con todos los hijos > 25 años | 36,0 | 62,8 | 78,1 | 3,8 | 13,6 |
| Padre o madre solos con algún hijo <25 años | 27,9 | 62,8 | 75,2 | 10,3 | 7,6 |
| Padre/madre solo, con todos los hijos > 25 años | 30,7 | 60,8 | 78,9 | 5,5 | 10,2 |
| Pareja / madre o padre solo con algún hijo < 25 años y otras personas | 28,0 | 47,0 | 81,1 | 0,0 | 3,2 |
| Otro tipo | 28,3 | 60,6 | 83,1 | 4,1 | 12,9 |
| Ingresos mensuales netos del hogar | |||||
| <1.100 € | 40,1 | 68,2 | 76,4 | 8,2 | 15,9 |
| 1.101 - 1.800 € | 32,6 | 62,9 | 75,0 | 4,8 | 16,3 |
| 1.801 - 2.700 € | 26,6 | 54,8 | 84,0 | 7,3 | 8,5 |
| > 2.700 € | 26,4 | 50,7 | 85,1 | 3,1 | 11,8 |
| Sexo | |||||
| Hombres | 25,4 | 59,1 | 78,9 | 6,6 | 14,7 |
| Mujeres | 35,9 | 60,0 | 80,2 | 5,4 | 12,4 |
| EDAD | |||||
| 16-44 | 21,2 | 45,7 | 84,8 | 10,0 | 7,8 |
| 45-64 | 31,0 | 58,5 | 80,2 | 4,6 | 13,6 |
| 65 y más | 51,2 | 73,2 | 74,5 | 3,3 | 18,2 |
| País de nacionalidad | |||||
| España | 30,6 | 60,1 | 79,5 | 5,3 | 13,9 |
| Extranjero | 33,1 | 52,0 | 82,4 | 13,9 | 5,4 |
| Relación con la actividad | |||||
| Ocupados | 19,2 | 45,5 | 85,1 | 7,6 | 7,1 |
| A tiempo completo | 18,5 | 47,4 | 84,2 | 8,7 | 7,0 |
| A tiempo parcial | 23,7 | 35,9 | 89,3 | 2,1 | 7,6 |
| Parados | 32,8 | 64,2 | 75,9 | 11,3 | 12,8 |
| Inactivos | 45,0 | 66,8 | 77,1 | 4,5 | 16,7 |
| Jubilados | 47,9 | 73,7 | 75,8 | 3,8 | 20,0 |
| Labores del hogar | 50,1 | 66,9 | 76,9 | 3,8 | 14,7 |
| Otros inactivos | 29,5 | 40,2 | 82,4 | 9,5 | 10,0 |
| Estudios terminados | |||||
| No sabe leer ni escribir y primarios incompletos | 47,0 | 69,6 | 73,3 | 3,4 | 18,9 |
| Primarios o equivalentes | 37,3 | 64,2 | 78,5 | 4,0 | 15,5 |
| Secundarios 1ª etapa | 31,3 | 31,9 | 89,5 | 19,6 | 5,4 |
| Bachillerato | 28,4 | 54,1 | 82,6 | 7,4 | 8,9 |
| Profesionales de grado medio | 24,9 | 61,1 | 72,4 | 6,5 | 9,7 |
| Profesionales de grado superior | 21,3 | 46,5 | 84,0 | 7,3 | 13,1 |
| Universitarios 1º ciclo | 22,6 | 52,6 | 89,2 | 5,2 | 5,7 |
| Universitarios 2º o 3º ciclo | 22,8 | 60,7 | 79,2 | 8,8 | 14,0 |
Fecha 22 de Abril de 2009
Fuente: Eustat. Encuesta de Medio Ambiente-Familias. 2008
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Informes y documentos
Códigos y nomenclaturas