| Preocupación por la situación del medio ambiente | Campañas medioambientales | Problemas medioambientales | ||
| Total | Mucha | |||
| Territorio de residencia | ||||
| C.A. de Euskadi | 97,1 | 81,2 | 70,8 | 23,2 |
| Alava | 98,9 | 83,8 | 63,2 | 19,6 |
| Bizkaia | 97,5 | 82,3 | 69,3 | 22,0 |
| Gipuzkoa | 95,8 | 78,4 | 76,8 | 26,6 |
| Tipo de municipio | ||||
| > 100.000 habitantes | 98,2 | 82,8 | 69,4 | 21,3 |
| 50.000 -100.000 | 97,9 | 78,9 | 79,6 | 19,2 |
| 20.000 - 50.000 | 97,5 | 82,5 | 68,8 | 31,3 |
| 10.000 - 20.000 | 96,1 | 78,8 | 71,2 | 24,8 |
| < 10.000 | 95,9 | 81,0 | 69,8 | 22,6 |
| Tamaño vivienda (número de miembros) | ||||
| 1 | 96,5 | 77,7 | 66,1 | 21,2 |
| 2 | 97,1 | 80,5 | 67,8 | 22,0 |
| 3 | 97,3 | 79,9 | 69,2 | 22,9 |
| 4 | 97,5 | 83,1 | 77,0 | 24,3 |
| >=5 | 96,4 | 84,7 | 70,7 | 25,4 |
| Tipo de hogar | ||||
| Unipersonal | 96,6 | 77,8 | 65,6 | 21,3 |
| Pareja sola | 97,4 | 81,0 | 67,7 | 23,8 |
| Pareja con algún hijo <25 años | 98,5 | 83,4 | 77,1 | 25,8 |
| Pareja con todos los hijos > 25 años | 96,6 | 81,2 | 66,2 | 19,8 |
| Padre o madre solos con algún hijo <25 años | 97,6 | 82,8 | 72,9 | 23,5 |
| Padre/madre solo, con todos los hijos > 25 años | 95,2 | 77,6 | 66,2 | 18,5 |
| Pareja / madre o padre solo con algún hijo < 25 años y otras personas | 93,6 | 77,7 | 69,4 | 21,2 |
| Otro tipo | 95,1 | 79,4 | 68,2 | 22,1 |
| Ingresos mensuales netos del hogar | ||||
| <1.100 € | 95,0 | 77,0 | 60,6 | 17,7 |
| 1.101 - 1.800 € | 97,5 | 80,8 | 67,7 | 20,7 |
| 1.801 - 2.700 € | 97,4 | 80,5 | 73,3 | 24,3 |
| > 2.700 € | 98,0 | 85,8 | 79,4 | 29,0 |
| Sexo | ||||
| Hombres | 96,7 | 80,5 | 70,8 | 23,1 |
| Mujeres | 97,5 | 82,0 | 70,8 | 23,2 |
| EDAD | ||||
| 16-44 | 97,9 | 82,4 | 74,7 | 26,1 |
| 45-64 | 98,3 | 84,7 | 74,7 | 24,4 |
| 65 y más | 93,8 | 73,5 | 56,6 | 15,0 |
| País de nacionalidad | ||||
| España | 97,5 | 81,6 | 71,3 | 23,4 |
| Extranjero | 91,9 | 75,2 | 63,7 | 18,6 |
| Relación con la actividad | ||||
| Ocupados | 97,8 | 83,8 | 75,7 | 25,8 |
| A tiempo completo | 97,8 | 84,0 | 76,0 | 26,0 |
| A tiempo parcial | 97,2 | 82,4 | 73,7 | 24,1 |
| Parados | 97,1 | 81,4 | 65,8 | 22,7 |
| Inactivos | 96,4 | 78,0 | 65,2 | 19,9 |
| Jubilados | 95,9 | 76,5 | 62,7 | 18,2 |
| Labores del hogar | 96,3 | 78,7 | 59,6 | 16,6 |
| Otros inactivos | 97,5 | 80,6 | 80,9 | 29,7 |
| Estudios terminados | ||||
| No sabe leer ni escribir y primarios incompletos | 90,0 | 64,8 | 50,7 | 14,9 |
| Primarios o equivalentes | 96,4 | 78,9 | 62,1 | 18,0 |
| Secundarios 1ª etapa | 97,6 | 75,3 | 79,7 | 22,1 |
| Bachillerato | 97,4 | 82,1 | 74,6 | 26,0 |
| Profesionales de grado medio | 97,2 | 83,5 | 77,4 | 22,3 |
| Profesionales de grado superior | 99,1 | 84,7 | 76,5 | 27,7 |
| Universitarios 1º ciclo | 99,7 | 89,0 | 81,0 | 30,4 |
| Universitarios 2º o 3º ciclo | 99,7 | 89,1 | 85,6 | 31,5 |
Fecha 22 de Abril de 2009
Fuente: Eustat. Encuesta de Medio Ambiente-Familias. 2008
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Informes y documentos
Códigos y nomenclaturas