| Transporte privado | Transporte público | A pie o en bici | ||||
| Total | Coche | Total | Autobús | Total | A pie | |
| Territorio de residencia | ||||||
| C.A. de Euskadi | 41,2 | 40,3 | 28,0 | 16,2 | 30,8 | 29,7 |
| Alava | 42,5 | 41,7 | 16,3 | 14,4 | 41,2 | 38,1 |
| Bizkaia | 36,5 | 36,1 | 32,0 | 14,3 | 31,5 | 31,4 |
| Gipuzkoa | 48,6 | 46,8 | 26,5 | 20,3 | 24,9 | 23,0 |
| Tipo de municipio | ||||||
| > 100.000 habitantes | 26,9 | 25,5 | 29,1 | 20,7 | 43,9 | 41,5 |
| 50.000 -100.000 | 34,2 | 32,8 | 32,1 | 12,1 | 33,8 | 33,6 |
| 20.000 - 50.000 | 46,8 | 46,2 | 30,2 | 15,3 | 23,0 | 22,1 |
| 10.000 - 20.000 | 49,3 | 48,4 | 26,6 | 18,8 | 24,1 | 23,8 |
| < 10.000 | 55,1 | 54,7 | 24,8 | 11,3 | 20,2 | 19,9 |
| Tamaño vivienda (número de miembros) | ||||||
| 1 | 27,7 | 26,7 | 32,5 | 20,2 | 39,8 | 38,2 |
| 2 | 33,5 | 33,2 | 31,6 | 19,4 | 34,8 | 34,1 |
| 3 | 43,6 | 42,0 | 25,9 | 14,3 | 30,4 | 29,6 |
| 4 | 47,8 | 46,9 | 25,2 | 14,9 | 27,0 | 25,7 |
| >=5 | 47,7 | 47,2 | 28,2 | 13,8 | 24,1 | 22,3 |
| Tipo de hogar | ||||||
| Unipersonal | 27,2 | 26,2 | 32,9 | 20,5 | 39,9 | 38,3 |
| Pareja sola | 35,0 | 34,7 | 29,5 | 17,5 | 35,5 | 34,8 |
| Pareja con algún hijo <25 años | 51,2 | 49,7 | 23,8 | 12,8 | 25,1 | 23,5 |
| Pareja con todos los hijos > 25 años | 39,1 | 38,6 | 24,9 | 14,4 | 36,0 | 35,6 |
| Padre o madre solos con algún hijo <25 años | 31,4 | 29,7 | 40,7 | 27,7 | 27,9 | 26,1 |
| Padre/madre solo, con todos los hijos > 25 años | 34,9 | 34,6 | 34,4 | 23,2 | 30,7 | 30,1 |
| Pareja / madre o padre solo con algún hijo < 25 años y otras personas | 47,5 | 45,4 | 24,5 | 15,3 | 28,0 | 27,5 |
| Otro tipo | 37,0 | 36,7 | 34,7 | 17,5 | 28,3 | 27,3 |
| Ingresos mensuales netos del hogar | ||||||
| <1.100 € | 23,3 | 22,7 | 36,6 | 24,5 | 40,1 | 39,4 |
| 1.101 - 1.800 € | 38,2 | 37,0 | 29,2 | 16,7 | 32,6 | 31,6 |
| 1.801 - 2.700 € | 48,1 | 47,0 | 25,3 | 14,1 | 26,6 | 25,4 |
| > 2.700 € | 50,4 | 49,6 | 23,3 | 12,0 | 26,4 | 25,1 |
| Sexo | ||||||
| Hombres | 52,8 | 51,4 | 21,9 | 12,5 | 25,4 | 24,1 |
| Mujeres | 30,4 | 29,9 | 33,8 | 19,8 | 35,9 | 35,0 |
| EDAD | ||||||
| 16-44 | 50,9 | 49,2 | 28,0 | 15,3 | 21,2 | 19,6 |
| 45-64 | 42,1 | 41,7 | 26,9 | 15,1 | 31,0 | 30,1 |
| 65 y más | 19,0 | 18,8 | 29,7 | 19,9 | 51,2 | 50,9 |
| País de nacionalidad | ||||||
| España | 42,2 | 41,3 | 27,2 | 15,9 | 30,6 | 29,6 |
| Extranjero | 25,6 | 24,3 | 41,2 | 22,1 | 33,1 | 30,8 |
| Relación con la actividad | ||||||
| Ocupados | 58,1 | 56,8 | 22,7 | 11,7 | 19,2 | 18,1 |
| A tiempo completo | 60,6 | 59,3 | 20,9 | 10,9 | 18,5 | 17,3 |
| A tiempo parcial | 42,1 | 41,0 | 34,1 | 17,5 | 23,7 | 22,8 |
| Parados | 30,8 | 29,4 | 36,4 | 23,2 | 32,8 | 29,9 |
| Inactivos | 21,3 | 20,9 | 33,7 | 21,1 | 45,0 | 44,2 |
| Jubilados | 22,7 | 22,4 | 29,5 | 20,5 | 47,9 | 47,4 |
| Labores del hogar | 18,6 | 18,5 | 31,4 | 19,2 | 50,1 | 49,9 |
| Otros inactivos | 22,6 | 21,4 | 47,9 | 25,8 | 29,5 | 26,5 |
| Estudios terminados | ||||||
| No sabe leer ni escribir y primarios incompletos | 30,1 | 29,9 | 23,0 | 16,1 | 47,0 | 46,8 |
| Primarios o equivalentes | 32,3 | 31,7 | 30,5 | 20,0 | 37,3 | 37,0 |
| Secundarios 1ª etapa | 34,5 | 30,4 | 34,2 | 20,6 | 31,3 | 28,5 |
| Bachillerato | 36,8 | 35,9 | 34,9 | 18,6 | 28,4 | 26,8 |
| Profesionales de grado medio | 52,0 | 49,7 | 23,1 | 12,3 | 24,9 | 23,6 |
| Profesionales de grado superior | 59,4 | 58,3 | 19,3 | 10,1 | 21,3 | 19,9 |
| Universitarios 1º ciclo | 54,8 | 53,9 | 22,6 | 10,4 | 22,6 | 20,9 |
| Universitarios 2º o 3º ciclo | 48,8 | 48,1 | 28,3 | 13,0 | 22,8 | 20,8 |
Fecha 22 de Abril de 2009
Fuente: Eustat. Encuesta de Medio Ambiente-Familias. 2008
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Informes y documentos
Códigos y nomenclaturas